Barcelona · Qualifiche
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco (miglior giro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veerapat Vassana | 6 | 1:47.842 | |
| 2 | Tinnapob Chanplengsri | 3 | 1:48.990 | +1.148 |
| 3 | Tinnapob Chanplengsri | 2 | 1:49.750 | +1.908 |
| 4 | U K | 5 | 1:51.507 | +3.665 |
| 5 | Nopparat Huang | 5 | 1:52.435 | +4.593 |
| 6 | 3545 545 | 4 | 1:52.965 | +5.123 |
| 7 | x x | 6 | 1:56.125 | +8.283 |
| 8 | Tinnapob Chanplengsri | 0 | — | — |
| 9 | l l | 3 | — | — |
| 10 | Teetach Tantipalphant | 4 | — | — |
| 11 | Alex C | 3 | — | — |
| 12 | toto max | 3 | — | — |
| 13 | cuda ccc | 0 | — | — |
| 14 | Tomás Fernades | 0 | — | — |
| 15 | Daz Newman | 0 | — | — |
Tempi sul giro
1. Veerapat Vassana · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.205 | 30.457 | 41.675 | 36.072 |
| 2 | 1:47.842 | 29.995 | 41.472 | 36.375 |
| 3 | 1:48.310 | 30.130 | 42.102 | 36.077 |
| 4 | 2:07.685 | 30.007 | 49.180 | 48.497 |
| 5 | 1:50.892 | 29.937 | 44.690 | 36.265 |
| 6 | 1:47.810 | 29.930 | 41.887 | 35.992 |
2. Tinnapob Chanplengsri · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.380 | 30.405 | 42.782 | 37.192 |
| 2 | 1:50.430 | 30.437 | 43.597 | 36.395 |
| 3 | 1:48.990 | 30.135 | 41.942 | 36.912 |
3. Tinnapob Chanplengsri · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.750 | 30.772 | 41.745 | 37.232 |
| 2 | 1:49.337 | 30.785 | 41.862 | 36.690 |
4. U K · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.945 | 31.612 | 51.202 | 40.130 |
| 2 | 1:52.915 | 31.167 | 43.375 | 38.372 |
| 3 | 1:52.790 | 30.825 | 42.992 | 38.972 |
| 4 | 1:58.890 | 30.945 | 42.325 | 45.620 |
| 5 | 1:51.507 | 30.942 | 42.487 | 38.077 |
5. Nopparat Huang · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.470 | 31.715 | 43.900 | 38.855 |
| 2 | 1:55.535 | 31.962 | 43.807 | 39.765 |
| 3 | 1:53.067 | 31.547 | 43.520 | 38.000 |
| 4 | 1:52.992 | 31.172 | 43.467 | 38.352 |
| 5 | 1:52.435 | 31.220 | 42.845 | 38.370 |
6. 3545 545 · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.175 | 31.387 | 42.910 | 39.877 |
| 2 | 1:54.957 | 31.342 | 44.645 | 38.970 |
| 3 | 1:53.627 | 31.755 | 43.170 | 38.702 |
| 4 | 1:52.965 | 31.162 | 43.202 | 38.600 |
7. x x · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.835 | 33.342 | 45.670 | 39.822 |
| 2 | 1:56.125 | 32.402 | 45.405 | 38.317 |
| 3 | 1:57.347 | 32.487 | 45.440 | 39.420 |
| 4 | 1:56.907 | 31.920 | 46.265 | 38.722 |
| 5 | 1:54.602 | 31.280 | 44.550 | 38.772 |
| 6 | 1:55.372 | 32.012 | 45.342 | 38.017 |
9. l l · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.935 | 32.245 | 48.700 | 38.990 |
| 2 | 1:56.460 | 33.297 | 43.730 | 39.432 |
| 3 | 1:57.715 | 32.347 | 44.150 | 41.217 |
10. Teetach Tantipalphant · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.712 | 35.635 | 46.617 | 40.460 |
| 2 | 1:58.100 | 32.382 | 45.562 | 40.155 |
| 3 | 2:09.607 | 32.225 | 49.925 | 47.457 |
| 4 | 2:27.247 | 37.737 | 1:04.310 | 45.200 |
11. Alex C · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.992 | 33.020 | 46.570 | 40.402 |
| 2 | 1:59.655 | 32.120 | 46.700 | 40.835 |
| 3 | 1:58.670 | 32.115 | 45.135 | 41.420 |
12. toto max · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.130 | 31.925 | 45.322 | 39.882 |
| 2 | 2:04.545 | 32.650 | 50.907 | 40.987 |
| 3 | 1:57.290 | 31.595 | 44.615 | 41.080 |