Barcelona · Qualifiche
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco (miglior giro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Se Mem | 4 | 1:45.872 | |
| 2 | Tom Bär | 1 | 1:46.935 | +1.063 |
| 3 | Enzo Borne | 9 | 1:48.010 | +2.138 |
| 4 | Nicolas Jimenez | 4 | 1:51.007 | +5.135 |
| 5 | 장 준혁 | 5 | 1:51.332 | +5.460 |
| 6 | thinnapat Budsaen | 5 | 1:53.785 | +7.913 |
| 7 | marios kouris | 2 | 1:54.295 | +8.423 |
| 8 | Park Jingu | 5 | 1:56.952 | +11.080 |
| 9 | YFFF LI | 6 | 2:00.452 | +14.580 |
| 10 | #31 | 4 | 2:04.840 | +18.968 |
| 11 | abx abx | 0 | — | — |
| 12 | Val Man | 0 | — | — |
| 13 | Charles Leclerc | 0 | — | — |
| 14 | byang 刘 | 0 | — | — |
| 15 | marios kouris | 0 | — | — |
Tempi sul giro
1. Se Mem · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.302 | 29.695 | 40.945 | 35.662 |
| 2 | 1:46.192 | 30.022 | 40.730 | 35.440 |
| 3 | 1:45.872 | 29.655 | 40.525 | 35.692 |
| 4 | 1:46.132 | 29.710 | 40.602 | 35.820 |
2. Tom Bär · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.935 | 29.755 | 41.130 | 36.050 |
3. Enzo Borne · 9 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.687 | 30.452 | 43.265 | 36.970 |
| 2 | 1:48.712 | 30.370 | 42.322 | 36.020 |
| 3 | 1:50.095 | 30.225 | 41.912 | 37.957 |
| 4 | 1:48.907 | 30.165 | 41.987 | 36.755 |
| 5 | 1:48.410 | 30.215 | 42.257 | 35.937 |
| 6 | 1:48.930 | 30.492 | 42.072 | 36.365 |
| 7 | 1:54.022 | 30.102 | 44.697 | 39.222 |
| 8 | 1:48.017 | 30.387 | 41.760 | 35.870 |
| 9 | 1:48.010 | 30.230 | 41.520 | 36.260 |
4. Nicolas Jimenez · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.125 | 30.930 | 42.792 | 46.402 |
| 2 | 1:53.120 | 31.622 | 43.317 | 38.180 |
| 3 | 1:51.007 | 30.792 | 42.442 | 37.772 |
| 4 | 2:04.505 | 31.595 | 47.217 | 45.692 |
5. 장 준혁 · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.790 | 50.450 | 44.350 | 47.990 |
| 2 | 2:05.502 | 31.332 | 42.995 | 51.175 |
| 3 | 1:54.860 | 33.965 | 43.297 | 37.597 |
| 4 | 1:54.127 | 31.665 | 44.790 | 37.672 |
| 5 | 1:51.332 | 31.390 | 42.882 | 37.060 |
6. thinnapat Budsaen · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.845 | 31.872 | 43.962 | 38.010 |
| 2 | 1:53.785 | 31.765 | 43.405 | 38.615 |
| 3 | 1:53.005 | 31.122 | 43.310 | 38.572 |
| 4 | 2:02.987 | 34.030 | 50.982 | 37.975 |
| 5 | 1:58.750 | 31.952 | 47.897 | 38.900 |
7. marios kouris · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.747 | 32.125 | 47.065 | 39.557 |
| 2 | 1:54.295 | 31.830 | 43.555 | 38.910 |
8. Park Jingu · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.120 | 32.562 | 46.320 | 41.237 |
| 2 | 1:57.767 | 32.957 | 44.817 | 39.992 |
| 3 | 2:00.267 | 32.477 | 44.820 | 42.970 |
| 4 | 1:56.952 | 32.442 | 44.260 | 40.250 |
| 5 | 1:58.685 | 32.165 | 45.737 | 40.782 |
9. YFFF LI · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.710 | 33.730 | 46.652 | 42.327 |
| 2 | 1:59.777 | 32.697 | 45.910 | 41.170 |
| 3 | 2:01.510 | 35.132 | 45.852 | 40.525 |
| 4 | 2:01.602 | 33.827 | 45.762 | 42.012 |
| 5 | 2:02.992 | 33.815 | 45.655 | 43.522 |
| 6 | 2:00.452 | 33.425 | 44.892 | 42.135 |
10. Pilota nascosto · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:29.230 | 45.750 | 47.957 | 1:55.522 |
| 2 | 2:04.840 | 34.202 | 47.355 | 43.282 |
| 3 | 2:31.945 | 37.220 | 1:01.050 | 53.675 |
| 4 | 3:01.337 | 55.300 | 1:03.240 | 1:02.797 |