Hungaroring · Qualifiche
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco (miglior giro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Martin | 5 | 1:46.682 | |
| 2 | Robert Kubica | 5 | 1:46.932 | +0.250 |
| 3 | MingYeh Hsieh | 4 | 1:49.345 | +2.663 |
| 4 | shogo urucha | 3 | 1:49.522 | +2.840 |
| 5 | Peter Somogyi | 4 | 1:49.847 | +3.165 |
| 6 | 황 가관 | 3 | 1:55.460 | +8.778 |
| 7 | MAX SHEEP | 1 | 2:59.777 | +73.095 |
| 8 | Maverick Lou | 0 | — | — |
| 9 | 彭 于晏 | 0 | — | — |
| 10 | c c | 0 | — | — |
| 11 | Park Juhun | 0 | — | — |
| 12 | Matt Brewer | 0 | — | — |
| 13 | #566 | 0 | — | — |
| 14 | Supakorn Jitcharoen | 0 | — | — |
| 15 | MAX SHEEP | 0 | — | — |
| 16 | 徐坤 蔡 | 0 | — | — |
| 17 | m ark | 0 | — | — |
| 18 | 菜鳥物流說寄就寄 JJ | 3 | — | — |
| 19 | BerLin Jornor | 2 | — | — |
| 20 | pengyu liu | 1 | — | — |
| 21 | Podo dang | 0 | — | — |
| 22 | Teerasak Meebumrung | 0 | — | — |
Tempi sul giro
1. George Martin · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.335 | 38.490 | 50.990 | 30.855 |
| 2 | 1:55.680 | 44.855 | 40.707 | 30.117 |
| 3 | 1:47.342 | 38.255 | 38.907 | 30.180 |
| 4 | 1:46.967 | 37.925 | 38.927 | 30.115 |
| 5 | 1:46.682 | 37.752 | 38.920 | 30.010 |
2. Robert Kubica · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.545 | 37.902 | 39.540 | 30.102 |
| 2 | 1:46.930 | 38.282 | 38.512 | 30.135 |
| 3 | 1:47.900 | 38.360 | 39.412 | 30.127 |
| 4 | 1:46.932 | 38.042 | 39.107 | 29.782 |
| 5 | 2:12.045 | 37.872 | 56.647 | 37.525 |
3. MingYeh Hsieh · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.295 | 38.882 | 41.457 | 30.955 |
| 2 | 1:50.367 | 38.707 | 40.720 | 30.940 |
| 3 | 1:50.065 | 39.080 | 40.532 | 30.452 |
| 4 | 1:49.345 | 38.422 | 40.250 | 30.672 |
4. shogo urucha · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.697 | 38.082 | 48.070 | 38.545 |
| 2 | 1:53.237 | 40.660 | 41.645 | 30.932 |
| 3 | 1:49.522 | 38.232 | 40.545 | 30.745 |
5. Peter Somogyi · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.562 | 38.487 | 41.072 | 31.002 |
| 2 | 1:52.845 | 41.095 | 41.017 | 30.732 |
| 3 | 1:49.847 | 38.405 | 40.677 | 30.765 |
| 4 | 1:56.052 | 38.530 | 46.752 | 30.770 |
6. 황 가관 · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.307 | 40.322 | 44.695 | 33.290 |
| 2 | 1:56.145 | 40.207 | 43.820 | 32.117 |
| 3 | 1:55.460 | 40.375 | 43.442 | 31.642 |
7. MAX SHEEP · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:59.777 | 43.697 | 1:42.700 | 33.380 |
18. 菜鳥物流說寄就寄 JJ · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.360 | 38.565 | 40.335 | 31.460 |
| 2 | 1:50.265 | 38.762 | 40.572 | 30.930 |
| 3 | 1:55.172 | 38.402 | 45.730 | 31.040 |
19. BerLin Jornor · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.845 | 40.190 | 49.225 | 34.430 |
| 2 | 1:58.527 | 41.695 | 44.220 | 32.612 |
20. pengyu liu · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.407 | 40.120 | 45.240 | 33.047 |