Risultati / Hungaroring
· Hungaroring
· Tokyo · 13 auto
· Asciutto
Posizioni per giro
Penalità
| Pilota | Penalità | Motivo | Giro |
| r doooo | DriveThrough | None | -1 |
| João Alcântara | DriveThrough | Cutting | 8 |
| João Alcântara | None | Cutting | 0 |
Tempi sul giro
1. Ketupat KopiSantan · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:54.252 | 43.365 | 40.552 | 30.335 |
| 2 | 1:48.812 | 38.292 | 39.970 | 30.550 |
| 3 | 1:50.007 | 39.297 | 40.460 | 30.250 |
| 4 | 1:49.912 | 38.225 | 41.307 | 30.380 |
| 5 | 1:49.762 | 37.762 | 42.355 | 29.645 |
| 6 | 1:57.355 | 47.250 | 39.810 | 30.295 |
| 7 | 1:50.802 | 37.362 | 43.535 | 29.905 |
| 8 | 1:51.702 | 41.617 | 39.792 | 30.292 |
| 9 | 1:51.807 | 38.497 | 42.197 | 31.112 |
| 10 | 1:52.012 | 41.247 | 40.537 | 30.227 |
| 11 | 1:52.945 | 38.852 | 43.095 | 30.997 |
2. chenxuan huang · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:57.570 | 44.867 | 41.742 | 30.960 |
| 2 | 1:50.425 | 38.737 | 40.940 | 30.747 |
| 3 | 1:49.910 | 38.635 | 40.305 | 30.970 |
| 4 | 1:53.677 | 40.550 | 41.990 | 31.137 |
| 5 | 1:51.910 | 39.875 | 41.072 | 30.962 |
| 6 | 1:50.707 | 38.625 | 41.117 | 30.965 |
| 7 | 1:51.112 | 38.940 | 41.335 | 30.837 |
| 8 | 1:50.710 | 38.582 | 40.525 | 31.602 |
| 9 | 1:50.362 | 38.855 | 40.932 | 30.575 |
| 10 | 1:49.880 | 38.450 | 40.877 | 30.552 |
| 11 | 1:53.447 | 41.550 | 41.262 | 30.635 |
3. João Alcântara · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:55.960 | 43.217 | 42.485 | 30.257 |
| 2 | 1:48.195 | 38.460 | 39.850 | 29.885 |
| 3 | 1:49.047 | 38.162 | 40.582 | 30.302 |
| 4 | 1:48.560 | 38.140 | 40.410 | 30.010 |
| 5 | 1:50.330 | 38.300 | 41.757 | 30.272 |
| 6 | 1:49.545 | 39.497 | 40.060 | 29.987 |
| 7 | 1:48.635 | 38.032 | 40.327 | 30.275 |
| 8 | 1:48.487 | 37.937 | 40.017 | 30.532 |
| 9 | 1:53.962 | 38.165 | 39.415 | 36.382 |
| 10 | 2:08.787 | 59.520 | 39.225 | 30.042 |
| 11 | 1:49.880 | 38.690 | 40.772 | 30.417 |
4. Patrick Zhong · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:58.922 | 45.720 | 42.235 | 30.967 |
| 2 | 1:50.527 | 39.020 | 40.327 | 31.180 |
| 3 | 1:49.772 | 38.592 | 40.257 | 30.922 |
| 4 | 1:49.527 | 38.542 | 40.182 | 30.802 |
| 5 | 1:48.795 | 38.402 | 39.875 | 30.517 |
| 6 | 1:50.005 | 38.997 | 40.240 | 30.767 |
| 7 | 1:52.022 | 38.445 | 41.687 | 31.890 |
| 8 | 1:51.327 | 39.392 | 40.697 | 31.237 |
| 9 | 1:52.077 | 39.135 | 41.517 | 31.425 |
| 10 | 1:51.777 | 39.850 | 40.872 | 31.055 |
| 11 | 1:59.742 | 38.975 | 49.442 | 31.325 |
5. Chomtawan Nanthanasarit · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:58.632 | 44.640 | 42.712 | 31.280 |
| 2 | 2:04.485 | 39.200 | 53.067 | 32.217 |
| 3 | 2:08.977 | 40.257 | 42.540 | 46.180 |
| 4 | 1:53.565 | 39.930 | 42.062 | 31.572 |
| 5 | 1:53.252 | 39.505 | 41.785 | 31.962 |
| 6 | 1:54.412 | 40.835 | 41.840 | 31.737 |
| 7 | 1:54.675 | 39.977 | 42.682 | 32.015 |
| 8 | 1:54.702 | 39.815 | 42.840 | 32.047 |
| 9 | 1:55.485 | 40.515 | 42.535 | 32.435 |
| 10 | 1:54.580 | 40.045 | 42.395 | 32.140 |
| 11 | 1:54.357 | 40.097 | 42.365 | 31.895 |
6. B Rodrigues · 10 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:04.685 | 43.992 | 49.220 | 31.472 |
| 2 | 1:51.365 | 38.877 | 41.560 | 30.927 |
| 3 | 1:49.990 | 38.970 | 40.280 | 30.740 |
| 4 | 1:50.120 | 38.670 | 40.137 | 31.312 |
| 5 | 1:51.835 | 38.577 | 41.787 | 31.470 |
| 6 | 1:50.455 | 38.112 | 41.105 | 31.237 |
| 7 | 1:49.410 | 38.405 | 40.360 | 30.645 |
| 8 | 1:51.522 | 38.125 | 42.717 | 30.680 |
| 9 | 1:48.625 | 37.965 | 40.107 | 30.552 |
| 10 | 1:49.102 | 37.942 | 40.695 | 30.465 |
7. Aum AumCakTV · 9 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:10.677 | 44.572 | 54.132 | 31.972 |
| 2 | 1:56.732 | 41.057 | 43.140 | 32.535 |
| 3 | 1:56.432 | 41.122 | 43.230 | 32.080 |
| 4 | 1:55.262 | 40.942 | 42.417 | 31.902 |
| 5 | 1:55.420 | 40.332 | 43.107 | 31.980 |
| 6 | 2:07.385 | 52.155 | 43.312 | 31.917 |
| 7 | 1:56.812 | 42.012 | 43.210 | 31.590 |
| 8 | 2:32.992 | 39.617 | 1:01.877 | 51.497 |
| 9 | 3:49.645 | 2:36.372 | 42.397 | 30.875 |
8. Darryn Ray · 7 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:28.205 | 48.237 | 1:01.437 | 38.530 |
| 2 | 3:38.417 | 2:26.170 | 41.112 | 31.135 |
| 3 | 1:49.627 | 38.515 | 40.347 | 30.765 |
| 4 | 1:48.857 | 38.285 | 39.950 | 30.622 |
| 5 | 1:49.692 | 38.205 | 40.622 | 30.865 |
| 6 | 1:48.507 | 38.305 | 39.587 | 30.615 |
| 7 | 1:48.827 | 38.285 | 40.187 | 30.355 |
9. izat king · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:53.060 | 55.045 | 1:12.767 | 45.247 |
| 2 | 9:34.862 | 8:22.655 | 41.272 | 30.935 |
| 3 | 1:50.235 | 38.952 | 40.752 | 30.530 |
| 4 | 1:48.950 | 38.160 | 39.962 | 30.827 |
| 5 | 1:49.197 | 38.590 | 40.052 | 30.555 |
| 6 | 1:50.232 | 38.567 | 41.195 | 30.470 |
10. Finn Dupont · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 4:22.733 | 3:09.291 | 42.047 | 31.395 |
| 2 | 1:54.782 | 40.215 | 43.515 | 31.052 |