Hungaroring · Prove libere
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco (miglior giro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Lou | 11 | 1:49.042 | |
| 2 | Moq Moq | 11 | 1:49.387 | +0.345 |
| 3 | Max Verstappen | 10 | 1:50.327 | +1.285 |
| 4 | 彭 于晏 | 10 | 1:51.090 | +2.048 |
| 5 | Jonney Wong | 11 | 1:52.710 | +3.668 |
| 6 | mai zaa | 6 | 2:01.785 | +12.743 |
| 7 | kim Melon | 0 | — | — |
| 8 | bbay 00 | 8 | — | — |
| 9 | Ghee DK | 0 | — | — |
| 10 | 爸 爸 | 0 | — | — |
| 11 | AAA反舰对地雷师傅 jas37 | 0 | — | — |
| 12 | 阿 杨 | 0 | — | — |
| 13 | puremagic 忻 | 0 | — | — |
| 14 | 霸天 武林盟主 | 0 | — | — |
| 15 | Czy Echague | 0 | — | — |
| 16 | monnarit Lertiendumrong | 0 | — | — |
| 17 | g Q | 0 | — | — |
| 18 | 特布日根 维吾尔 | 0 | — | — |
| 19 | TEBI Tebi | 0 | — | — |
| 20 | monnarit Lertiendumrong | 2 | — | — |
| 21 | Asa Mana | 8 | — | — |
| 22 | 김 도윤 | 5 | — | — |
| 23 | Chairuj Supsuthi | 0 | — | — |
Penalità
| Pilota | Penalità | Motivo | Giro | Scontata |
|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | Drive-through | None | 0 | Al giro 3 |
| Max Verstappen | Avvertimento, cancellato | Cutting | 0 | — |
| Asa Mana | Drive-through | None | 0 | Al giro 3 |
| Asa Mana | Drive-through | Cutting | 4 | Al giro 7 |
| Asa Mana | Squalificato | Cutting | 7 | — |
| bbay 00 | Drive-through | None | 0 | Al giro 2 |
| mai zaa | Drive-through | None | 0 | Al giro 3 |
| mai zaa | Stop and go 30s | PitSpeeding | 4 | Non scontata |
| Chairuj Supsuthi | Squalificato | PitSpeeding | -1 | — |
| 김 도윤 | Squalificato | WrongWay | 4 | — |
Tempi sul giro
1. Maverick Lou · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.977 | 49.540 | 42.135 | 30.302 |
| 2 | 1:51.350 | 39.527 | 41.380 | 30.442 |
| 3 | 1:50.187 | 38.610 | 40.790 | 30.787 |
| 4 | 1:51.072 | 38.207 | 40.485 | 32.380 |
| 5 | 1:49.042 | 38.382 | 40.512 | 30.147 |
| 6 | 1:49.750 | 38.977 | 40.520 | 30.252 |
| 7 | 1:50.067 | 38.707 | 41.152 | 30.207 |
| 8 | 1:52.187 | 38.610 | 40.712 | 32.865 |
| 9 | 1:53.072 | 38.220 | 44.252 | 30.600 |
| 10 | 1:50.432 | 37.982 | 41.272 | 31.177 |
| 11 | 1:51.162 | 38.892 | 40.432 | 31.837 |
2. Moq Moq · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.332 | 43.382 | 44.345 | 30.605 |
| 2 | 1:50.002 | 38.917 | 40.627 | 30.457 |
| 3 | 1:50.515 | 38.907 | 40.872 | 30.735 |
| 4 | 1:51.782 | 39.410 | 41.427 | 30.945 |
| 5 | 1:51.032 | 38.712 | 41.410 | 30.910 |
| 6 | 1:51.172 | 38.687 | 41.210 | 31.275 |
| 7 | 1:50.137 | 38.520 | 40.740 | 30.877 |
| 8 | 1:49.387 | 38.410 | 40.985 | 29.992 |
| 9 | 1:50.117 | 38.747 | 40.465 | 30.905 |
| 10 | 1:50.812 | 38.700 | 41.210 | 30.902 |
| 11 | 1:50.422 | 38.612 | 40.482 | 31.327 |
3. Max Verstappen · 10 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.512 | 41.917 | 40.412 | 31.182 |
| 2 | 1:51.842 | 38.615 | 40.807 | 32.420 |
| 3 | 2:04.882 | 38.982 | 41.182 | 44.717 |
| 4 | 2:11.722 | 59.992 | 41.025 | 30.705 |
| 5 | 1:50.327 | 38.565 | 40.747 | 31.015 |
| 6 | 1:50.545 | 39.155 | 41.012 | 30.377 |
| 7 | 2:02.545 | 38.252 | 40.957 | 43.335 |
| 8 | 3:54.197 | 2:43.317 | 40.390 | 30.490 |
| 9 | 1:52.342 | 38.680 | 41.385 | 32.277 |
| 10 | 1:49.780 | 38.242 | 41.052 | 30.485 |
4. 彭 于晏 · 10 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.690 | 45.765 | 42.962 | 40.962 |
| 2 | 2:57.587 | 1:44.480 | 42.452 | 30.655 |
| 3 | 1:54.700 | 40.897 | 42.945 | 30.857 |
| 4 | 1:53.790 | 41.812 | 41.070 | 30.907 |
| 5 | 1:53.395 | 41.130 | 40.985 | 31.280 |
| 6 | 1:50.877 | 38.140 | 41.857 | 30.880 |
| 7 | 1:50.095 | 38.345 | 41.390 | 30.360 |
| 8 | 1:52.757 | 39.560 | 42.355 | 30.842 |
| 9 | 1:51.090 | 39.040 | 41.137 | 30.912 |
| 10 | 1:50.790 | 39.632 | 40.520 | 30.637 |
5. Jonney Wong · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.535 | 42.840 | 43.402 | 32.292 |
| 2 | 1:53.635 | 40.370 | 41.005 | 32.260 |
| 3 | 1:55.437 | 41.220 | 41.037 | 33.180 |
| 4 | 1:53.875 | 39.570 | 42.225 | 32.080 |
| 5 | 1:55.205 | 39.485 | 42.357 | 33.362 |
| 6 | 1:52.710 | 40.107 | 41.110 | 31.492 |
| 7 | 1:52.025 | 38.775 | 41.192 | 32.057 |
| 8 | 1:53.462 | 40.820 | 41.270 | 31.372 |
| 9 | 1:54.590 | 39.870 | 43.042 | 31.677 |
| 10 | 1:54.520 | 40.152 | 42.585 | 31.782 |
| 11 | 1:56.692 | 39.490 | 45.780 | 31.422 |
6. mai zaa · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.265 | 46.037 | 46.435 | 33.792 |
| 2 | 2:24.367 | 45.067 | 56.277 | 43.022 |
| 3 | 4:15.415 | 1:42.392 | 1:24.937 | 1:08.085 |
| 4 | 4:21.667 | 1:58.077 | 1:23.660 | 59.930 |
| 5 | 4:13.195 | 2:53.410 | 46.712 | 33.072 |
| 6 | 2:01.785 | 41.300 | 46.132 | 34.352 |
8. bbay 00 · 8 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.305 | 55.832 | 43.062 | 32.410 |
| 2 | 2:09.587 | 39.782 | 48.917 | 40.887 |
| 3 | 2:24.485 | 1:08.340 | 43.302 | 32.842 |
| 4 | 2:03.567 | 42.475 | 47.055 | 34.037 |
| 5 | 2:36.927 | 1:03.880 | 46.560 | 46.487 |
| 6 | 4:11.247 | 2:24.080 | 1:14.772 | 32.395 |
| 7 | 1:57.920 | 40.700 | 44.760 | 32.460 |
| 8 | 2:04.037 | 41.405 | 47.720 | 34.912 |
20. monnarit Lertiendumrong · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.487 | 40.817 | 44.967 | 33.702 |
| 2 | 1:56.835 | 40.367 | 43.862 | 32.605 |
21. Asa Mana · 8 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:23.862 | 52.195 | 1:00.215 | 31.452 |
| 2 | 1:53.315 | 39.012 | 42.967 | 31.335 |
| 3 | 2:15.667 | 39.177 | 41.390 | 55.100 |
| 4 | 2:24.087 | 1:09.532 | 42.527 | 32.027 |
| 5 | 1:59.612 | 41.127 | 41.655 | 36.830 |
| 6 | 5:25.495 | 4:12.442 | 41.672 | 31.380 |
| 7 | 1:51.570 | 38.857 | 41.590 | 31.122 |
| 8 | 1:54.837 | 39.862 | 40.967 | 34.007 |
22. 김 도윤 · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.970 | 41.855 | 46.112 | 32.002 |
| 2 | 2:04.877 | 42.345 | 49.810 | 32.722 |
| 3 | 9:14.150 | 7:58.927 | 43.197 | 32.025 |
| 4 | 2:00.295 | 40.425 | 47.400 | 32.470 |
| 5 | 1:58.615 | 40.727 | 44.685 | 33.202 |