Hungaroring · Gara
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mroy Hasib | 11 | 1:49.082 | 20:14.260 |
| 2 | Chuan jiang | 11 | 1:50.297 | +18.414 |
| 3 | zi Yo | 11 | 1:50.465 | +22.321 |
| 4 | Dongru Li | 11 | 2:00.882 | +98.976 |
| 5 | JIE LUN ZHOU | 11 | 1:53.550 | +99.503 |
| 6 | 白当 六 | 4 | 1:54.475 | +7 giri |
| 7 | Tony Mac | 4 | 1:51.477 | +7 giri |
| 8 | Justin Ardena | 3 | — | +8 giri |
| 9 | vino prawira | 1 | — | +10 giri |
| 10 | 奥利奥 奶绿 | 0 | — | Non partito |
| 11 | li cheng | 0 | — | Non partito |
| 12 | Oleg Gromov | 0 | — | Non partito |
| 13 | n ll | 0 | — | Non partito |
| 14 | 박 시온 | 0 | — | Non partito |
| 15 | k eternity | 0 | — | Non partito |
| 16 | Yen Freya | 0 | — | Non partito |
| 17 | Harryzxx Phurin | 0 | — | Non partito |
Posizioni per giro
Tempi sul giro
1. Mroy Hasib · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.945 | 43.130 | 41.225 | 32.590 |
| 2 | 1:49.290 | 38.390 | 40.250 | 30.650 |
| 3 | 1:49.715 | 38.360 | 40.160 | 31.195 |
| 4 | 1:49.845 | 38.232 | 40.450 | 31.162 |
| 5 | 1:49.960 | 38.315 | 40.902 | 30.742 |
| 6 | 1:49.082 | 38.492 | 40.025 | 30.565 |
| 7 | 1:49.122 | 38.155 | 39.925 | 31.042 |
| 8 | 1:51.940 | 38.852 | 42.390 | 30.697 |
| 9 | 1:50.237 | 38.092 | 40.412 | 31.732 |
| 10 | 1:50.022 | 38.152 | 41.185 | 30.685 |
| 11 | 1:50.150 | 38.227 | 41.052 | 30.870 |
2. Chuan jiang · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.860 | 43.877 | 41.175 | 31.807 |
| 2 | 1:52.005 | 38.645 | 42.102 | 31.257 |
| 3 | 1:50.512 | 38.567 | 40.842 | 31.102 |
| 4 | 1:50.297 | 38.845 | 40.602 | 30.850 |
| 5 | 1:50.875 | 38.792 | 41.287 | 30.795 |
| 6 | 1:52.030 | 39.467 | 41.675 | 30.887 |
| 7 | 1:51.907 | 38.627 | 40.777 | 32.502 |
| 8 | 1:57.780 | 39.375 | 47.910 | 30.495 |
| 9 | 1:50.600 | 39.067 | 41.075 | 30.457 |
| 10 | 1:50.907 | 38.757 | 41.035 | 31.115 |
| 11 | 1:50.425 | 38.445 | 41.120 | 30.860 |
3. zi Yo · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.335 | 43.917 | 41.415 | 32.002 |
| 2 | 1:51.682 | 38.897 | 41.242 | 31.542 |
| 3 | 1:51.567 | 40.292 | 40.995 | 30.280 |
| 4 | 1:50.465 | 39.090 | 40.595 | 30.780 |
| 5 | 1:50.865 | 39.070 | 40.920 | 30.875 |
| 6 | 1:51.560 | 39.765 | 40.920 | 30.875 |
| 7 | 1:50.990 | 38.502 | 41.252 | 31.235 |
| 8 | 1:59.037 | 38.987 | 48.747 | 31.302 |
| 9 | 1:50.900 | 39.327 | 40.790 | 30.782 |
| 10 | 1:51.007 | 38.715 | 41.615 | 30.677 |
| 11 | 1:52.100 | 39.172 | 41.627 | 31.300 |
4. Dongru Li · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.882 | 45.015 | 44.220 | 31.647 |
| 2 | 1:56.387 | 39.857 | 44.100 | 32.430 |
| 3 | 1:55.077 | 40.177 | 42.905 | 31.995 |
| 4 | 1:54.387 | 39.202 | 42.595 | 32.590 |
| 5 | 2:11.972 | 40.207 | 43.162 | 48.602 |
| 6 | 1:59.965 | 41.705 | 44.710 | 33.550 |
| 7 | 1:59.175 | 41.070 | 45.495 | 32.610 |
| 8 | 1:57.257 | 41.797 | 42.945 | 32.515 |
| 9 | 2:00.387 | 40.142 | 48.517 | 31.727 |
| 10 | 1:57.155 | 41.620 | 43.980 | 31.555 |
| 11 | 1:58.400 | 39.540 | 46.050 | 32.810 |
5. JIE LUN ZHOU · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.217 | 47.407 | 44.167 | 32.642 |
| 2 | 1:53.555 | 39.162 | 41.967 | 32.425 |
| 3 | 1:55.267 | 40.515 | 42.770 | 31.982 |
| 4 | 1:54.105 | 39.905 | 42.212 | 31.987 |
| 5 | 2:03.915 | 41.057 | 43.627 | 39.230 |
| 6 | 2:14.445 | 53.937 | 47.265 | 33.242 |
| 7 | 1:53.870 | 39.345 | 42.362 | 32.162 |
| 8 | 2:03.870 | 39.957 | 41.285 | 42.627 |
| 9 | 1:53.550 | 39.427 | 41.902 | 32.220 |
| 10 | 1:55.417 | 41.092 | 42.900 | 31.425 |
| 11 | 1:59.825 | 39.427 | 48.275 | 32.122 |
6. 白当 六 · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.900 | 43.770 | 41.595 | 31.535 |
| 2 | 1:52.455 | 40.267 | 41.140 | 31.047 |
| 3 | 1:55.312 | 42.095 | 41.470 | 31.747 |
| 4 | 1:54.475 | 39.535 | 42.670 | 32.270 |
7. Tony Mac · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:01.131 | 2:44.211 | 44.852 | 32.067 |
| 2 | 4:57.797 | 3:43.200 | 41.982 | 32.615 |
| 3 | 1:51.465 | 39.065 | 41.257 | 31.142 |
| 4 | 1:51.477 | 39.147 | 41.540 | 30.790 |
8. Justin Ardena · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.047 | 55.332 | 42.540 | 32.175 |
| 2 | 2:06.912 | 40.220 | 54.430 | 32.262 |
| 3 | 1:54.935 | 39.845 | 43.185 | 31.905 |
9. vino prawira · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.615 | 45.612 | 44.387 | 32.615 |