Brands Hatch · Qualifiche
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco (miglior giro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VESSEL MAS | 8 | 1:27.727 | |
| 2 | Leonard Vogel | 6 | 1:32.112 | +4.385 |
| 3 | T T | 10 | 1:32.355 | +4.628 |
| 4 | Gustav Hodenkitzler | 4 | 1:34.715 | +6.988 |
| 5 | M.K L | 3 | — | — |
| 6 | L XX | 0 | — | — |
| 7 | dizee 1 | 2 | — | — |
| 8 | takumi matsuura | 3 | — | — |
| 9 | kim tab | 6 | — | — |
| 10 | by li | 0 | — | — |
| 11 | JM D | 2 | — | — |
| 12 | park sanghu | 0 | — | — |
| 13 | Franchino Criminale | 1 | — | — |
| 14 | Mattia Barichello | 0 | — | — |
| 15 | Oldvirus cory | 0 | — | — |
| 16 | M burhanovichh | 2 | — | — |
| 17 | . 카호42 | 0 | — | — |
| 18 | jonas beyens | 1 | — | — |
| 19 | Niko Espinosa | 0 | — | — |
| 20 | JC Jace | 0 | — | — |
Tempi sul giro
1. VESSEL MAS · 8 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.667 | 39.790 | 23.290 | 38.587 |
| 2 | 1:33.002 | 30.425 | 25.297 | 37.280 |
| 3 | 1:38.360 | 36.615 | 23.492 | 38.252 |
| 4 | 1:32.855 | 29.840 | 23.142 | 39.872 |
| 5 | 1:32.175 | 28.650 | 22.662 | 40.862 |
| 6 | 1:29.212 | 28.287 | 22.942 | 37.982 |
| 7 | 1:29.997 | 28.342 | 22.880 | 38.775 |
| 8 | 1:27.727 | 28.345 | 22.602 | 36.780 |
2. Leonard Vogel · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.012 | 38.885 | 28.395 | 49.732 |
| 2 | 1:36.417 | 30.937 | 25.360 | 40.120 |
| 3 | 1:33.240 | 30.242 | 23.575 | 39.422 |
| 4 | 1:33.997 | 30.265 | 23.962 | 39.770 |
| 5 | 1:32.902 | 29.632 | 24.440 | 38.830 |
| 6 | 1:32.112 | 29.392 | 24.122 | 38.597 |
3. T T · 10 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:41.455 | 1:38.790 | 24.265 | 38.400 |
| 2 | 1:50.935 | 35.152 | 25.540 | 50.242 |
| 3 | 1:36.627 | 29.530 | 23.982 | 43.115 |
| 4 | 1:33.620 | 30.522 | 24.105 | 38.992 |
| 5 | 1:33.577 | 29.702 | 24.382 | 39.492 |
| 6 | 1:32.355 | 30.380 | 23.835 | 38.140 |
| 7 | 1:35.760 | 29.345 | 23.915 | 42.500 |
| 8 | 1:39.362 | 35.825 | 23.590 | 39.947 |
| 9 | 1:36.002 | 33.547 | 24.432 | 38.022 |
| 10 | 1:38.075 | 35.135 | 24.127 | 38.812 |
4. Gustav Hodenkitzler · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.765 | 35.260 | 24.330 | 40.175 |
| 2 | 1:35.577 | 29.995 | 24.842 | 40.740 |
| 3 | 1:35.080 | 30.755 | 24.252 | 40.072 |
| 4 | 1:34.715 | 30.182 | 24.442 | 40.090 |
5. M.K L · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.160 | 33.960 | 22.227 | 37.972 |
| 2 | 1:32.370 | 28.817 | 23.375 | 40.177 |
| 3 | 1:35.167 | 32.645 | 23.377 | 39.145 |
7. dizee 1 · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.140 | 35.217 | 26.995 | 45.927 |
| 2 | 6:45.337 | 32.382 | 29.932 | 5:43.022 |
8. takumi matsuura · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.962 | 36.957 | 27.932 | 50.072 |
| 2 | 1:39.560 | 32.467 | 24.210 | 42.882 |
| 3 | 3:24.080 | 31.570 | 24.205 | 2:28.305 |
9. kim tab · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.070 | 47.987 | 29.747 | 54.335 |
| 2 | 2:11.372 | 39.025 | 34.782 | 57.565 |
| 3 | 1:58.425 | 42.422 | 27.532 | 48.470 |
| 4 | 1:58.870 | 43.397 | 28.942 | 46.530 |
| 5 | 1:55.837 | 34.227 | 32.787 | 48.822 |
| 6 | 2:23.092 | 1:06.610 | 27.690 | 48.792 |
11. JM D · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.530 | 51.892 | 27.607 | 42.030 |
| 2 | 2:03.497 | 31.155 | 24.645 | 1:07.697 |
13. Franchino Criminale · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.355 | 56.380 | 24.795 | 42.180 |
16. M burhanovichh · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.912 | 33.767 | 23.747 | 57.397 |
| 2 | 1:35.530 | 29.637 | 26.867 | 39.025 |
18. jonas beyens · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.025 | 32.557 | 22.775 | 54.692 |