Brands Hatch · Qualifiche
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco (miglior giro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Ly | 2 | 1:28.760 | |
| 2 | NNCNP 123 | 6 | 1:29.075 | +0.315 |
| 3 | WK 牛 | 8 | 1:30.740 | +1.980 |
| 4 | 신 승수 | 5 | 1:32.070 | +3.310 |
| 5 | pak cs | 3 | 1:36.895 | +8.135 |
| 6 | Van Ly | 3 | — | — |
| 7 | a c | 1 | — | — |
| 8 | LAPPLAND Z | 4 | — | — |
| 9 | a c | 5 | — | — |
| 10 | midsummer d | 1 | — | — |
| 11 | Tanta Falta | 1 | — | — |
| 12 | 绝 一 | 0 | — | — |
| 13 | Sandro Rätz | 6 | — | — |
| 14 | Assassion liou | 2 | — | — |
| 15 | filis trtys | 0 | — | — |
| 16 | KEITH YU | 3 | — | — |
| 17 | Umberto Famiglietti | 0 | — | — |
| 18 | DEX YOW | 0 | — | — |
| 19 | mo rub | 0 | — | — |
Tempi sul giro
1. Van Ly · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:28.785 | 1:06.865 | 28.980 | 52.940 |
| 2 | 1:28.760 | 29.092 | 22.690 | 36.977 |
2. NNCNP 123 · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.812 | 34.830 | 23.872 | 38.110 |
| 2 | 1:31.082 | 29.275 | 23.442 | 38.365 |
| 3 | 1:31.012 | 29.337 | 23.292 | 38.382 |
| 4 | 1:30.772 | 29.535 | 23.327 | 37.910 |
| 5 | 1:30.640 | 29.815 | 23.310 | 37.515 |
| 6 | 1:29.075 | 28.660 | 22.930 | 37.485 |
3. WK 牛 · 8 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.352 | 34.500 | 34.192 | 38.660 |
| 2 | 1:35.295 | 30.720 | 26.435 | 38.140 |
| 3 | 1:30.740 | 28.927 | 23.537 | 38.275 |
| 4 | 1:48.855 | 45.582 | 23.515 | 39.757 |
| 5 | 2:00.430 | 45.067 | 23.637 | 51.725 |
| 6 | 2:00.602 | 35.257 | 23.745 | 1:01.600 |
| 7 | 1:31.077 | 29.320 | 23.367 | 38.390 |
| 8 | 1:46.177 | 30.632 | 23.687 | 51.857 |
4. 신 승수 · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.275 | 35.987 | 23.767 | 38.520 |
| 2 | 1:32.070 | 30.290 | 23.707 | 38.072 |
| 3 | 1:33.930 | 31.910 | 23.540 | 38.480 |
| 4 | 1:44.882 | 35.105 | 23.840 | 45.937 |
| 5 | 1:32.257 | 29.715 | 24.265 | 38.277 |
5. pak cs · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.465 | 35.820 | 26.882 | 41.762 |
| 2 | 1:36.895 | 30.920 | 24.697 | 41.277 |
| 3 | 1:38.170 | 32.257 | 25.507 | 40.405 |
6. Van Ly · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.147 | 38.722 | 23.467 | 37.957 |
| 2 | 1:31.797 | 29.412 | 22.795 | 39.590 |
| 3 | 1:33.035 | 32.190 | 23.565 | 37.280 |
7. a c · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.605 | 47.505 | 26.320 | 48.780 |
8. LAPPLAND Z · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.492 | 1:09.990 | 23.665 | 40.837 |
| 2 | 1:52.640 | 46.277 | 26.010 | 40.352 |
| 3 | 1:35.295 | 30.292 | 24.780 | 40.222 |
| 4 | 1:41.005 | 30.587 | 23.867 | 46.550 |
9. a c · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:55.705 | 47.980 | 55.817 | 1:11.907 |
| 2 | 1:47.252 | 41.680 | 24.302 | 41.270 |
| 3 | 1:52.197 | 33.975 | 27.432 | 50.790 |
| 4 | 7:30.115 | 32.985 | 25.232 | 6:31.897 |
| 5 | 1:49.857 | 39.275 | 25.227 | 45.355 |
10. midsummer d · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.685 | 32.650 | 22.947 | 40.087 |
11. Tanta Falta · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.927 | 36.515 | 26.185 | 42.227 |
13. Sandro Rätz · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.927 | 38.565 | 23.877 | 45.485 |
| 2 | 1:40.300 | 33.805 | 24.070 | 42.425 |
| 3 | 2:07.267 | 30.155 | 23.947 | 1:13.165 |
| 4 | 1:41.787 | 33.515 | 28.242 | 40.030 |
| 5 | 1:35.855 | 29.320 | 27.222 | 39.312 |
| 6 | 1:37.912 | 33.072 | 24.550 | 40.290 |
14. Assassion liou · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:07.165 | 36.317 | 25.670 | 5:05.177 |
| 2 | 1:55.367 | 38.260 | 24.887 | 52.220 |
16. KEITH YU · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.387 | 34.877 | 24.717 | 50.792 |
| 2 | 1:39.357 | 34.925 | 23.727 | 40.705 |
| 3 | 1:39.687 | 36.780 | 24.200 | 38.707 |