Brands Hatch · Qualifiche
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco (miglior giro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Giovannini | 2 | 1:25.287 | |
| 2 | Łukasz Balcerzak PL | 2 | 1:27.097 | +1.810 |
| 3 | Xander Vis | 9 | 1:27.677 | +2.390 |
| 4 | ZJIE J | 5 | 1:29.102 | +3.815 |
| 5 | Tienan Zhang | 3 | 1:31.277 | +5.990 |
| 6 | Winslow Vinluan | 10 | 1:32.405 | +7.118 |
| 7 | be ni | 5 | 1:32.837 | +7.550 |
| 8 | Ethan Bezuidenhout | 2 | 1:34.332 | +9.045 |
| 9 | Thomas SN | 6 | 1:34.732 | +9.445 |
| 10 | Davis Tsz | 6 | 1:38.365 | +13.078 |
| 11 | Timothy Leung | 3 | 1:48.907 | +23.620 |
| 12 | Diego Fernandes Colhassi | 0 | — | — |
| 13 | Donk no.1 | 0 | — | — |
| 14 | 蓝 克莱因 | 0 | — | — |
| 15 | Hanson NB | 0 | — | — |
| 16 | 军 雷 | 1 | — | — |
| 17 | DDS WD | 0 | — | — |
| 18 | tim son gosh | 3 | — | — |
| 19 | 前田 英哲 | 1 | — | — |
| 20 | ignacio martinez | 0 | — | — |
| 21 | 军 雷 | 0 | — | — |
Tempi sul giro
1. Matteo Giovannini · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.252 | 32.367 | 22.982 | 35.902 |
| 2 | 1:25.287 | 27.522 | 22.050 | 35.715 |
2. Łukasz Balcerzak PL · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.367 | 32.290 | 23.085 | 36.992 |
| 2 | 1:27.097 | 28.077 | 22.655 | 36.365 |
3. Xander Vis · 9 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.010 | 34.562 | 23.105 | 37.342 |
| 2 | 1:28.480 | 28.615 | 23.035 | 36.830 |
| 3 | 3:25.780 | 28.380 | 22.580 | 2:34.820 |
| 4 | 1:34.250 | 32.860 | 22.535 | 38.855 |
| 5 | 1:28.130 | 28.560 | 22.860 | 36.710 |
| 6 | 1:30.095 | 29.297 | 24.375 | 36.422 |
| 7 | 1:46.817 | 30.790 | 22.697 | 53.330 |
| 8 | 1:28.037 | 28.052 | 22.537 | 37.447 |
| 9 | 1:27.677 | 28.125 | 22.655 | 36.897 |
4. ZJIE J · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.485 | 33.640 | 23.665 | 38.180 |
| 2 | 1:32.857 | 32.240 | 23.165 | 37.452 |
| 3 | 1:30.642 | 29.320 | 23.207 | 38.115 |
| 4 | 1:29.102 | 28.960 | 22.685 | 37.457 |
| 5 | 1:36.405 | 33.507 | 23.105 | 39.792 |
5. Tienan Zhang · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.070 | 54.442 | 24.192 | 39.435 |
| 2 | 1:31.277 | 29.392 | 23.472 | 38.412 |
| 3 | 1:43.242 | 40.535 | 23.640 | 39.067 |
6. Winslow Vinluan · 10 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:27.877 | 35.562 | 1:09.062 | 43.252 |
| 2 | 2:00.082 | 36.125 | 45.195 | 38.762 |
| 3 | 1:46.207 | 30.740 | 36.485 | 38.982 |
| 4 | 2:07.737 | 40.005 | 45.770 | 41.962 |
| 5 | 1:35.705 | 30.002 | 26.065 | 39.637 |
| 6 | 1:50.777 | 47.055 | 23.960 | 39.762 |
| 7 | 1:34.062 | 30.525 | 23.952 | 39.585 |
| 8 | 1:45.247 | 37.752 | 27.010 | 40.485 |
| 9 | 1:32.405 | 29.692 | 23.660 | 39.052 |
| 10 | 2:05.655 | 39.732 | 24.710 | 1:01.212 |
7. be ni · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.547 | 34.440 | 24.095 | 39.012 |
| 2 | 1:32.837 | 30.637 | 23.837 | 38.362 |
| 3 | 1:33.105 | 29.450 | 23.820 | 39.835 |
| 4 | 1:33.240 | 30.790 | 24.015 | 38.435 |
| 5 | 1:40.677 | 39.022 | 23.857 | 37.797 |
8. Ethan Bezuidenhout · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.430 | 35.942 | 25.135 | 39.352 |
| 2 | 1:34.332 | 30.505 | 25.112 | 38.715 |
9. Thomas SN · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.832 | 37.537 | 24.675 | 39.620 |
| 2 | 1:34.732 | 30.912 | 24.390 | 39.430 |
| 3 | 1:40.830 | 34.897 | 23.812 | 42.120 |
| 4 | 1:42.930 | 32.362 | 31.027 | 39.540 |
| 5 | 1:41.632 | 36.495 | 25.337 | 39.800 |
| 6 | 1:43.220 | 36.067 | 24.810 | 42.342 |
10. Davis Tsz · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.875 | 38.732 | 25.387 | 43.755 |
| 2 | 1:59.840 | 43.835 | 31.235 | 44.770 |
| 3 | 1:53.597 | 42.370 | 29.342 | 41.885 |
| 4 | 1:38.365 | 32.185 | 24.240 | 41.940 |
| 5 | 1:49.752 | 42.225 | 24.837 | 42.690 |
| 6 | 1:41.415 | 33.770 | 25.430 | 42.215 |
11. Timothy Leung · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:24.997 | 41.195 | 27.087 | 1:16.715 |
| 2 | 1:48.907 | 35.105 | 27.645 | 46.157 |
| 3 | 1:54.890 | 43.192 | 26.735 | 44.962 |
16. 军 雷 · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:27.222 | 39.892 | 27.312 | 1:20.017 |
18. tim son gosh · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:15.497 | 45.780 | 42.792 | 6:46.925 |
| 2 | 4:10.115 | 40.690 | 31.270 | 2:58.155 |
| 3 | 1:56.542 | 38.820 | 30.775 | 46.947 |
19. 前田 英哲 · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.947 | 34.365 | 23.215 | 38.367 |