Risultati / Brands Hatch Circuit
Brands Hatch Circuit · Prove libere
Segnala un incidente· 15 auto
| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco (miglior giro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PISCOK 206 | 7 | 1:25.710 | |
| 2 | Ripo Noor | 5 | 1:26.385 | +0.675 |
| 3 | champagne Liu | 4 | 1:30.485 | +4.775 |
| 4 | Stepa Rudskoy | 5 | 1:34.415 | +8.705 |
| 5 | thinh huynh | 0 | — | — |
| 6 | KE S | 0 | — | — |
| 7 | north polaris | 0 | — | — |
| 8 | rui a | 0 | — | — |
| 9 | lewis su | 0 | — | — |
| 10 | LEE Chanhee | 0 | — | — |
| 11 | bbay 00 | 0 | — | — |
| 12 | ting huang | 1 | — | — |
| 13 | Trisna Adex | 0 | — | — |
| 14 | SUPERZG S | 0 | — | — |
| 15 | 2B YoRHa | 0 | — | — |
Tempi sul giro
1. PISCOK 206 · 7 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.937 | 33.037 | 22.805 | 36.095 |
| 2 | 1:26.480 | 28.245 | 22.465 | 35.770 |
| 3 | 1:26.382 | 28.137 | 22.257 | 35.987 |
| 4 | 1:26.207 | 28.340 | 22.130 | 35.737 |
| 5 | 1:25.710 | 27.807 | 22.210 | 35.692 |
| 6 | 1:25.990 | 27.877 | 22.325 | 35.787 |
| 7 | 1:28.075 | 27.525 | 22.365 | 38.185 |
2. Ripo Noor · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.232 | 32.437 | 22.095 | 36.700 |
| 2 | 1:26.737 | 28.185 | 22.180 | 36.372 |
| 3 | 1:27.867 | 28.335 | 22.922 | 36.610 |
| 4 | 1:26.385 | 27.792 | 22.367 | 36.225 |
| 5 | 1:27.245 | 27.890 | 22.100 | 37.255 |
3. champagne Liu · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.907 | 33.302 | 24.835 | 38.770 |
| 2 | 1:31.957 | 29.707 | 23.715 | 38.535 |
| 3 | 1:34.812 | 33.462 | 23.537 | 37.812 |
| 4 | 1:30.485 | 29.492 | 23.242 | 37.750 |
4. Stepa Rudskoy · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.885 | 36.430 | 24.222 | 52.232 |
| 2 | 1:36.177 | 30.325 | 25.872 | 39.980 |
| 3 | 1:37.882 | 32.672 | 25.060 | 40.150 |
| 4 | 1:43.915 | 38.710 | 24.532 | 40.672 |
| 5 | 1:34.415 | 30.825 | 24.297 | 39.292 |
12. ting huang · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.570 | 34.440 | 25.160 | 40.970 |