Brands Hatch · Gara
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W PCheng | 14 | 1:27.645 | 21:21.841 |
| 2 | PIG Guinea | 14 | 1:29.445 | +6.237 |
| 3 | Scooby Doo | 12 | 1:28.075 | +2 giri |
| 4 | 奕昕 陈 | 12 | 1:32.670 | +2 giri |
| 5 | 青松 胡 | 11 | 1:28.170 | +3 giri |
| 6 | f 1 | 0 | — | Non partito |
| 7 | Konbe Iwaring | 0 | — | Non partito |
| 8 | sung yeunho | 0 | — | Non partito |
| 9 | wsbs ws | 0 | — | Non partito |
| 10 | Cesar Brasil | 0 | — | Non partito |
| 11 | LEO | 0 | — | Non partito |
| 12 | Mihail Ivanov | 0 | — | Non partito |
| 13 | Alex Gribbin | 0 | — | Non partito |
| 14 | chiu louis | 0 | — | Non partito |
| 15 | Zheo De rant | 0 | — | Non partito |
| 16 | K Grinta | 0 | — | Non partito |
| 17 | chris mthethwa | 0 | — | Non partito |
Posizioni per giro
Penalità
| Pilota | Penalità | Motivo | Giro |
|---|---|---|---|
| 奕昕 陈 | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 9 |
| 奕昕 陈 | PostRaceTime post-gara | Cutting | 0 |
Tempi sul giro
1. W PCheng · 14 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.480 | 31.175 | 22.372 | 36.932 |
| 2 | 1:29.420 | 30.297 | 22.670 | 36.452 |
| 3 | 1:29.325 | 29.212 | 23.302 | 36.810 |
| 4 | 1:26.887 | 27.937 | 22.377 | 36.572 |
| 5 | 1:30.520 | 27.920 | 22.242 | 40.357 |
| 6 | 1:43.587 | 28.462 | 22.487 | 52.637 |
| 7 | 1:31.615 | 28.787 | 25.805 | 37.022 |
| 8 | 1:28.287 | 28.482 | 23.012 | 36.792 |
| 9 | 1:29.087 | 28.700 | 23.095 | 37.292 |
| 10 | 1:27.645 | 28.170 | 22.537 | 36.937 |
| 11 | 1:29.035 | 29.015 | 22.585 | 37.435 |
| 12 | 1:28.530 | 29.575 | 22.482 | 36.472 |
| 13 | 1:32.750 | 31.812 | 22.740 | 38.197 |
| 14 | 1:44.690 | 28.382 | 35.042 | 41.265 |
2. PIG Guinea · 14 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.365 | 33.480 | 23.607 | 38.277 |
| 2 | 1:31.452 | 30.067 | 23.897 | 37.487 |
| 3 | 1:30.450 | 28.982 | 23.610 | 37.857 |
| 4 | 1:31.085 | 29.467 | 23.480 | 38.137 |
| 5 | 1:32.430 | 29.647 | 23.252 | 39.530 |
| 6 | 1:31.290 | 29.325 | 22.990 | 38.975 |
| 7 | 1:32.825 | 29.870 | 23.810 | 39.145 |
| 8 | 1:32.582 | 29.485 | 23.567 | 39.530 |
| 9 | 1:31.180 | 29.585 | 23.665 | 37.930 |
| 10 | 1:30.010 | 28.860 | 22.875 | 38.275 |
| 11 | 1:30.527 | 28.760 | 23.425 | 38.342 |
| 12 | 1:29.445 | 28.400 | 22.882 | 38.162 |
| 13 | 1:30.502 | 29.990 | 22.967 | 37.545 |
| 14 | 1:31.082 | 29.107 | 24.715 | 37.260 |
3. Scooby Doo · 12 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.305 | 33.090 | 23.327 | 40.887 |
| 2 | 1:31.702 | 28.512 | 22.887 | 40.302 |
| 3 | 1:33.622 | 28.650 | 23.790 | 41.182 |
| 4 | 1:30.632 | 29.090 | 22.797 | 38.745 |
| 5 | 1:29.837 | 29.177 | 22.902 | 37.757 |
| 6 | 1:32.145 | 28.965 | 23.167 | 40.012 |
| 7 | 1:36.862 | 32.012 | 23.095 | 41.755 |
| 8 | 1:28.075 | 28.647 | 22.545 | 36.882 |
| 9 | 1:31.407 | 28.205 | 22.462 | 40.740 |
| 10 | 1:29.310 | 28.607 | 22.365 | 38.337 |
| 11 | 1:38.810 | 34.542 | 26.547 | 37.720 |
| 12 | 1:29.080 | 28.575 | 23.450 | 37.055 |
4. 奕昕 陈 · 12 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.300 | 31.812 | 23.685 | 40.802 |
| 2 | 1:55.247 | 30.025 | 45.207 | 40.015 |
| 3 | 1:35.232 | 30.650 | 24.950 | 39.632 |
| 4 | 1:32.950 | 29.945 | 24.257 | 38.747 |
| 5 | 2:32.995 | 29.515 | 23.757 | 1:39.722 |
| 6 | 1:39.560 | 33.532 | 24.187 | 41.840 |
| 7 | 1:34.250 | 31.050 | 24.217 | 38.982 |
| 8 | 1:32.670 | 29.595 | 23.760 | 39.315 |
| 9 | 2:35.142 | 29.712 | 23.590 | 1:41.840 |
| 10 | 1:37.460 | 33.295 | 24.450 | 39.715 |
| 11 | 1:34.720 | 29.492 | 27.035 | 38.192 |
| 12 | 1:34.400 | 29.237 | 24.815 | 40.347 |
5. 青松 胡 · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.935 | 34.015 | 23.127 | 37.792 |
| 2 | 1:30.200 | 29.005 | 23.050 | 38.145 |
| 3 | 1:31.332 | 28.727 | 23.180 | 39.425 |
| 4 | 1:32.752 | 31.262 | 23.155 | 38.335 |
| 5 | 1:32.050 | 31.262 | 23.070 | 37.717 |
| 6 | 1:29.137 | 28.555 | 22.965 | 37.617 |
| 7 | 1:28.170 | 28.307 | 22.605 | 37.257 |
| 8 | 1:28.962 | 28.977 | 22.897 | 37.087 |
| 9 | 1:28.407 | 28.752 | 22.757 | 36.897 |
| 10 | 1:42.070 | 41.160 | 23.430 | 37.480 |
| 11 | 1:29.712 | 29.272 | 23.117 | 37.322 |