Barcelona · Qualifiche
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco (miglior giro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIN SEUNGHO | 8 | 1:50.265 | |
| 2 | 박 호준 | 7 | 1:51.037 | +0.772 |
| 3 | jokeee chen | 9 | 1:51.847 | +1.582 |
| 4 | jianing su | 3 | 1:52.332 | +2.067 |
| 5 | 友貴 瀬戸 | 8 | 1:54.887 | +4.622 |
| 6 | Devin Ardillo | 4 | 1:55.080 | +4.815 |
| 7 | Ishan A | 1 | 1:57.797 | +7.532 |
| 8 | jianing su | 2 | 1:58.100 | +7.835 |
| 9 | Jie kg | 3 | 2:01.582 | +11.317 |
| 10 | YU-TING HUNG | 0 | — | — |
| 11 | Benny Huang | 0 | — | — |
| 12 | MANGOR . | 4 | — | — |
| 13 | 김 재혁 | 2 | — | — |
| 14 | ZZZ IZUMO | 0 | — | — |
| 15 | jianing su | 0 | — | — |
| 16 | Matheus Santos | 1 | — | — |
| 17 | Makar Meganevsky | 0 | — | — |
| 18 | 0.0 0.0 | 0 | — | — |
| 19 | rea py | 2 | — | — |
| 20 | 김 재혁 | 1 | — | — |
| 21 | 仙人 哈基 | 0 | — | — |
| 22 | Yi Cheng Wu | 5 | — | — |
Penalità
| Pilota | Penalità | Motivo | Giro | Scontata |
|---|---|---|---|---|
| Yi Cheng Wu | Squalificato | WrongWay | 4 | — |
Tempi sul giro
1. SHIN SEUNGHO · 8 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.042 | 31.132 | 42.865 | 37.045 |
| 2 | 1:50.265 | 30.650 | 42.552 | 37.062 |
| 3 | 1:50.695 | 30.502 | 43.107 | 37.085 |
| 4 | 1:49.322 | 30.582 | 41.677 | 37.062 |
| 5 | 1:51.140 | 30.802 | 42.812 | 37.525 |
| 6 | 1:50.680 | 31.660 | 41.957 | 37.062 |
| 7 | 1:51.407 | 30.812 | 42.370 | 38.225 |
| 8 | 1:52.127 | 31.625 | 41.882 | 38.620 |
2. 박 호준 · 7 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.895 | 31.067 | 49.275 | 38.552 |
| 2 | 1:51.440 | 30.670 | 42.712 | 38.057 |
| 3 | 1:51.037 | 30.747 | 42.347 | 37.942 |
| 4 | 1:52.032 | 31.702 | 42.757 | 37.572 |
| 5 | 1:51.807 | 31.352 | 42.987 | 37.467 |
| 6 | 1:51.252 | 31.385 | 42.440 | 37.427 |
| 7 | 1:51.060 | 31.287 | 42.200 | 37.572 |
3. jokeee chen · 9 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.447 | 31.497 | 44.025 | 47.925 |
| 2 | 2:06.565 | 32.032 | 44.935 | 49.597 |
| 3 | 3:04.635 | 1:40.795 | 44.042 | 39.797 |
| 4 | 1:59.727 | 31.845 | 48.920 | 38.962 |
| 5 | 1:53.545 | 32.260 | 43.862 | 37.422 |
| 6 | 2:18.110 | 56.930 | 43.547 | 37.632 |
| 7 | 1:52.690 | 31.112 | 44.022 | 37.555 |
| 8 | 1:51.847 | 31.367 | 42.762 | 37.717 |
| 9 | 2:06.325 | 31.545 | 46.712 | 48.067 |
4. jianing su · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.285 | 31.220 | 42.820 | 40.245 |
| 2 | 1:55.852 | 32.885 | 43.692 | 39.275 |
| 3 | 1:52.332 | 30.765 | 43.320 | 38.247 |
5. 友貴 瀬戸 · 8 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.887 | 31.947 | 44.552 | 38.387 |
| 2 | 2:13.952 | 48.392 | 47.900 | 37.660 |
| 3 | 2:19.157 | 31.405 | 43.062 | 1:04.690 |
| 4 | 1:56.040 | 34.650 | 43.027 | 38.362 |
| 5 | 1:52.110 | 31.130 | 42.527 | 38.452 |
| 6 | 2:00.175 | 31.510 | 44.695 | 43.970 |
| 7 | 1:58.832 | 32.162 | 48.215 | 38.455 |
| 8 | 1:55.185 | 31.310 | 44.162 | 39.712 |
6. Devin Ardillo · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.477 | 31.977 | 44.637 | 38.862 |
| 2 | 1:55.557 | 32.287 | 44.262 | 39.007 |
| 3 | 1:57.367 | 32.067 | 43.982 | 41.317 |
| 4 | 1:55.080 | 32.250 | 44.557 | 38.272 |
7. Ishan A · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.797 | 33.140 | 44.682 | 39.975 |
8. jianing su · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.130 | 33.482 | 45.362 | 41.285 |
| 2 | 1:58.100 | 32.205 | 45.457 | 40.437 |
9. Jie kg · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.182 | 33.782 | 46.437 | 42.962 |
| 2 | 2:01.582 | 34.065 | 47.037 | 40.480 |
| 3 | 1:59.690 | 33.512 | 45.572 | 40.605 |
12. MANGOR . · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.030 | 32.275 | 46.165 | 40.590 |
| 2 | 1:55.672 | 31.885 | 43.962 | 39.825 |
| 3 | 1:52.597 | 31.757 | 44.395 | 36.445 |
| 4 | 2:00.820 | 32.547 | 47.575 | 40.697 |
13. 김 재혁 · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.185 | 33.577 | 51.085 | 36.522 |
| 2 | 2:08.580 | 33.745 | 50.047 | 44.787 |
16. Matheus Santos · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.525 | 33.457 | 45.965 | 41.102 |
19. rea py · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.167 | 32.730 | 44.832 | 39.605 |
| 2 | 1:57.072 | 33.067 | 44.417 | 39.587 |
20. 김 재혁 · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.810 | 34.857 | 46.380 | 35.572 |
22. Yi Cheng Wu · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.415 | 31.827 | 44.327 | 39.260 |
| 2 | 2:13.007 | 40.425 | 49.245 | 43.337 |
| 3 | 1:55.830 | 32.520 | 43.850 | 39.460 |
| 4 | 1:56.205 | 31.837 | 43.352 | 41.015 |
| 5 | 1:58.710 | 32.087 | 43.555 | 43.067 |