Barcelona · Qualifiche
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco (miglior giro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiktok LivedoRossi | 9 | 1:46.877 | |
| 2 | abx abx | 1 | 1:48.622 | +1.745 |
| 3 | OTA Y | 3 | 1:48.825 | +1.948 |
| 4 | 近平 刁 | 1 | 1:49.092 | +2.215 |
| 5 | Ming ZJ | 3 | 1:50.215 | +3.338 |
| 6 | Kim Alex | 3 | 1:50.527 | +3.650 |
| 7 | Datu Raja | 4 | 1:52.145 | +5.268 |
| 8 | HaoYang Sew | 3 | 1:52.465 | +5.588 |
| 9 | A WEI | 5 | 1:54.202 | +7.325 |
| 10 | 陈晨 陈 | 2 | 1:54.310 | +7.433 |
| 11 | SHUBING SUPER | 6 | 1:58.717 | +11.840 |
| 12 | Jiayao Wu | 0 | — | — |
| 13 | Hayden Batey | 0 | — | — |
| 14 | M uak | 0 | — | — |
| 15 | Kun chara | 1 | — | — |
| 16 | Evan Rodriguez | 0 | — | — |
| 17 | J C | 0 | — | — |
| 18 | 拓海 藤原 | 0 | — | — |
| 19 | 點點 壹 | 1 | — | — |
| 20 | faff arffe | 0 | — | — |
| 21 | Dante Valenzuela | 0 | — | — |
| 22 | Ethan Lynn | 0 | — | — |
| 23 | Jiayao Wu | 0 | — | — |
| 24 | Frames . | 0 | — | — |
| 25 | faz guo | 0 | — | — |
Tempi sul giro
1. Tiktok LivedoRossi · 9 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.820 | 29.992 | 41.997 | 35.830 |
| 2 | 1:47.942 | 29.842 | 42.132 | 35.967 |
| 3 | 1:48.227 | 30.700 | 41.415 | 36.112 |
| 4 | 1:47.830 | 30.300 | 41.665 | 35.865 |
| 5 | 1:46.877 | 29.865 | 41.355 | 35.657 |
| 6 | 1:48.155 | 30.157 | 41.692 | 36.305 |
| 7 | 1:47.405 | 30.530 | 41.207 | 35.667 |
| 8 | 1:47.087 | 29.700 | 41.427 | 35.960 |
| 9 | 1:47.280 | 30.097 | 41.300 | 35.882 |
2. abx abx · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.622 | 30.137 | 41.487 | 36.997 |
3. OTA Y · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.452 | 30.765 | 45.477 | 37.210 |
| 2 | 1:48.825 | 30.360 | 41.757 | 36.707 |
| 3 | 1:49.672 | 30.622 | 42.225 | 36.825 |
4. 近平 刁 · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.092 | 30.735 | 42.080 | 36.277 |
5. Ming ZJ · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.215 | 30.622 | 42.352 | 37.240 |
| 2 | 1:51.240 | 30.552 | 42.440 | 38.247 |
| 3 | 1:50.832 | 30.922 | 42.112 | 37.797 |
6. Kim Alex · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.632 | 35.120 | 42.567 | 36.945 |
| 2 | 1:50.527 | 30.730 | 42.505 | 37.292 |
| 3 | 1:49.310 | 30.725 | 41.867 | 36.717 |
7. Datu Raja · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.245 | 31.825 | 42.825 | 38.595 |
| 2 | 1:53.992 | 31.777 | 43.332 | 38.882 |
| 3 | 1:53.377 | 31.352 | 43.582 | 38.442 |
| 4 | 1:52.145 | 31.490 | 43.212 | 37.442 |
8. HaoYang Sew · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.675 | 31.515 | 42.910 | 38.250 |
| 2 | 1:52.972 | 31.530 | 43.190 | 38.252 |
| 3 | 1:52.465 | 31.685 | 43.085 | 37.695 |
9. A WEI · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.465 | 32.292 | 45.637 | 39.535 |
| 2 | 1:54.202 | 32.332 | 43.312 | 38.557 |
| 3 | 1:58.235 | 32.287 | 45.827 | 40.120 |
| 4 | 1:55.855 | 31.907 | 44.370 | 39.577 |
| 5 | 2:06.250 | 32.412 | 52.487 | 41.350 |
10. 陈晨 陈 · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.310 | 31.502 | 43.910 | 38.897 |
| 2 | 1:59.410 | 31.740 | 42.745 | 44.925 |
11. SHUBING SUPER · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:28.415 | 32.890 | 1:02.410 | 53.115 |
| 2 | 1:58.122 | 33.505 | 45.957 | 38.660 |
| 3 | 2:52.265 | 1:15.252 | 44.077 | 52.935 |
| 4 | 3:29.647 | 2:00.715 | 45.737 | 43.195 |
| 5 | 1:59.215 | 33.185 | 46.302 | 39.727 |
| 6 | 1:58.717 | 32.520 | 45.405 | 40.792 |
15. Kun chara · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.205 | 32.862 | 45.085 | 38.257 |
19. 點點 壹 · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.182 | 34.387 | 46.397 | 44.397 |