Zandvoort · Gara
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventus Solace | 11 | 1:44.900 | 20:11.439 |
| 2 | 冠宇24 周 | 11 | 1:50.360 | +44.587 |
| 3 | Rothnon kun | 10 | 1:46.477 | +1 giri |
| 4 | NF107 NF | 6 | 1:40.355 | +5 giri |
| 5 | Mian Wu | 5 | — | +6 giri |
| 6 | Roy Vincent Cordoba1 | 0 | — | Non partito |
| 7 | 英機 Benito | 0 | — | Non partito |
| 8 | duy nguyen dinh | 0 | — | Non partito |
| 9 | てぃー えす | 0 | — | Non partito |
| 10 | 烟灰余 w | 0 | — | Non partito |
| 11 | 李 东 | 0 | — | Non partito |
| 12 | lo lo | 0 | — | Non partito |
| 13 | MAX Ver's'ta'p'pen | 0 | — | Non partito |
| 14 | kohi san | 11 | 1:40.627 | +14.456 |
| 15 | Rishindhraa Rajah | 3 | — | +8 giri |
Posizioni per giro
Penalità
| Pilota | Penalità | Motivo | Giro |
|---|---|---|---|
| Rishindhraa Rajah | DriveThrough | None | 0 |
| Rishindhraa Rajah | Disqualified | PitSpeeding | 2 |
| kohi san | Disqualified | None | 10 |
Tempi sul giro
1. Ventus Solace · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.865 | 38.737 | 38.167 | 34.960 |
| 2 | 1:44.900 | 33.977 | 36.585 | 34.337 |
| 3 | 1:49.515 | 34.105 | 37.305 | 38.105 |
| 4 | 1:50.135 | 34.530 | 37.100 | 38.505 |
| 5 | 1:48.852 | 35.640 | 37.925 | 35.287 |
| 6 | 1:46.952 | 34.347 | 36.742 | 35.862 |
| 7 | 1:50.477 | 35.537 | 39.490 | 35.450 |
| 8 | 1:47.275 | 34.665 | 36.730 | 35.880 |
| 9 | 1:46.325 | 34.062 | 36.830 | 35.432 |
| 10 | 1:52.992 | 34.700 | 40.860 | 37.432 |
| 11 | 1:56.575 | 38.615 | 39.997 | 37.962 |
2. 冠宇24 周 · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.792 | 38.797 | 40.130 | 37.865 |
| 2 | 1:53.645 | 37.150 | 38.915 | 37.580 |
| 3 | 1:51.340 | 36.187 | 38.450 | 36.702 |
| 4 | 1:50.360 | 35.870 | 37.687 | 36.802 |
| 5 | 1:51.825 | 35.642 | 38.205 | 37.977 |
| 6 | 1:53.655 | 36.285 | 39.827 | 37.542 |
| 7 | 1:53.377 | 36.720 | 39.232 | 37.425 |
| 8 | 1:54.892 | 36.495 | 39.405 | 38.992 |
| 9 | 1:51.670 | 36.262 | 37.945 | 37.462 |
| 10 | 1:56.447 | 36.502 | 40.865 | 39.080 |
| 11 | 1:57.402 | 41.015 | 39.077 | 37.310 |
3. Rothnon kun · 10 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:52.177 | 5:32.395 | 36.777 | 43.005 |
| 2 | 1:49.592 | 35.437 | 38.002 | 36.152 |
| 3 | 1:47.280 | 33.902 | 37.645 | 35.732 |
| 4 | 1:56.792 | 40.062 | 36.795 | 39.935 |
| 5 | 1:50.800 | 34.270 | 38.717 | 37.812 |
| 6 | 1:46.477 | 34.545 | 36.737 | 35.195 |
| 7 | 1:46.907 | 34.757 | 37.337 | 34.812 |
| 8 | 1:49.985 | 36.480 | 37.140 | 36.365 |
| 9 | 1:50.842 | 37.815 | 37.245 | 35.782 |
| 10 | 1:53.245 | 35.515 | 37.105 | 40.625 |
4. NF107 NF · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:46.846 | 2:38.036 | 34.625 | 34.185 |
| 2 | 1:43.285 | 35.965 | 34.450 | 32.870 |
| 3 | 1:40.920 | 33.077 | 33.945 | 33.897 |
| 4 | 1:57.237 | 35.295 | 48.470 | 33.472 |
| 5 | 1:40.997 | 33.277 | 34.342 | 33.377 |
| 6 | 1:40.355 | 32.915 | 34.500 | 32.940 |
5. Mian Wu · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.317 | 37.310 | 51.320 | 35.687 |
| 2 | 1:53.540 | 35.117 | 41.817 | 36.605 |
| 3 | 1:49.955 | 35.305 | 38.300 | 36.350 |
| 4 | 2:07.780 | 48.702 | 37.320 | 41.757 |
| 5 | 1:53.512 | 35.272 | 42.202 | 36.037 |
14. kohi san · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.180 | 38.637 | 41.210 | 34.332 |
| 2 | 1:44.010 | 33.712 | 36.412 | 33.885 |
| 3 | 1:41.617 | 33.342 | 34.382 | 33.892 |
| 4 | 1:41.065 | 33.012 | 34.422 | 33.630 |
| 5 | 1:52.480 | 36.865 | 34.475 | 41.140 |
| 6 | 2:34.780 | 1:27.680 | 34.130 | 32.970 |
| 7 | 1:40.627 | 33.427 | 34.052 | 33.147 |
| 8 | 1:41.850 | 35.030 | 34.205 | 32.615 |
| 9 | 1:49.955 | 33.520 | 40.310 | 36.125 |
| 10 | 1:52.492 | 38.917 | 38.235 | 35.340 |
| 11 | 1:48.727 | 35.702 | 37.275 | 35.750 |
15. Rishindhraa Rajah · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.707 | 34.905 | 34.667 | 34.135 |
| 2 | 1:41.110 | 33.122 | 34.477 | 33.510 |
| 3 | 1:48.560 | 33.860 | 34.470 | 40.230 |