Barcelona · Gara
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT MAT | 16 | 1:49.997 | 30:04.371 |
| 2 | 阴险 男银 | 16 | 1:52.657 | +76.206 |
| 3 | 大唐太宗文皇帝 李世民 | 14 | 1:54.095 | +2 giri |
| 4 | MengC HAN | 11 | 1:47.372 | +5 giri |
| 5 | Nguyen Le Minh Phong | 9 | 1:47.447 | +7 giri |
| 6 | auli baba | 9 | 1:48.677 | +7 giri |
| 7 | Ido A | 8 | 1:47.615 | +8 giri |
| 8 | Pedro Lamark | 6 | — | +10 giri |
| 9 | Ton SugarMan | 6 | 1:46.342 | +10 giri |
| 10 | Patiphon Wongpaksa | 5 | 1:48.725 | +11 giri |
| 11 | 潇伟 王 | 1 | — | +15 giri |
| 12 | 杰伦 周 | 1 | — | +15 giri |
| 13 | zexi xu | 0 | — | Non partito |
| 14 | James Tsai | 0 | — | Non partito |
| 15 | Jerry Xie | 0 | — | Non partito |
| 16 | 这些天 的爱 | 0 | — | Non partito |
| 17 | YOUZI DA | 0 | — | Non partito |
| 18 | . ZzioizZ | 0 | — | Non partito |
| 19 | LEI WANG | 0 | — | Non partito |
| 20 | Jerry Xie | 0 | — | Non partito |
| 21 | he rui | 0 | — | Non partito |
| 22 | 康至 李 | 0 | — | Non partito |
| 23 | Cong Yang | 0 | — | Non partito |
| 24 | carter salvini | 0 | — | Non partito |
| 25 | D. Anatolii | 0 | — | Non partito |
| 26 | wenguo zhang | 0 | — | Non partito |
| 27 | 11 X | 0 | — | Non partito |
| 28 | NOOB Noob | 0 | — | Non partito |
| 29 | MengC HAN | 0 | — | Non partito |
| 30 | Mismar 彰化鈑金王 | 0 | — | Non partito |
| 31 | Jerry Xie | 0 | — | Non partito |
| 32 | Jerome Chao | 0 | — | Non partito |
| 33 | 飞走的故事 1 | 11 | — | +5 giri |
| 34 | Chenghao Ou | 1 | — | +15 giri |
Posizioni per giro
Penalità
| Pilota | Penalità | Motivo | Giro |
|---|---|---|---|
| Chenghao Ou | DriveThrough | None | 0 |
| Chenghao Ou | Disqualified | WrongWay | 0 |
| 大唐太宗文皇帝 李世民 | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 3 |
| 大唐太宗文皇帝 李世民 | None | Cutting | 0 |
| Patiphon Wongpaksa | DriveThrough | Cutting | 4 |
| 飞走的故事 1 | DriveThrough | Cutting | 7 |
| 飞走的故事 1 | StopAndGo_30 | Cutting | 8 |
| 飞走的故事 1 | Disqualified | Cutting | 10 |
Tempi sul giro
1. MAT MAT · 16 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.845 | 35.532 | 46.937 | 38.375 |
| 2 | 1:51.987 | 31.260 | 43.155 | 37.572 |
| 3 | 1:51.520 | 31.025 | 42.712 | 37.782 |
| 4 | 1:51.657 | 31.000 | 42.912 | 37.745 |
| 5 | 1:52.035 | 31.282 | 43.362 | 37.390 |
| 6 | 1:55.402 | 35.222 | 43.095 | 37.085 |
| 7 | 1:49.997 | 30.825 | 42.397 | 36.775 |
| 8 | 1:51.632 | 31.300 | 42.600 | 37.732 |
| 9 | 1:50.697 | 31.067 | 42.697 | 36.932 |
| 10 | 1:50.992 | 31.057 | 43.007 | 36.927 |
| 11 | 1:51.027 | 30.672 | 42.725 | 37.630 |
| 12 | 1:52.390 | 31.665 | 42.245 | 38.480 |
| 13 | 1:54.965 | 30.702 | 46.492 | 37.770 |
| 14 | 1:52.735 | 31.315 | 43.650 | 37.770 |
| 15 | 1:52.780 | 31.545 | 43.602 | 37.632 |
| 16 | 1:51.677 | 30.975 | 43.037 | 37.665 |
2. 阴险 男银 · 16 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.292 | 36.290 | 48.475 | 38.527 |
| 2 | 1:51.175 | 31.225 | 42.857 | 37.092 |
| 3 | 1:54.745 | 33.230 | 43.357 | 38.157 |
| 4 | 1:52.812 | 31.025 | 43.787 | 38.000 |
| 5 | 1:52.960 | 31.410 | 44.265 | 37.285 |
| 6 | 1:52.547 | 30.782 | 43.382 | 38.382 |
| 7 | 2:03.385 | 30.695 | 42.457 | 50.232 |
| 8 | 2:01.952 | 31.355 | 42.670 | 47.927 |
| 9 | 2:02.307 | 38.822 | 45.065 | 38.420 |
| 10 | 1:54.435 | 30.890 | 43.620 | 39.925 |
| 11 | 1:52.657 | 31.807 | 43.245 | 37.605 |
| 12 | 1:52.430 | 30.892 | 43.717 | 37.820 |
| 13 | 2:22.602 | 31.730 | 1:11.645 | 39.227 |
| 14 | 1:53.475 | 31.672 | 42.992 | 38.810 |
| 15 | 1:53.550 | 31.280 | 42.847 | 39.422 |
| 16 | 1:54.305 | 31.252 | 43.685 | 39.367 |
3. 大唐太宗文皇帝 李世民 · 14 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.257 | 34.337 | 51.872 | 52.047 |
| 2 | 1:55.012 | 32.155 | 43.427 | 39.430 |
| 3 | 2:03.237 | 31.862 | 43.760 | 47.615 |
| 4 | 3:27.080 | 1:49.957 | 45.705 | 51.417 |
| 5 | 2:59.980 | 1:38.000 | 43.285 | 38.695 |
| 6 | 1:57.962 | 31.995 | 47.130 | 38.837 |
| 7 | 1:54.095 | 31.820 | 43.975 | 38.300 |
| 8 | 1:55.355 | 31.270 | 44.222 | 39.862 |
| 9 | 1:59.857 | 32.067 | 48.272 | 39.517 |
| 10 | 1:55.162 | 31.840 | 43.665 | 39.657 |
| 11 | 1:54.232 | 31.707 | 43.795 | 38.730 |
| 12 | 2:01.392 | 31.517 | 50.935 | 38.940 |
| 13 | 1:53.585 | 31.907 | 42.985 | 38.692 |
| 14 | 1:56.855 | 31.575 | 46.817 | 38.462 |
4. MengC HAN · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.632 | 33.787 | 41.240 | 36.605 |
| 2 | 1:48.680 | 30.297 | 41.672 | 36.710 |
| 3 | 1:47.372 | 30.142 | 41.392 | 35.837 |
| 4 | 1:48.682 | 30.375 | 42.017 | 36.290 |
| 5 | 1:48.662 | 30.447 | 41.997 | 36.217 |
| 6 | 1:53.097 | 29.912 | 41.642 | 41.542 |
| 7 | 1:48.200 | 30.252 | 41.485 | 36.462 |
| 8 | 1:47.672 | 30.672 | 41.417 | 35.582 |
| 9 | 1:48.900 | 30.742 | 41.742 | 36.415 |
| 10 | 1:48.370 | 30.340 | 41.600 | 36.430 |
| 11 | 1:57.070 | 31.032 | 41.650 | 44.387 |
5. Nguyen Le Minh Phong · 9 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.977 | 35.922 | 47.500 | 36.555 |
| 2 | 1:48.830 | 30.322 | 42.427 | 36.080 |
| 3 | 1:47.637 | 30.315 | 41.237 | 36.085 |
| 4 | 1:47.675 | 30.297 | 41.625 | 35.752 |
| 5 | 1:47.552 | 30.100 | 41.372 | 36.080 |
| 6 | 1:47.997 | 30.072 | 41.315 | 36.610 |
| 7 | 1:47.447 | 30.145 | 40.957 | 36.345 |
| 8 | 1:49.297 | 30.065 | 41.892 | 37.340 |
| 9 | 1:54.350 | 30.205 | 47.575 | 36.570 |
6. auli baba · 9 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:58.103 | 2:36.988 | 44.042 | 37.072 |
| 2 | 1:50.290 | 30.867 | 41.655 | 37.767 |
| 3 | 1:49.132 | 31.062 | 41.710 | 36.360 |
| 4 | 1:49.040 | 31.125 | 41.537 | 36.377 |
| 5 | 1:50.705 | 30.422 | 41.482 | 38.800 |
| 6 | 1:48.030 | 30.392 | 41.430 | 36.207 |
| 7 | 1:48.677 | 30.262 | 41.152 | 37.262 |
| 8 | 1:48.710 | 30.600 | 41.330 | 36.780 |
| 9 | 1:48.680 | 30.487 | 41.817 | 36.375 |
7. Ido A · 8 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:02.831 | 2:39.883 | 43.550 | 39.397 |
| 2 | 1:52.125 | 31.020 | 43.950 | 37.155 |
| 3 | 1:51.362 | 30.785 | 42.450 | 38.127 |
| 4 | 1:48.487 | 30.667 | 41.347 | 36.472 |
| 5 | 1:47.615 | 30.497 | 40.955 | 36.162 |
| 6 | 1:47.815 | 30.392 | 41.322 | 36.100 |
| 7 | 1:48.447 | 30.177 | 41.747 | 36.522 |
| 8 | 1:47.987 | 30.005 | 41.080 | 36.902 |
8. Pedro Lamark · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:21.211 | 2:58.286 | 44.335 | 38.590 |
| 2 | 1:56.722 | 31.347 | 44.677 | 40.697 |
| 3 | 1:55.910 | 31.735 | 45.167 | 39.007 |
| 4 | 1:57.982 | 31.910 | 42.955 | 43.117 |
| 5 | 2:01.882 | 35.882 | 45.912 | 40.087 |
| 6 | 1:57.120 | 31.620 | 45.407 | 40.092 |
9. Ton SugarMan · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:23.411 | 4:06.226 | 41.237 | 35.947 |
| 2 | 1:47.750 | 30.122 | 41.960 | 35.667 |
| 3 | 1:47.895 | 30.397 | 41.987 | 35.510 |
| 4 | 1:46.640 | 29.885 | 40.935 | 35.820 |
| 5 | 1:49.185 | 31.102 | 42.055 | 36.027 |
| 6 | 1:46.342 | 29.707 | 41.097 | 35.537 |
10. Patiphon Wongpaksa · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.160 | 34.672 | 42.915 | 37.572 |
| 2 | 1:50.802 | 30.800 | 41.745 | 38.257 |
| 3 | 1:48.725 | 30.290 | 41.685 | 36.750 |
| 4 | 1:53.695 | 31.967 | 44.517 | 37.210 |
| 5 | 1:48.750 | 30.367 | 42.060 | 36.322 |
11. 潇伟 王 · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:34.216 | 3:14.463 | 42.427 | 37.325 |
12. 杰伦 周 · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:26.836 | 3:01.968 | 46.260 | 38.607 |
33. 飞走的故事 1 · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.337 | 47.490 | 48.125 | 39.722 |
| 2 | 1:57.207 | 32.370 | 44.492 | 40.345 |
| 3 | 2:04.172 | 32.650 | 44.755 | 46.767 |
| 4 | 2:32.665 | 32.102 | 57.770 | 1:02.792 |
| 5 | 3:27.227 | 1:58.002 | 49.697 | 39.527 |
| 6 | 1:57.430 | 32.045 | 45.822 | 39.562 |
| 7 | 1:59.012 | 31.502 | 47.862 | 39.647 |
| 8 | 1:54.000 | 31.600 | 44.027 | 38.372 |
| 9 | 2:08.110 | 31.772 | 52.580 | 43.757 |
| 10 | 1:57.152 | 33.570 | 44.620 | 38.962 |
| 11 | 1:52.817 | 31.010 | 43.527 | 38.280 |
34. Chenghao Ou · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:27.465 | 36.567 | 1:04.250 | 46.647 |