Barcelona · Gara
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIM GJ | 16 | 1:51.290 | 30:09.740 |
| 2 | Jerome Chao | 16 | 1:52.832 | +60.922 |
| 3 | James Tsai | 15 | 1:49.062 | +1 giri |
| 4 | 001 top | 9 | 1:54.585 | +7 giri |
| 5 | Nguyen Le Minh Phong | 8 | 1:48.265 | +8 giri |
| 6 | . ZzioizZ | 6 | — | +10 giri |
| 7 | 大唐太宗文皇帝 李世民 | 5 | 2:01.670 | +11 giri |
| 8 | china m | 3 | — | +13 giri |
| 9 | Aiken kiki | 3 | 1:50.762 | +13 giri |
| 10 | Sarper Tümen | 1 | — | +15 giri |
| 11 | choi hyunjin | 0 | — | Non partito |
| 12 | kim hunseo | 0 | — | Non partito |
| 13 | WDKLDL AAC | 0 | — | Non partito |
| 14 | 明远 刘 | 0 | — | Non partito |
| 15 | 001 top | 0 | — | Non partito |
| 16 | fengru shi | 0 | — | Non partito |
| 17 | DoubleZ RON | 0 | — | Non partito |
| 18 | 勇 陈 | 0 | — | Non partito |
| 19 | china m | 0 | — | Non partito |
| 20 | MAC laren | 0 | — | Non partito |
| 21 | Mateusz Kotas | 0 | — | Non partito |
| 22 | Vadim Safonov | 10 | 1:55.582 | +6 giri |
| 23 | KIM THANO | 7 | — | +9 giri |
| 24 | Amirul Afiq | 6 | — | +10 giri |
Posizioni per giro
Penalità
| Pilota | Penalità | Motivo | Giro |
|---|---|---|---|
| Amirul Afiq | DriveThrough | PitSpeeding | 3 |
| Amirul Afiq | Disqualified | PitSpeeding | 5 |
| Vadim Safonov | StopAndGo_10 | Cutting | 7 |
| Vadim Safonov | Disqualified | Cutting | 9 |
| KIM THANO | Disqualified | PitSpeeding | 6 |
Tempi sul giro
1. SIM GJ · 16 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.942 | 34.205 | 42.750 | 36.987 |
| 2 | 1:52.890 | 30.447 | 44.622 | 37.820 |
| 3 | 1:52.360 | 31.065 | 44.285 | 37.010 |
| 4 | 1:51.347 | 31.067 | 43.215 | 37.065 |
| 5 | 1:51.290 | 31.150 | 43.007 | 37.132 |
| 6 | 1:54.740 | 32.310 | 44.372 | 38.057 |
| 7 | 1:51.290 | 30.795 | 42.987 | 37.507 |
| 8 | 1:57.890 | 31.042 | 44.560 | 42.287 |
| 9 | 1:51.662 | 31.157 | 42.505 | 38.000 |
| 10 | 1:52.227 | 30.747 | 42.797 | 38.682 |
| 11 | 1:53.745 | 30.782 | 44.602 | 38.360 |
| 12 | 1:53.617 | 31.295 | 44.302 | 38.020 |
| 13 | 1:53.942 | 32.842 | 43.845 | 37.255 |
| 14 | 1:52.897 | 30.917 | 42.950 | 39.030 |
| 15 | 1:51.112 | 31.760 | 42.297 | 37.055 |
| 16 | 1:54.055 | 31.430 | 43.990 | 38.635 |
2. Jerome Chao · 16 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.445 | 34.872 | 44.152 | 38.420 |
| 2 | 1:56.230 | 32.027 | 43.940 | 40.262 |
| 3 | 1:53.402 | 31.785 | 43.630 | 37.987 |
| 4 | 1:54.555 | 31.970 | 44.067 | 38.517 |
| 5 | 1:53.960 | 32.135 | 43.952 | 37.872 |
| 6 | 2:01.017 | 32.202 | 46.920 | 41.895 |
| 7 | 1:55.217 | 31.772 | 44.262 | 39.182 |
| 8 | 1:54.550 | 31.857 | 44.485 | 38.207 |
| 9 | 1:56.542 | 33.042 | 42.975 | 40.525 |
| 10 | 1:54.482 | 31.227 | 44.232 | 39.022 |
| 11 | 2:08.187 | 45.805 | 44.225 | 38.157 |
| 12 | 1:52.832 | 31.017 | 43.927 | 37.887 |
| 13 | 1:55.817 | 31.095 | 46.322 | 38.400 |
| 14 | 1:56.227 | 32.092 | 43.025 | 41.110 |
| 15 | 1:56.115 | 31.065 | 43.970 | 41.080 |
| 16 | 2:02.747 | 31.507 | 45.570 | 45.670 |
3. James Tsai · 15 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:27.211 | 6:58.811 | 49.172 | 39.227 |
| 2 | 1:57.685 | 31.622 | 43.922 | 42.140 |
| 3 | 2:08.575 | 31.860 | 43.622 | 53.092 |
| 4 | 3:28.900 | 2:06.977 | 43.227 | 38.695 |
| 5 | 1:52.365 | 30.787 | 43.120 | 38.457 |
| 6 | 1:52.522 | 31.202 | 44.162 | 37.157 |
| 7 | 1:51.815 | 30.485 | 43.737 | 37.592 |
| 8 | 1:50.567 | 30.675 | 42.302 | 37.590 |
| 9 | 1:50.615 | 29.942 | 42.612 | 38.060 |
| 10 | 1:52.770 | 32.260 | 43.465 | 37.045 |
| 11 | 1:49.350 | 30.282 | 41.995 | 37.072 |
| 12 | 1:49.062 | 30.147 | 42.400 | 36.515 |
| 13 | 1:51.207 | 30.492 | 42.955 | 37.760 |
| 14 | 1:54.125 | 33.450 | 42.875 | 37.800 |
| 15 | 2:55.937 | 30.782 | 1:18.380 | 1:06.775 |
4. 001 top · 9 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.862 | 35.212 | 44.640 | 39.010 |
| 2 | 2:01.442 | 38.280 | 44.035 | 39.127 |
| 3 | 1:56.247 | 31.502 | 45.385 | 39.360 |
| 4 | 1:54.585 | 31.780 | 44.132 | 38.672 |
| 5 | 1:56.532 | 31.902 | 44.222 | 40.407 |
| 6 | 2:03.702 | 31.285 | 44.147 | 48.270 |
| 7 | 1:56.712 | 30.765 | 45.605 | 40.342 |
| 8 | 1:54.277 | 31.677 | 43.685 | 38.915 |
| 9 | 1:55.050 | 30.702 | 44.357 | 39.990 |
5. Nguyen Le Minh Phong · 8 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:11.518 | 3:49.481 | 45.292 | 36.745 |
| 2 | 1:49.420 | 30.350 | 42.447 | 36.622 |
| 3 | 1:51.722 | 31.372 | 43.707 | 36.642 |
| 4 | 1:49.145 | 30.502 | 42.030 | 36.612 |
| 5 | 1:48.747 | 30.085 | 42.517 | 36.145 |
| 6 | 1:50.300 | 30.285 | 42.255 | 37.760 |
| 7 | 1:48.265 | 30.147 | 41.912 | 36.205 |
| 8 | 1:58.427 | 30.120 | 50.270 | 38.037 |
6. . ZzioizZ · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.087 | 36.242 | 44.527 | 40.317 |
| 2 | 2:17.357 | 44.020 | 45.905 | 47.432 |
| 3 | 6:39.777 | 5:14.040 | 43.735 | 42.002 |
| 4 | 2:00.375 | 32.265 | 46.940 | 41.170 |
| 5 | 1:57.772 | 32.905 | 44.175 | 40.692 |
| 6 | 6:02.525 | 4:36.562 | 44.830 | 41.132 |
7. 大唐太宗文皇帝 李世民 · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:17.078 | 2:49.631 | 46.010 | 41.437 |
| 2 | 2:01.670 | 33.777 | 46.487 | 41.405 |
| 3 | 2:02.415 | 33.770 | 46.405 | 42.240 |
| 4 | 2:02.122 | 33.357 | 46.597 | 42.167 |
| 5 | 2:02.245 | 33.860 | 46.580 | 41.805 |
8. china m · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.687 | 37.900 | 43.810 | 38.977 |
| 2 | 2:09.700 | 43.740 | 45.117 | 40.842 |
| 3 | 1:54.122 | 32.030 | 43.445 | 38.647 |
9. Aiken kiki · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:13.401 | 2:50.423 | 42.950 | 40.027 |
| 2 | 4:03.558 | 2:41.548 | 44.190 | 37.820 |
| 3 | 1:50.762 | 31.480 | 42.332 | 36.950 |
10. Sarper Tümen · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:03.695 | 3:22.100 | 47.792 | 53.802 |
22. Vadim Safonov · 10 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:50.611 | 1:22.921 | 46.932 | 40.757 |
| 2 | 2:22.295 | 32.465 | 43.972 | 1:05.857 |
| 3 | 2:00.410 | 32.615 | 43.890 | 43.905 |
| 4 | 1:55.582 | 31.932 | 43.690 | 39.960 |
| 5 | 2:12.932 | 32.117 | 46.557 | 54.257 |
| 6 | 1:57.097 | 31.570 | 44.212 | 41.315 |
| 7 | 2:00.167 | 32.567 | 48.112 | 39.487 |
| 8 | 1:54.252 | 32.190 | 45.055 | 37.007 |
| 9 | 2:01.890 | 32.595 | 45.532 | 43.762 |
| 10 | 2:01.362 | 34.750 | 45.727 | 40.885 |
23. KIM THANO · 7 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:24.108 | 2:42.243 | 1:01.910 | 39.955 |
| 2 | 2:01.912 | 32.405 | 43.885 | 45.622 |
| 3 | 1:57.852 | 30.770 | 45.637 | 41.445 |
| 4 | 3:04.872 | 31.867 | 1:18.542 | 1:14.462 |
| 5 | 6:30.120 | 4:30.332 | 1:12.385 | 47.402 |
| 6 | 2:02.040 | 32.842 | 46.247 | 42.950 |
| 7 | 2:04.995 | 31.852 | 47.562 | 45.580 |
24. Amirul Afiq · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.072 | 48.112 | 46.090 | 40.870 |
| 2 | 2:06.545 | 32.700 | 45.580 | 48.265 |
| 3 | 2:23.017 | 34.147 | 46.510 | 1:02.360 |
| 4 | 3:51.965 | 2:26.282 | 45.127 | 40.555 |
| 5 | 1:58.870 | 32.705 | 44.660 | 41.505 |
| 6 | 2:01.630 | 32.617 | 48.052 | 40.960 |