Zandvoort · Gara
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝鸡 猪 | 11 | 1:48.562 | 20:31.937 |
| 2 | Ash Borne | 11 | 1:41.880 | +9.015 |
| 3 | ren Pekutaro | 10 | 1:45.465 | +1 giri |
| 4 | Anh Nguyen Tien | 9 | 1:47.122 | +2 giri |
| 5 | takumi ozawa | 5 | — | +6 giri |
| 6 | Jade Canada | 3 | 1:44.025 | +8 giri |
| 7 | 김 도헌 | 2 | — | +9 giri |
| 8 | Rei Hosoda | 2 | — | +9 giri |
| 9 | kanapino heya | 1 | — | +10 giri |
| 10 | seo sangwooo | 1 | — | +10 giri |
| 11 | K yomi | 0 | — | Non partito |
| 12 | 11 11 | 0 | — | Non partito |
| 13 | 11 11 | 0 | — | Non partito |
| 14 | lee whenchen | 0 | — | Non partito |
| 15 | ZeM1ng Z | 0 | — | Non partito |
| 16 | Tugu Pedrilovici | 0 | — | Non partito |
| 17 | Must be water | 0 | — | Non partito |
| 18 | 吴 老 | 0 | — | Non partito |
| 19 | Ash Borne | 0 | — | Non partito |
| 20 | M Fish | 0 | — | Non partito |
| 21 | o yahha | 0 | — | Non partito |
| 22 | fuc k | 3 | — | +8 giri |
| 23 | 弥123 弥123 | 3 | — | +8 giri |
Posizioni per giro
Penalità
| Pilota | Penalità | Motivo | Giro |
|---|---|---|---|
| 弥123 弥123 | DriveThrough | None | 0 |
| 弥123 弥123 | Disqualified | None | 2 |
| fuc k | DriveThrough | None | 0 |
| fuc k | Disqualified | PitSpeeding | 2 |
| 김 도헌 | DriveThrough | None | 0 |
| ren Pekutaro | DriveThrough | PitSpeeding | 3 |
| ren Pekutaro | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 6 |
| ren Pekutaro | PostRaceTime post-gara | Cutting | 0 |
Tempi sul giro
1. 宝鸡 猪 · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.317 | 41.215 | 37.940 | 41.162 |
| 2 | 1:50.285 | 36.717 | 36.977 | 36.590 |
| 3 | 1:52.720 | 35.450 | 41.067 | 36.202 |
| 4 | 1:48.822 | 35.287 | 37.620 | 35.915 |
| 5 | 1:51.005 | 36.212 | 39.172 | 35.620 |
| 6 | 1:53.607 | 37.982 | 38.947 | 36.677 |
| 7 | 1:52.672 | 36.787 | 39.740 | 36.145 |
| 8 | 1:49.667 | 35.690 | 38.450 | 35.527 |
| 9 | 1:49.255 | 35.307 | 38.772 | 35.175 |
| 10 | 1:48.562 | 35.567 | 37.585 | 35.410 |
| 11 | 1:50.415 | 35.477 | 39.447 | 35.490 |
2. Ash Borne · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.910 | 44.745 | 35.322 | 34.842 |
| 2 | 1:44.040 | 33.567 | 36.375 | 34.097 |
| 3 | 1:42.812 | 33.287 | 35.897 | 33.627 |
| 4 | 1:42.527 | 33.532 | 35.445 | 33.550 |
| 5 | 1:42.307 | 33.480 | 35.242 | 33.585 |
| 6 | 2:00.157 | 35.357 | 40.130 | 44.670 |
| 7 | 2:57.835 | 1:48.380 | 35.735 | 33.720 |
| 8 | 1:41.880 | 33.007 | 34.932 | 33.940 |
| 9 | 1:42.755 | 33.222 | 35.732 | 33.800 |
| 10 | 1:42.602 | 33.372 | 35.310 | 33.920 |
| 11 | 1:44.450 | 34.887 | 35.445 | 34.117 |
3. ren Pekutaro · 10 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:55.485 | 3:38.737 | 36.842 | 39.905 |
| 2 | 2:04.970 | 51.205 | 37.562 | 36.202 |
| 3 | 2:20.632 | 56.560 | 38.520 | 45.552 |
| 4 | 3:42.977 | 2:30.747 | 37.602 | 34.627 |
| 5 | 1:46.840 | 33.955 | 38.815 | 34.070 |
| 6 | 2:07.422 | 35.277 | 35.932 | 56.212 |
| 7 | 2:36.432 | 1:21.927 | 39.360 | 35.145 |
| 8 | 1:45.517 | 35.212 | 35.737 | 34.567 |
| 9 | 1:45.465 | 34.415 | 36.182 | 34.867 |
| 10 | 1:46.287 | 34.167 | 36.662 | 35.457 |
4. Anh Nguyen Tien · 9 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:32.897 | 5:20.222 | 37.347 | 35.327 |
| 2 | 1:48.447 | 36.087 | 37.352 | 35.007 |
| 3 | 1:48.070 | 35.697 | 37.237 | 35.135 |
| 4 | 1:47.122 | 34.617 | 38.265 | 34.240 |
| 5 | 1:50.870 | 35.120 | 38.655 | 37.095 |
| 6 | 1:50.932 | 36.612 | 37.335 | 36.985 |
| 7 | 2:09.565 | 36.525 | 36.487 | 56.552 |
| 8 | 1:56.250 | 37.800 | 38.202 | 40.247 |
| 9 | 1:50.835 | 37.485 | 38.645 | 34.705 |
5. takumi ozawa · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:25.030 | 4:51.295 | 54.605 | 39.130 |
| 2 | 6:58.242 | 5:24.530 | 56.715 | 36.997 |
| 3 | 1:50.777 | 35.115 | 39.100 | 36.562 |
| 4 | 1:55.255 | 36.012 | 38.542 | 40.700 |
| 5 | 2:23.670 | 40.245 | 52.157 | 51.267 |
6. Jade Canada · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:03.538 | 2:53.706 | 35.972 | 33.860 |
| 2 | 1:44.025 | 33.837 | 35.372 | 34.815 |
| 3 | 1:46.542 | 33.607 | 36.147 | 36.787 |
7. 김 도헌 · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.585 | 34.607 | 38.462 | 34.515 |
| 2 | 2:02.822 | 33.845 | 40.370 | 48.607 |
8. Rei Hosoda · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14.698 | 3:03.968 | 36.435 | 34.295 |
| 2 | 1:55.522 | 34.180 | 37.375 | 43.967 |
9. kanapino heya · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:26.326 | 3:13.998 | 38.222 | 34.105 |
10. seo sangwooo · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.890 | 50.830 | 39.825 | 35.235 |
22. fuc k · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.492 | 36.765 | 35.892 | 33.835 |
| 2 | 1:44.602 | 34.265 | 35.895 | 34.442 |
| 3 | 1:46.227 | 34.260 | 37.000 | 34.967 |
23. 弥123 弥123 · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.912 | 35.685 | 37.977 | 51.250 |
| 2 | 2:01.632 | 39.230 | 42.470 | 39.932 |
| 3 | 2:19.175 | 40.722 | 42.635 | 55.817 |