Zandvoort · Qualifiche
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco (miglior giro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Chetty | 4 | 1:41.990 | |
| 2 | 爸 爸 | 2 | 1:42.317 | +0.327 |
| 3 | k. kazto | 5 | 1:44.420 | +2.430 |
| 4 | Tsuper Etivac | 3 | 1:45.662 | +3.672 |
| 5 | SCP QAQ | 4 | 1:45.745 | +3.755 |
| 6 | 桑尼 海耶斯 桑尼 | 4 | 1:45.910 | +3.920 |
| 7 | Nike Biazon | 2 | 1:46.027 | +4.037 |
| 8 | shift oh | 4 | 1:46.445 | +4.455 |
| 9 | 메 희두 | 4 | 1:47.025 | +5.035 |
| 10 | Ishiki Ishiki | 1 | 1:47.060 | +5.070 |
| 11 | HOUMING GE | 0 | — | — |
| 12 | hhh hhh | 0 | — | — |
| 13 | lao hei | 0 | — | — |
| 14 | zj Wang | 0 | — | — |
| 15 | 仁 罗 | 0 | — | — |
| 16 | Nike Biazon | 0 | — | — |
| 17 | a ss | 0 | — | — |
| 18 | GG OneX | 0 | — | — |
| 19 | SATOSHI NAKOMOTO | 1 | — | — |
| 20 | ML KOOP | 0 | — | — |
| 21 | 祈雨 高 | 0 | — | — |
| 22 | L Byang | 0 | — | — |
| 23 | Nike Biazon | 0 | — | — |
| 24 | Y cxJq | 0 | — | — |
Tempi sul giro
1. Brandon Chetty · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.312 | 34.510 | 36.310 | 33.492 |
| 2 | 1:48.365 | 33.795 | 35.375 | 39.195 |
| 3 | 1:41.990 | 33.815 | 34.977 | 33.197 |
| 4 | 1:42.872 | 33.730 | 35.855 | 33.287 |
2. 爸 爸 · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.275 | 53.755 | 43.970 | 40.550 |
| 2 | 1:42.317 | 33.050 | 34.965 | 34.302 |
3. k. kazto · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.030 | 35.930 | 38.380 | 35.720 |
| 2 | 1:50.200 | 34.002 | 37.347 | 38.850 |
| 3 | 1:45.977 | 34.522 | 36.387 | 35.067 |
| 4 | 1:44.707 | 33.715 | 36.122 | 34.870 |
| 5 | 1:44.420 | 34.295 | 36.360 | 33.765 |
4. Tsuper Etivac · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.982 | 35.847 | 37.905 | 35.230 |
| 2 | 1:45.662 | 34.145 | 36.755 | 34.762 |
| 3 | 1:46.375 | 34.420 | 37.042 | 34.912 |
5. SCP QAQ · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.067 | 49.915 | 37.082 | 44.070 |
| 2 | 1:48.302 | 34.087 | 39.230 | 34.985 |
| 3 | 1:45.745 | 33.370 | 37.205 | 35.170 |
| 4 | 1:50.975 | 39.140 | 36.932 | 34.902 |
6. 桑尼 海耶斯 桑尼 · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:53.402 | 1:39.162 | 39.412 | 34.827 |
| 2 | 1:46.360 | 34.740 | 36.735 | 34.885 |
| 3 | 1:45.910 | 34.670 | 36.527 | 34.712 |
| 4 | 1:47.315 | 34.537 | 36.880 | 35.897 |
7. Nike Biazon · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.147 | 33.992 | 38.015 | 35.140 |
| 2 | 1:46.027 | 34.082 | 36.520 | 35.425 |
8. shift oh · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.190 | 39.820 | 36.127 | 36.242 |
| 2 | 2:40.550 | 44.992 | 42.222 | 1:13.335 |
| 3 | 3:13.295 | 1:49.292 | 48.687 | 35.315 |
| 4 | 1:46.445 | 34.527 | 36.180 | 35.737 |
9. 메 희두 · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.695 | 36.095 | 39.140 | 35.460 |
| 2 | 1:50.017 | 35.577 | 37.752 | 36.687 |
| 3 | 1:47.295 | 35.080 | 36.147 | 36.067 |
| 4 | 1:47.025 | 34.782 | 37.180 | 35.062 |
10. Ishiki Ishiki · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.060 | 35.250 | 37.132 | 34.677 |
19. SATOSHI NAKOMOTO · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.870 | 39.372 | 39.830 | 36.667 |