Zandvoort · Gara
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | park sihu | 12 | 1:40.200 | 20:40.048 |
| 2 | CGGG LIANG | 11 | 1:42.720 | +1 giri |
| 3 | David kkongor | 11 | 1:43.472 | +1 giri |
| 4 | 伯森 陳 | 11 | 1:46.565 | +1 giri |
| 5 | 林 123 | 6 | 1:41.997 | +6 giri |
| 6 | matthew hanna | 6 | 1:48.667 | +6 giri |
| 7 | wen 0 | 3 | — | +9 giri |
| 8 | kim minjae | 3 | — | +9 giri |
| 9 | JONAS HALAMA | 1 | — | +11 giri |
| 10 | Andrey Kazakov | 1 | — | +11 giri |
| 11 | LEE Chanhee | 0 | — | Non partito |
| 12 | LEE Chanhee | 0 | — | Non partito |
| 13 | zse 这种 | 0 | — | Non partito |
| 14 | 爸 爸 | 0 | — | Non partito |
| 15 | Mikel Azcona | 0 | — | Non partito |
| 16 | Peter Pufi | 0 | — | Non partito |
| 17 | Tibor Size L | 0 | — | Non partito |
| 18 | 伯森 陳 | 0 | — | Non partito |
| 19 | wen 0 | 0 | — | Non partito |
| 20 | Sebas de Reus | 0 | — | Non partito |
| 21 | Jing tyler | 0 | — | Non partito |
| 22 | 고 준혁 | 0 | — | Non partito |
| 23 | gonzalo barrios | 0 | — | Non partito |
| 24 | AS SIMRIG | 0 | — | Non partito |
| 25 | Charles Ezekiel | 0 | — | Non partito |
| 26 | Typpz 7 | 0 | — | Non partito |
Posizioni per giro
Tempi sul giro
1. park sihu · 12 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.840 | 38.990 | 35.265 | 33.585 |
| 2 | 1:43.620 | 33.465 | 34.662 | 35.492 |
| 3 | 1:42.267 | 34.017 | 34.730 | 33.520 |
| 4 | 1:43.020 | 33.665 | 35.365 | 33.990 |
| 5 | 1:41.675 | 33.612 | 34.030 | 34.032 |
| 6 | 1:41.570 | 33.550 | 34.590 | 33.430 |
| 7 | 1:40.200 | 33.067 | 34.235 | 32.897 |
| 8 | 1:40.957 | 33.065 | 34.477 | 33.415 |
| 9 | 1:45.700 | 35.625 | 35.427 | 34.647 |
| 10 | 1:43.955 | 34.492 | 35.370 | 34.092 |
| 11 | 1:43.467 | 34.030 | 35.060 | 34.377 |
| 12 | 1:43.470 | 33.677 | 35.095 | 34.697 |
2. CGGG LIANG · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.482 | 38.320 | 36.235 | 33.927 |
| 2 | 1:46.117 | 33.790 | 38.050 | 34.277 |
| 3 | 1:43.952 | 34.275 | 35.477 | 34.200 |
| 4 | 1:42.720 | 33.445 | 35.587 | 33.687 |
| 5 | 1:44.382 | 34.200 | 35.940 | 34.242 |
| 6 | 1:46.435 | 34.770 | 37.392 | 34.272 |
| 7 | 2:00.397 | 34.392 | 36.570 | 49.435 |
| 8 | 2:06.490 | 33.560 | 57.495 | 35.435 |
| 9 | 1:48.812 | 35.332 | 37.170 | 36.310 |
| 10 | 1:49.232 | 35.652 | 37.972 | 35.607 |
| 11 | 1:53.772 | 34.270 | 44.315 | 35.187 |
3. David kkongor · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.517 | 56.267 | 38.047 | 35.202 |
| 2 | 2:06.302 | 34.510 | 36.155 | 55.637 |
| 3 | 3:35.810 | 2:13.975 | 46.270 | 35.565 |
| 4 | 1:56.612 | 34.550 | 47.500 | 34.562 |
| 5 | 1:55.445 | 43.555 | 37.487 | 34.402 |
| 6 | 1:44.607 | 33.750 | 36.467 | 34.390 |
| 7 | 1:46.165 | 35.735 | 36.510 | 33.920 |
| 8 | 1:43.472 | 33.367 | 35.925 | 34.180 |
| 9 | 1:49.267 | 34.027 | 38.567 | 36.672 |
| 10 | 1:45.390 | 35.502 | 35.605 | 34.282 |
| 11 | 1:49.007 | 35.437 | 38.247 | 35.322 |
4. 伯森 陳 · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.015 | 39.617 | 41.550 | 36.847 |
| 2 | 1:48.352 | 35.000 | 37.940 | 35.412 |
| 3 | 1:46.565 | 34.905 | 36.587 | 35.072 |
| 4 | 1:51.977 | 37.987 | 37.182 | 36.807 |
| 5 | 1:53.295 | 35.157 | 37.220 | 40.917 |
| 6 | 1:50.202 | 35.552 | 37.895 | 36.755 |
| 7 | 1:47.102 | 35.237 | 36.092 | 35.772 |
| 8 | 1:46.862 | 35.002 | 36.675 | 35.185 |
| 9 | 2:02.002 | 36.015 | 42.515 | 43.472 |
| 10 | 3:48.982 | 2:36.752 | 36.080 | 36.150 |
| 11 | 1:50.005 | 35.482 | 39.177 | 35.345 |
5. 林 123 · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.305 | 35.687 | 36.700 | 33.917 |
| 2 | 1:41.997 | 32.997 | 35.272 | 33.727 |
| 3 | 1:53.065 | 42.142 | 37.877 | 33.045 |
| 4 | 1:42.470 | 33.212 | 34.622 | 34.635 |
| 5 | 1:43.215 | 33.440 | 35.842 | 33.932 |
| 6 | 2:31.780 | 33.367 | 35.262 | 1:23.150 |
6. matthew hanna · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:24.400 | 5:08.647 | 37.042 | 38.710 |
| 2 | 7:56.630 | 6:38.832 | 40.122 | 37.675 |
| 3 | 1:53.762 | 36.322 | 37.852 | 39.587 |
| 4 | 1:57.547 | 36.420 | 38.465 | 42.662 |
| 5 | 1:48.667 | 35.972 | 36.890 | 35.805 |
| 6 | 2:06.355 | 35.555 | 37.755 | 53.045 |
7. wen 0 · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.077 | 43.587 | 44.502 | 40.987 |
| 2 | 2:08.245 | 40.095 | 43.822 | 44.327 |
| 3 | 11:48.430 | 10:21.667 | 43.772 | 42.990 |
8. kim minjae · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.345 | 36.405 | 40.097 | 33.842 |
| 2 | 2:07.055 | 33.775 | 56.352 | 36.927 |
| 3 | 2:28.775 | 58.732 | 50.277 | 39.765 |
9. JONAS HALAMA · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:50.341 | 2:37.983 | 35.240 | 37.117 |
10. Andrey Kazakov · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:50.926 | 2:41.906 | 35.345 | 33.675 |