Zandvoort · Gara
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harben Bringer | 11 | 1:47.990 | 20:31.056 |
| 2 | Lee Hyojun | 11 | 1:47.347 | +77.223 |
| 3 | 孙膑· 颜 | 10 | 1:47.222 | +1 giri |
| 4 | junia seki | 9 | 1:54.302 | +2 giri |
| 5 | Florian zakrzewicz | 8 | 1:47.152 | +3 giri |
| 6 | jole kentaur | 2 | — | +9 giri |
| 7 | FIKRI SLEBEW | 2 | — | +9 giri |
| 8 | r lx | 1 | — | +10 giri |
| 9 | Moritz Zabel | 0 | — | Non partito |
| 10 | ВАНЮША АХАХАХАХ | 0 | — | Non partito |
| 11 | Blue Kano | 0 | — | Non partito |
| 12 | Alix RS | 0 | — | Non partito |
| 13 | Jairo tuki R | 0 | — | Non partito |
| 14 | RC kanki | 0 | — | Non partito |
| 15 | Kyle Melson | 0 | — | Non partito |
| 16 | Sensha VII | 0 | — | Non partito |
| 17 | Gengwit Pikulhom | 0 | — | Non partito |
| 18 | Ted kim | 0 | — | Non partito |
| 19 | starr Ryan | 0 | — | Non partito |
| 20 | Gun Gun555XD | 0 | — | Non partito |
| 21 | Alix RS | 0 | — | Non partito |
| 22 | kwon DoYoon | 0 | — | Non partito |
| 23 | . OneArmBANDIT966 | 0 | — | Non partito |
| 24 | Dario Bartoletti | 0 | — | Non partito |
| 25 | Sakura Ame | 0 | — | Non partito |
| 26 | KIM MINSEOK | 0 | — | Non partito |
| 27 | XIONGJIONG LIU | 3 | — | +8 giri |
| 28 | anzel anwar | 1 | — | +10 giri |
Posizioni per giro
Penalità
| Pilota | Penalità | Motivo | Giro |
|---|---|---|---|
| junia seki | DriveThrough | None | 0 |
| junia seki | None | Cutting | 0 |
| jole kentaur | DriveThrough | None | 0 |
| jole kentaur | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 1 |
| anzel anwar | DriveThrough | None | 0 |
| anzel anwar | Disqualified | PitSpeeding | 0 |
| FIKRI SLEBEW | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 0 |
| XIONGJIONG LIU | Disqualified | PitSpeeding | 2 |
| FIKRI SLEBEW | PostRaceTime post-gara | Cutting | 0 |
Tempi sul giro
1. Harben Bringer · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:09.152 | 5:54.482 | 38.877 | 35.792 |
| 2 | 1:49.552 | 34.927 | 39.740 | 34.885 |
| 3 | 1:50.157 | 35.820 | 38.427 | 35.910 |
| 4 | 1:50.385 | 35.060 | 39.410 | 35.915 |
| 5 | 1:49.890 | 35.275 | 39.232 | 35.382 |
| 6 | 1:49.470 | 35.830 | 38.812 | 34.827 |
| 7 | 1:51.122 | 34.802 | 41.095 | 35.225 |
| 8 | 1:48.507 | 34.832 | 38.502 | 35.172 |
| 9 | 1:47.990 | 34.770 | 37.737 | 35.482 |
| 10 | 1:50.807 | 37.455 | 37.840 | 35.512 |
| 11 | 1:51.215 | 34.365 | 39.577 | 37.272 |
2. Lee Hyojun · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.242 | 39.427 | 46.427 | 38.387 |
| 2 | 1:53.410 | 37.037 | 39.627 | 36.745 |
| 3 | 1:54.765 | 36.497 | 41.042 | 37.225 |
| 4 | 1:53.185 | 36.995 | 39.562 | 36.627 |
| 5 | 2:03.975 | 37.130 | 40.225 | 46.620 |
| 6 | 2:45.400 | 1:30.605 | 39.340 | 35.455 |
| 7 | 1:49.295 | 34.967 | 38.840 | 35.487 |
| 8 | 1:47.347 | 34.750 | 37.712 | 34.885 |
| 9 | 1:48.487 | 35.767 | 37.530 | 35.190 |
| 10 | 1:55.260 | 35.005 | 45.562 | 34.692 |
| 11 | 1:50.040 | 36.840 | 36.812 | 36.387 |
3. 孙膑· 颜 · 10 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.232 | 36.650 | 42.075 | 36.507 |
| 2 | 1:52.260 | 35.117 | 40.782 | 36.360 |
| 3 | 1:48.910 | 35.150 | 37.907 | 35.852 |
| 4 | 2:07.022 | 35.532 | 54.202 | 37.287 |
| 5 | 1:49.750 | 35.177 | 39.025 | 35.547 |
| 6 | 1:47.222 | 34.987 | 37.357 | 34.877 |
| 7 | 2:10.387 | 56.060 | 37.385 | 36.942 |
| 8 | 2:00.892 | 34.975 | 49.992 | 35.925 |
| 9 | 2:18.022 | 36.520 | 1:00.617 | 40.885 |
| 10 | 2:22.905 | 43.575 | 46.862 | 52.467 |
4. junia seki · 9 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.995 | 46.077 | 41.690 | 52.227 |
| 2 | 2:11.790 | 57.747 | 38.312 | 35.730 |
| 3 | 2:36.540 | 37.152 | 1:09.347 | 50.040 |
| 4 | 4:24.427 | 3:07.777 | 39.835 | 36.815 |
| 5 | 2:09.742 | 50.767 | 41.155 | 37.820 |
| 6 | 2:00.460 | 35.190 | 39.420 | 45.850 |
| 7 | 2:15.685 | 36.182 | 49.750 | 49.752 |
| 8 | 1:54.302 | 37.615 | 40.055 | 36.632 |
| 9 | 1:51.407 | 36.030 | 38.895 | 36.482 |
5. Florian zakrzewicz · 8 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.190 | 36.735 | 38.102 | 37.352 |
| 2 | 1:48.262 | 35.155 | 37.792 | 35.315 |
| 3 | 1:47.512 | 35.177 | 37.177 | 35.157 |
| 4 | 1:47.152 | 35.322 | 36.952 | 34.877 |
| 5 | 1:59.857 | 35.152 | 37.387 | 47.317 |
| 6 | 6:01.587 | 4:39.802 | 37.790 | 43.995 |
| 7 | 2:32.370 | 1:03.255 | 42.447 | 46.667 |
| 8 | 2:26.462 | 1:04.155 | 46.555 | 35.752 |
6. jole kentaur · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.795 | 39.567 | 38.970 | 37.257 |
| 2 | 2:08.512 | 41.060 | 39.440 | 48.012 |
7. FIKRI SLEBEW · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:00.958 | 3:34.168 | 41.385 | 45.405 |
| 2 | 2:35.925 | 47.935 | 55.572 | 52.417 |
8. r lx · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.890 | 39.415 | 41.942 | 35.532 |
27. XIONGJIONG LIU · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:56.621 | 3:33.008 | 46.102 | 37.510 |
| 2 | 1:51.605 | 35.807 | 38.337 | 37.460 |
| 3 | 2:17.850 | 51.010 | 41.317 | 45.522 |
28. anzel anwar · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.265 | 39.367 | 44.097 | 53.800 |