Zandvoort · Gara
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | abx abx | 12 | 1:38.480 | 20:10.592 |
| 2 | haoyu zhou | 12 | 1:40.902 | +19.067 |
| 3 | Goa nna | 12 | 1:41.310 | +41.164 |
| 4 | Max Norton | 11 | 1:41.542 | +1 giri |
| 5 | Maria Imari | 10 | 1:41.022 | +2 giri |
| 6 | yvan verbeke | 1 | — | +11 giri |
| 7 | Brian Tran | 1 | — | +11 giri |
| 8 | JORDAN GLASBY | 0 | — | Non partito |
| 9 | ReTr0 Re | 0 | — | Non partito |
| 10 | RE Nishimoto | 0 | — | Non partito |
| 11 | gao xiao | 0 | — | Non partito |
| 12 | あさー A | 0 | — | Non partito |
| 13 | gao xiao | 0 | — | Non partito |
| 14 | Vuc koo | 0 | — | Non partito |
| 15 | Charles Ezekiel | 0 | — | Non partito |
| 16 | XOG XAG | 0 | — | Non partito |
| 17 | Kien Tran | 0 | — | Non partito |
| 18 | si chu | 0 | — | Non partito |
| 19 | Matt Bailey | 0 | — | Non partito |
Posizioni per giro
Tempi sul giro
1. abx abx · 12 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.075 | 36.035 | 34.850 | 33.190 |
| 2 | 1:41.560 | 33.242 | 34.937 | 33.380 |
| 3 | 1:39.902 | 32.775 | 34.370 | 32.757 |
| 4 | 1:39.830 | 32.665 | 34.230 | 32.935 |
| 5 | 1:39.547 | 32.895 | 33.955 | 32.697 |
| 6 | 1:39.837 | 32.770 | 34.052 | 33.015 |
| 7 | 1:39.335 | 32.735 | 34.205 | 32.395 |
| 8 | 1:39.877 | 32.655 | 34.790 | 32.432 |
| 9 | 1:38.480 | 32.365 | 33.687 | 32.427 |
| 10 | 1:39.837 | 32.605 | 34.097 | 33.135 |
| 11 | 1:45.720 | 32.990 | 39.387 | 33.342 |
| 12 | 1:40.425 | 32.855 | 34.002 | 33.567 |
2. haoyu zhou · 12 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.757 | 35.427 | 34.805 | 33.525 |
| 2 | 1:42.270 | 33.070 | 34.997 | 34.202 |
| 3 | 1:41.885 | 33.595 | 34.747 | 33.542 |
| 4 | 1:41.415 | 33.110 | 34.710 | 33.595 |
| 5 | 1:42.422 | 33.422 | 35.335 | 33.665 |
| 6 | 1:42.212 | 33.630 | 35.022 | 33.560 |
| 7 | 1:40.902 | 33.280 | 34.602 | 33.020 |
| 8 | 1:41.535 | 33.252 | 34.760 | 33.522 |
| 9 | 1:40.980 | 32.967 | 34.495 | 33.517 |
| 10 | 1:44.772 | 33.007 | 34.847 | 36.917 |
| 11 | 1:42.412 | 33.350 | 35.305 | 33.757 |
| 12 | 1:42.647 | 33.310 | 35.672 | 33.665 |
3. Goa nna · 12 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.077 | 43.175 | 44.397 | 35.505 |
| 2 | 1:41.552 | 33.462 | 35.122 | 32.967 |
| 3 | 1:41.595 | 33.402 | 34.925 | 33.267 |
| 4 | 1:42.447 | 33.362 | 35.427 | 33.657 |
| 5 | 1:42.012 | 33.602 | 34.962 | 33.447 |
| 6 | 1:46.632 | 33.495 | 39.990 | 33.147 |
| 7 | 1:42.730 | 34.772 | 35.127 | 32.830 |
| 8 | 1:41.742 | 33.160 | 34.962 | 33.620 |
| 9 | 1:41.310 | 33.010 | 34.855 | 33.445 |
| 10 | 1:41.555 | 33.147 | 34.982 | 33.425 |
| 11 | 1:42.762 | 33.010 | 36.372 | 33.380 |
| 12 | 1:41.705 | 33.305 | 34.912 | 33.487 |
4. Max Norton · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.900 | 39.427 | 35.290 | 35.182 |
| 2 | 1:43.947 | 33.737 | 35.827 | 34.382 |
| 3 | 1:42.555 | 33.652 | 35.020 | 33.882 |
| 4 | 1:42.212 | 33.315 | 35.112 | 33.785 |
| 5 | 1:56.457 | 33.137 | 36.425 | 46.895 |
| 6 | 1:43.522 | 33.147 | 36.217 | 34.157 |
| 7 | 1:42.487 | 33.285 | 35.647 | 33.555 |
| 8 | 1:42.887 | 33.475 | 35.267 | 34.145 |
| 9 | 1:41.542 | 33.120 | 34.760 | 33.662 |
| 10 | 1:42.065 | 33.252 | 35.232 | 33.580 |
| 11 | 1:41.742 | 32.972 | 34.912 | 33.857 |
5. Maria Imari · 10 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.532 | 53.307 | 37.930 | 43.295 |
| 2 | 4:22.015 | 3:13.100 | 35.407 | 33.507 |
| 3 | 1:42.387 | 33.382 | 35.337 | 33.667 |
| 4 | 1:41.692 | 33.367 | 34.930 | 33.395 |
| 5 | 1:41.022 | 33.095 | 34.865 | 33.062 |
| 6 | 1:48.487 | 33.647 | 36.600 | 38.240 |
| 7 | 1:41.817 | 33.810 | 34.967 | 33.040 |
| 8 | 1:42.510 | 33.905 | 34.900 | 33.705 |
| 9 | 2:01.395 | 33.312 | 54.047 | 34.035 |
| 10 | 1:45.055 | 33.680 | 36.652 | 34.722 |
6. yvan verbeke · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:38.316 | 16:16.131 | 46.590 | 35.595 |
7. Brian Tran · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:41.107 | 5:19.865 | 42.615 | 38.627 |