Barcelona · Qualifiche
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco (miglior giro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIANG WU | 2 | 1:49.697 | |
| 2 | abcd6660 david | 6 | 1:50.330 | +0.633 |
| 3 | DENXITY DENXITY | 6 | 1:51.937 | +2.240 |
| 4 | EPI l | 4 | 1:55.252 | +5.555 |
| 5 | lee sj | 2 | 1:55.510 | +5.813 |
| 6 | 김 영찬 | 5 | 1:56.700 | +7.003 |
| 7 | Kaede Noki | 5 | 1:56.877 | +7.180 |
| 8 | xiao ze | 0 | — | — |
| 9 | Lee seung min | 0 | — | — |
| 10 | Yusi Kim | 0 | — | — |
| 11 | 曼曼 夏 | 0 | — | — |
| 12 | 白 月 | 0 | — | — |
| 13 | Kaede Noki | 0 | — | — |
| 14 | Chinnatham thamrattakul | 0 | — | — |
| 15 | Michael Tsvetkov | 0 | — | — |
| 16 | 卡 卡 | 0 | — | — |
| 17 | Yorunoame Wang | 0 | — | — |
| 18 | pat jaruekthiti | 3 | — | — |
| 19 | 임 준영 | 0 | — | — |
| 20 | Y tata | 0 | — | — |
| 21 | Juan Andres Rodriguez | 0 | — | — |
| 22 | NEW WIROT | 0 | — | — |
| 23 | Brandon Zheng | 3 | 1:57.982 | +8.285 |
Penalità
| Pilota | Penalità | Motivo | Giro |
|---|---|---|---|
| Brandon Zheng | Disqualified | WrongWay | 2 |
Tempi sul giro
1. CLIANG WU · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.082 | 30.747 | 42.742 | 38.592 |
| 2 | 1:49.697 | 30.895 | 42.257 | 36.545 |
2. abcd6660 david · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.277 | 31.140 | 42.832 | 37.305 |
| 2 | 1:54.295 | 33.092 | 43.500 | 37.702 |
| 3 | 1:51.597 | 30.795 | 43.125 | 37.677 |
| 4 | 2:20.290 | 30.892 | 53.700 | 55.697 |
| 5 | 1:52.055 | 30.727 | 43.167 | 38.160 |
| 6 | 1:50.330 | 30.577 | 42.620 | 37.132 |
3. DENXITY DENXITY · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.937 | 31.260 | 43.432 | 37.245 |
| 2 | 1:52.492 | 32.207 | 42.812 | 37.472 |
| 3 | 1:53.190 | 31.112 | 43.757 | 38.320 |
| 4 | 1:52.002 | 31.077 | 42.977 | 37.947 |
| 5 | 1:52.000 | 31.172 | 42.687 | 38.140 |
| 6 | 1:53.327 | 31.502 | 43.360 | 38.465 |
4. EPI l · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.240 | 33.002 | 44.417 | 38.820 |
| 2 | 1:55.252 | 32.390 | 43.615 | 39.247 |
| 3 | 1:57.557 | 31.970 | 45.937 | 39.650 |
| 4 | 1:57.130 | 31.942 | 46.460 | 38.727 |
5. lee sj · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.250 | 32.102 | 43.367 | 38.780 |
| 2 | 1:55.510 | 31.950 | 43.412 | 40.147 |
6. 김 영찬 · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.700 | 33.117 | 43.705 | 39.877 |
| 2 | 2:30.605 | 1:06.560 | 45.850 | 38.195 |
| 3 | 1:58.357 | 33.835 | 44.700 | 39.822 |
| 4 | 1:55.927 | 33.650 | 42.755 | 39.522 |
| 5 | 2:08.122 | 31.212 | 55.892 | 41.017 |
7. Kaede Noki · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.205 | 35.347 | 48.402 | 40.455 |
| 2 | 2:00.900 | 33.525 | 45.612 | 41.762 |
| 3 | 1:58.117 | 32.072 | 46.137 | 39.907 |
| 4 | 2:00.045 | 32.655 | 47.427 | 39.962 |
| 5 | 1:56.877 | 33.000 | 44.500 | 39.377 |
18. pat jaruekthiti · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.325 | 32.615 | 45.565 | 37.145 |
| 2 | 1:56.650 | 33.015 | 47.467 | 36.167 |
| 3 | 1:54.195 | 31.587 | 43.637 | 38.970 |
23. Brandon Zheng · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.982 | 31.912 | 44.560 | 41.510 |
| 2 | 1:56.735 | 31.575 | 45.920 | 39.240 |
| 3 | 2:00.987 | 33.732 | 50.562 | 36.692 |