Spa · Gara
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirko Bortolotti | 13 | 2:22.030 | 31:02.776 |
| 2 | leonard Hoffmann | 13 | 2:23.267 | +16.140 |
| 3 | DAIWA SCARLET | 13 | 2:21.302 | +25.684 |
| 4 | zzzzzzzzzzzzzz www | 13 | 2:21.152 | +41.403 |
| 5 | Austin Sparks | 13 | 2:24.952 | +46.105 |
| 6 | 13 zero | 13 | 2:24.740 | +56.119 |
| 7 | Meisho Doto | 12 | 2:23.602 | +1 giri |
| 8 | Onigiri Niginigi | 12 | 2:23.290 | +1 giri |
| 9 | JETHRO PUNZALAN | 11 | 2:22.527 | +2 giri |
| 10 | Ivan Ulrich Veloria | 11 | 2:26.952 | +2 giri |
| 11 | a verstappen.jr | 10 | 2:20.022 | +3 giri |
| 12 | Mr Nobody | 5 | 2:25.050 | +8 giri |
| 13 | WANG CHI WEI | 5 | 5:11.665 | +8 giri |
| 14 | funny D4C | 3 | 2:25.005 | +10 giri |
| 15 | Mc LOVIN | 2 | — | +11 giri |
| 16 | PURIPAT KIRATIAMONSIRAWUT | 2 | — | +11 giri |
| 17 | dec december | 1 | — | +12 giri |
| 18 | kato hiroto | 1 | — | +12 giri |
| 19 | jordan Grande | 0 | — | Non partito |
| 20 | BENBEN MA | 0 | — | Non partito |
| 21 | K JEAH | 0 | — | Non partito |
| 22 | Kritanai Kritanai | 0 | — | Non partito |
Posizioni per giro
Penalità
| Pilota | Penalità | Motivo | Giro | Scontata |
|---|---|---|---|---|
| zzzzzzzzzzzzzz www | Drive-through | None | 0 | Al giro 1 |
| zzzzzzzzzzzzzz www | Avvertimento, cancellato | Cutting | 0 | — |
| kato hiroto | Drive-through | PitSpeeding | 0 | Non scontata |
Tempi sul giro
1. Mirko Bortolotti · 13 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:24.818 | 15:38.636 | 1:05.912 | 40.270 |
| 2 | 2:26.170 | 41.487 | 1:06.182 | 38.500 |
| 3 | 2:23.227 | 41.297 | 1:04.020 | 37.910 |
| 4 | 2:23.717 | 41.815 | 1:03.450 | 38.452 |
| 5 | 2:22.915 | 41.522 | 1:03.462 | 37.930 |
| 6 | 2:22.030 | 41.300 | 1:03.205 | 37.525 |
| 7 | 2:23.130 | 41.335 | 1:04.002 | 37.792 |
| 8 | 2:22.222 | 41.280 | 1:03.407 | 37.535 |
| 9 | 2:23.687 | 41.620 | 1:04.110 | 37.957 |
| 10 | 2:23.837 | 41.195 | 1:04.885 | 37.757 |
| 11 | 2:23.717 | 42.240 | 1:03.942 | 37.535 |
| 12 | 2:23.820 | 41.680 | 1:03.977 | 38.162 |
| 13 | 2:26.690 | 42.110 | 1:05.605 | 38.975 |
2. leonard Hoffmann · 13 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:42.695 | 2:51.597 | 1:11.830 | 39.267 |
| 2 | 2:25.272 | 42.412 | 1:04.582 | 38.277 |
| 3 | 2:25.725 | 42.162 | 1:04.825 | 38.737 |
| 4 | 2:23.765 | 41.632 | 1:04.137 | 37.995 |
| 5 | 2:23.262 | 42.210 | 1:03.512 | 37.540 |
| 6 | 2:24.310 | 42.410 | 1:03.557 | 38.342 |
| 7 | 2:23.562 | 42.615 | 1:03.080 | 37.867 |
| 8 | 2:23.842 | 42.390 | 1:03.525 | 37.927 |
| 9 | 2:23.267 | 42.460 | 1:03.102 | 37.705 |
| 10 | 2:23.350 | 41.787 | 1:02.967 | 38.595 |
| 11 | 2:31.387 | 42.202 | 1:09.392 | 39.792 |
| 12 | 2:26.822 | 43.125 | 1:05.850 | 37.847 |
| 13 | 2:23.837 | 42.292 | 1:03.422 | 38.122 |
3. DAIWA SCARLET · 13 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:34.615 | 8:52.087 | 1:04.915 | 37.612 |
| 2 | 2:21.302 | 41.317 | 1:02.587 | 37.397 |
| 3 | 2:26.155 | 42.065 | 1:06.162 | 37.927 |
| 4 | 2:22.387 | 41.355 | 1:03.307 | 37.725 |
| 5 | 2:24.330 | 41.582 | 1:04.852 | 37.895 |
| 6 | 2:22.255 | 41.552 | 1:03.045 | 37.657 |
| 7 | 2:31.507 | 41.585 | 1:11.237 | 38.685 |
| 8 | 2:25.045 | 42.090 | 1:04.837 | 38.117 |
| 9 | 2:26.355 | 42.425 | 1:05.230 | 38.700 |
| 10 | 2:25.055 | 42.195 | 1:03.875 | 38.985 |
| 11 | 2:31.547 | 42.267 | 1:11.550 | 37.730 |
| 12 | 2:28.302 | 43.122 | 1:06.430 | 38.750 |
| 13 | 2:31.775 | 42.617 | 1:11.690 | 37.467 |
4. zzzzzzzzzzzzzz www · 13 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:16.217 | 4:26.910 | 1:03.090 | 46.217 |
| 2 | 3:17.315 | 1:35.570 | 1:04.095 | 37.650 |
| 3 | 2:22.142 | 41.737 | 1:02.762 | 37.642 |
| 4 | 2:24.042 | 41.700 | 1:03.277 | 39.065 |
| 5 | 2:21.537 | 41.507 | 1:02.775 | 37.255 |
| 6 | 2:21.152 | 41.180 | 1:03.060 | 36.912 |
| 7 | 2:22.360 | 41.597 | 1:02.970 | 37.792 |
| 8 | 2:23.607 | 41.855 | 1:04.020 | 37.732 |
| 9 | 2:22.565 | 42.015 | 1:02.920 | 37.630 |
| 10 | 2:21.742 | 41.292 | 1:03.200 | 37.250 |
| 11 | 2:22.557 | 41.915 | 1:03.125 | 37.517 |
| 12 | 2:24.667 | 42.560 | 1:04.267 | 37.840 |
| 13 | 2:23.847 | 41.825 | 1:03.640 | 38.382 |
5. Austin Sparks · 13 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:30.805 | 2:37.915 | 1:08.732 | 44.157 |
| 2 | 2:27.095 | 43.695 | 1:05.235 | 38.165 |
| 3 | 2:24.952 | 42.447 | 1:04.202 | 38.302 |
| 4 | 2:26.520 | 43.315 | 1:04.665 | 38.540 |
| 5 | 2:25.992 | 43.405 | 1:04.140 | 38.447 |
| 6 | 2:25.640 | 43.277 | 1:04.127 | 38.235 |
| 7 | 2:25.740 | 42.535 | 1:04.392 | 38.812 |
| 8 | 2:27.127 | 42.987 | 1:05.362 | 38.777 |
| 9 | 2:32.095 | 44.172 | 1:07.407 | 40.515 |
| 10 | 2:26.310 | 42.527 | 1:05.232 | 38.550 |
| 11 | 2:25.912 | 43.402 | 1:04.392 | 38.117 |
| 12 | 2:27.597 | 43.907 | 1:05.522 | 38.167 |
| 13 | 2:28.920 | 43.215 | 1:06.847 | 38.857 |
6. 13 zero · 13 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:38.610 | 4:49.517 | 1:07.302 | 41.790 |
| 2 | 2:26.355 | 42.147 | 1:05.097 | 39.110 |
| 3 | 2:27.477 | 43.012 | 1:06.165 | 38.300 |
| 4 | 2:25.615 | 43.210 | 1:03.920 | 38.485 |
| 5 | 2:26.635 | 42.412 | 1:05.587 | 38.635 |
| 6 | 2:25.757 | 41.560 | 1:05.740 | 38.457 |
| 7 | 2:24.740 | 42.545 | 1:04.352 | 37.842 |
| 8 | 2:24.812 | 41.975 | 1:04.647 | 38.190 |
| 9 | 2:25.025 | 42.152 | 1:04.652 | 38.220 |
| 10 | 2:25.302 | 42.522 | 1:04.685 | 38.095 |
| 11 | 2:26.915 | 42.642 | 1:05.325 | 38.947 |
| 12 | 2:29.082 | 42.265 | 1:04.930 | 41.887 |
| 13 | 2:52.757 | 43.160 | 1:20.425 | 49.172 |
7. Meisho Doto · 12 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:49.332 | 19:05.697 | 1:04.577 | 39.057 |
| 2 | 2:24.295 | 42.625 | 1:03.247 | 38.422 |
| 3 | 2:24.762 | 43.000 | 1:03.637 | 38.125 |
| 4 | 2:23.892 | 42.872 | 1:03.122 | 37.897 |
| 5 | 2:24.202 | 42.915 | 1:03.357 | 37.930 |
| 6 | 2:24.630 | 42.187 | 1:03.582 | 38.860 |
| 7 | 2:23.602 | 42.612 | 1:02.992 | 37.997 |
| 8 | 2:35.517 | 42.532 | 1:14.125 | 38.860 |
| 9 | 2:24.300 | 42.730 | 1:03.472 | 38.097 |
| 10 | 2:24.955 | 42.445 | 1:03.982 | 38.527 |
| 11 | 2:24.640 | 42.452 | 1:03.675 | 38.512 |
| 12 | 2:24.932 | 42.932 | 1:03.962 | 38.037 |
8. Onigiri Niginigi · 12 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:38.462 | 4:52.160 | 1:06.680 | 39.622 |
| 2 | 2:42.157 | 42.455 | 1:12.952 | 46.750 |
| 3 | 3:38.015 | 1:34.727 | 1:14.412 | 48.875 |
| 4 | 5:06.225 | 3:23.850 | 1:04.505 | 37.870 |
| 5 | 2:24.865 | 42.927 | 1:03.262 | 38.675 |
| 6 | 2:30.230 | 41.460 | 1:03.592 | 45.177 |
| 7 | 2:25.637 | 42.455 | 1:05.415 | 37.767 |
| 8 | 2:23.955 | 41.865 | 1:04.367 | 37.722 |
| 9 | 2:22.095 | 41.472 | 1:02.710 | 37.912 |
| 10 | 2:25.027 | 41.332 | 1:03.892 | 39.802 |
| 11 | 2:23.290 | 41.565 | 1:03.665 | 38.060 |
| 12 | 2:23.367 | 41.455 | 1:03.767 | 38.145 |
9. JETHRO PUNZALAN · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:43.775 | 12:01.432 | 1:03.400 | 38.942 |
| 2 | 2:23.397 | 42.642 | 1:03.037 | 37.717 |
| 3 | 2:22.150 | 41.832 | 1:02.535 | 37.782 |
| 4 | 2:22.527 | 42.155 | 1:02.737 | 37.635 |
| 5 | 2:28.922 | 41.920 | 1:09.175 | 37.827 |
| 6 | 2:24.095 | 41.995 | 1:04.170 | 37.930 |
| 7 | 2:23.377 | 42.337 | 1:03.540 | 37.500 |
| 8 | 2:24.212 | 42.137 | 1:04.032 | 38.042 |
| 9 | 2:22.962 | 41.907 | 1:03.267 | 37.787 |
| 10 | 2:26.610 | 41.767 | 1:06.152 | 38.690 |
| 11 | 2:26.960 | 41.642 | 1:03.450 | 41.867 |
10. Ivan Ulrich Veloria · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:19.330 | 10:20.237 | 1:13.545 | 45.547 |
| 2 | 2:29.500 | 44.090 | 1:06.265 | 39.145 |
| 3 | 2:27.472 | 43.830 | 1:05.142 | 38.500 |
| 4 | 2:28.135 | 43.675 | 1:05.532 | 38.927 |
| 5 | 7:27.522 | 5:41.155 | 1:06.622 | 39.745 |
| 6 | 2:31.292 | 44.007 | 1:08.840 | 38.445 |
| 7 | 2:30.112 | 43.680 | 1:06.705 | 39.727 |
| 8 | 2:27.757 | 42.712 | 1:05.685 | 39.360 |
| 9 | 2:26.952 | 42.842 | 1:05.907 | 38.202 |
| 10 | 2:26.800 | 42.337 | 1:06.162 | 38.300 |
| 11 | 2:25.897 | 42.477 | 1:05.372 | 38.047 |
11. a verstappen.jr · 10 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:22.052 | 10:42.645 | 1:02.092 | 37.315 |
| 2 | 2:20.022 | 41.155 | 1:01.512 | 37.355 |
| 3 | 6:36.245 | 4:56.050 | 1:01.765 | 38.430 |
| 4 | 2:24.002 | 40.985 | 1:01.902 | 41.115 |
| 5 | 2:20.140 | 41.537 | 1:01.407 | 37.195 |
| 6 | 2:20.350 | 41.317 | 1:01.392 | 37.640 |
| 7 | 2:20.297 | 41.295 | 1:02.257 | 36.745 |
| 8 | 2:28.210 | 41.142 | 1:10.000 | 37.067 |
| 9 | 2:21.365 | 41.405 | 1:02.502 | 37.457 |
| 10 | 2:30.020 | 41.625 | 1:10.365 | 38.030 |
12. Mr Nobody · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:31.431 | 5:43.638 | 1:09.097 | 38.695 |
| 2 | 2:25.050 | 43.440 | 1:03.740 | 37.870 |
| 3 | 2:25.880 | 42.785 | 1:04.575 | 38.520 |
| 4 | 2:26.505 | 43.957 | 1:03.462 | 39.085 |
| 5 | 2:26.002 | 42.982 | 1:04.647 | 38.372 |
13. WANG CHI WEI · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:11.665 | 3:20.450 | 1:09.695 | 41.520 |
| 2 | 2:47.860 | 1:02.040 | 1:06.010 | 39.810 |
| 3 | 2:32.502 | 45.447 | 1:08.090 | 38.965 |
| 4 | 2:34.342 | 45.217 | 1:09.230 | 39.895 |
| 5 | 2:33.077 | 43.952 | 1:07.452 | 41.672 |
14. funny D4C · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:33.191 | 5:40.271 | 1:14.677 | 38.242 |
| 2 | 2:25.005 | 42.635 | 1:04.130 | 38.240 |
| 3 | 2:24.920 | 42.277 | 1:03.787 | 38.855 |
15. Mc LOVIN · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:06.340 | 6:14.890 | 1:06.030 | 45.420 |
| 2 | 2:25.000 | 42.635 | 1:03.617 | 38.747 |
16. PURIPAT KIRATIAMONSIRAWUT · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:32.501 | 5:38.718 | 1:13.272 | 40.510 |
| 2 | 10:29.780 | 6:53.865 | 1:05.802 | 2:30.112 |
17. dec december · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:46.102 | 3:58.992 | 1:07.470 | 39.640 |
18. kato hiroto · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:01.983 | 5:02.133 | 1:04.662 | 55.187 |