Barcelona · Qualifiche
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco (miglior giro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IJf Blokker | 2 | 1:47.777 | |
| 2 | Daniel v. Hall | 2 | 1:47.892 | +0.115 |
| 3 | Dmitry Windermen | 1 | 1:48.812 | +1.035 |
| 4 | Miłosz Tabor | 1 | 1:49.392 | +1.615 |
| 5 | Дмитрий Стерхов | 2 | 1:51.580 | +3.803 |
| 6 | Danil Fomin | 2 | 1:51.935 | +4.158 |
| 7 | BOWEI OU | 7 | 1:56.632 | +8.855 |
| 8 | 恩佑 林 | 6 | 1:56.660 | +8.883 |
| 9 | PeiWei Hong | 4 | 2:06.497 | +18.720 |
| 10 | HK Lee | 0 | — | — |
| 11 | Yuri Pomarole | 2 | — | — |
| 12 | Sean Wels | 0 | — | — |
Tempi sul giro
1. IJf Blokker · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.905 | 30.222 | 41.190 | 36.492 |
| 2 | 1:47.777 | 30.487 | 41.272 | 36.017 |
2. Daniel v. Hall · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.197 | 30.405 | 41.407 | 36.385 |
| 2 | 1:47.892 | 29.920 | 42.012 | 35.960 |
3. Dmitry Windermen · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.812 | 30.310 | 41.920 | 36.582 |
4. Miłosz Tabor · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.392 | 30.427 | 41.865 | 37.100 |
5. Дмитрий Стерхов · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.710 | 31.522 | 43.522 | 37.665 |
| 2 | 1:51.580 | 31.225 | 42.507 | 37.847 |
6. Danil Fomin · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.935 | 31.550 | 42.692 | 37.692 |
| 2 | 2:04.997 | 31.017 | 55.127 | 38.852 |
7. BOWEI OU · 7 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.292 | 33.137 | 47.967 | 42.187 |
| 2 | 1:57.815 | 31.515 | 44.025 | 42.275 |
| 3 | 1:56.632 | 32.152 | 44.665 | 39.815 |
| 4 | 2:01.665 | 31.090 | 44.610 | 45.965 |
| 5 | 2:08.357 | 32.982 | 55.385 | 39.990 |
| 6 | 2:09.447 | 36.950 | 52.290 | 40.207 |
| 7 | 2:17.852 | 41.227 | 49.802 | 46.822 |
8. 恩佑 林 · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.510 | 34.515 | 47.132 | 39.862 |
| 2 | 2:00.392 | 32.500 | 48.690 | 39.202 |
| 3 | 1:56.660 | 33.150 | 45.195 | 38.315 |
| 4 | 1:54.302 | 33.152 | 44.557 | 36.592 |
| 5 | 2:01.865 | 31.497 | 43.925 | 46.442 |
| 6 | 2:01.602 | 32.467 | 47.877 | 41.257 |
9. PeiWei Hong · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.497 | 36.205 | 50.467 | 39.825 |
| 2 | 1:58.377 | 33.425 | 46.460 | 38.492 |
| 3 | 2:02.652 | 33.495 | 46.272 | 42.885 |
| 4 | 1:59.757 | 32.137 | 47.995 | 39.625 |
11. Yuri Pomarole · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.007 | 34.317 | 48.322 | 44.367 |
| 2 | 2:08.065 | 33.000 | 46.892 | 48.172 |