Risultati / Silverstone
· Silverstone
· Tokyo · 12 auto
· Asciutto
| Pos | # | Pilota | Auto | Giri | Miglior giro | Distacco |
| 1 |
1 |
子 铺 |
BMW M4 GT3 |
14 |
2:06.490 |
30:46.980 |
| 2 |
69 |
Y1Anyv S |
Ferrari 296 GT3 |
14 |
2:05.525 |
+21.626 |
| 3 |
7 |
CHRISTOPHER HGZ |
McLaren 720S GT3 Evo 2023 |
12 |
2:04.165 |
+2 giri |
| 4 |
27 |
William Sheng |
BMW M4 GT3 |
5 |
— |
+9 giri |
| 5 |
71 |
L W |
Ferrari 296 GT3 |
2 |
2:00.802 |
+12 giri |
| 6 |
333 |
Ryan Leo |
Ferrari 488 GT3 |
0 |
— |
Non partito |
| 7 |
51 |
l hy |
Ferrari 296 GT3 |
0 |
— |
Non partito |
| 8 |
16 |
邪 恶小芳 |
Porsche 992 GT3 R |
0 |
— |
Non partito |
| 9 |
5 |
YUKI SATO |
McLaren 720S GT3 Evo 2023 |
0 |
— |
Non partito |
| 10 |
2 |
cole script |
Ferrari 296 GT3 |
0 |
— |
Non partito |
| 11 |
31 |
M Fish |
Ferrari 296 GT3 |
0 |
— |
Non partito |
| 12 |
70 |
김 도현 |
Ferrari 296 GT3 |
0 |
— |
Non partito |
Posizioni per giro
Penalità
| Pilota | Penalità | Motivo | Giro |
| William Sheng | DriveThrough | Cutting | 3 |
Tempi sul giro
1. 子 铺 · 14 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:20.725 | 48.732 | 56.042 | 35.950 |
| 2 | 2:07.730 | 37.777 | 53.972 | 35.980 |
| 3 | 2:07.105 | 37.697 | 53.937 | 35.470 |
| 4 | 2:30.527 | 1:00.017 | 54.955 | 35.555 |
| 5 | 2:08.310 | 38.850 | 53.717 | 35.742 |
| 6 | 2:06.490 | 38.010 | 53.272 | 35.207 |
| 7 | 2:09.342 | 38.085 | 55.600 | 35.657 |
| 8 | 2:08.442 | 38.092 | 54.615 | 35.735 |
| 9 | 2:08.242 | 38.097 | 53.912 | 36.232 |
| 10 | 2:09.610 | 39.085 | 53.887 | 36.637 |
| 11 | 2:29.370 | 58.802 | 54.400 | 36.167 |
| 12 | 2:08.235 | 38.000 | 54.150 | 36.085 |
| 13 | 2:08.890 | 37.637 | 55.150 | 36.102 |
| 14 | 2:08.760 | 38.160 | 54.402 | 36.197 |
2. Y1Anyv S · 14 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:18.322 | 50.110 | 53.670 | 34.542 |
| 2 | 2:05.682 | 37.400 | 52.992 | 35.290 |
| 3 | 2:05.842 | 37.122 | 53.337 | 35.382 |
| 4 | 2:08.160 | 38.732 | 54.240 | 35.187 |
| 5 | 2:08.362 | 39.575 | 52.895 | 35.892 |
| 6 | 2:05.807 | 36.830 | 53.895 | 35.082 |
| 7 | 2:07.090 | 37.450 | 54.377 | 35.262 |
| 8 | 2:06.815 | 37.395 | 53.567 | 35.852 |
| 9 | 2:05.525 | 36.835 | 53.332 | 35.357 |
| 10 | 2:07.202 | 37.730 | 53.695 | 35.777 |
| 11 | 2:17.970 | 37.355 | 55.130 | 45.485 |
| 12 | 3:22.107 | 1:52.912 | 53.512 | 35.682 |
| 13 | 2:05.952 | 36.872 | 52.945 | 36.135 |
| 14 | 2:08.632 | 37.420 | 55.840 | 35.372 |
3. CHRISTOPHER HGZ · 12 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:24.382 | 54.435 | 53.670 | 36.277 |
| 2 | 2:06.582 | 37.465 | 52.940 | 36.177 |
| 3 | 2:06.935 | 37.465 | 53.770 | 35.700 |
| 4 | 6:01.785 | 4:32.912 | 53.035 | 35.837 |
| 5 | 2:16.125 | 38.077 | 53.860 | 44.187 |
| 6 | 2:04.480 | 36.782 | 52.212 | 35.485 |
| 7 | 2:04.982 | 37.860 | 52.300 | 34.822 |
| 8 | 2:04.165 | 36.665 | 52.590 | 34.910 |
| 9 | 2:19.870 | 36.672 | 1:07.545 | 35.652 |
| 10 | 2:06.265 | 37.072 | 53.737 | 35.455 |
| 11 | 2:08.947 | 37.250 | 55.515 | 36.182 |
| 12 | 2:06.165 | 36.962 | 54.070 | 35.132 |
4. William Sheng · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 5:11.726 | 3:44.238 | 52.837 | 34.650 |
| 2 | 2:04.975 | 36.740 | 52.597 | 35.637 |
| 3 | 2:04.442 | 36.577 | 53.350 | 34.515 |
| 4 | 2:11.675 | 36.062 | 53.187 | 42.425 |
| 5 | 2:16.870 | 37.450 | 52.725 | 46.695 |
5. L W · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:15.060 | 47.990 | 52.627 | 34.442 |
| 2 | 2:00.802 | 35.755 | 50.870 | 34.177 |