Silverstone · Gara
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ikunikun ikun | 15 | 2:02.970 | 31:25.381 |
| 2 | MARK 勒克莱 | 15 | 2:05.930 | +13.531 |
| 3 | NIKITA MAZEPIN | 15 | 2:06.270 | +96.169 |
| 4 | 간 장 | 14 | 2:08.760 | +1 giri |
| 5 | ravis T | 13 | 2:19.515 | +2 giri |
| 6 | Park qqw | 13 | 2:07.017 | +2 giri |
| 7 | yq z | 4 | 2:04.667 | +11 giri |
| 8 | kumagai akira | 2 | 2:10.850 | +13 giri |
| 9 | w Xuan Li | 2 | — | +13 giri |
| 10 | Allen Yen | 0 | — | Non partito |
| 11 | Mohd nor Nazmi ilman | 0 | — | Non partito |
| 12 | Max Yang | 0 | — | Non partito |
| 13 | SHIRAGT3 || | 0 | — | Non partito |
| 14 | ufini | 0 | — | Non partito |
| 15 | lee cheng | 0 | — | Non partito |
| 16 | seven s | 0 | — | Non partito |
| 17 | 장 준혁 | 0 | — | Non partito |
| 18 | yaya ya | 0 | — | Non partito |
| 19 | osas noo | 0 | — | Non partito |
| 20 | AJI P | 0 | — | Non partito |
| 21 | 간 장 | 0 | — | Non partito |
| 22 | koo ji hoon | 0 | — | Non partito |
| 23 | pi a | 0 | — | Non partito |
| 24 | koo ji hoon | 0 | — | Non partito |
| 25 | Max PIASTRI | 0 | — | Non partito |
| 26 | xx x | 0 | — | Non partito |
| 27 | 奥利奥 奶绿 | 0 | — | Non partito |
| 28 | 圆圆YI YUANI | 0 | — | Non partito |
| 29 | FRAGILE 1250 | 4 | 2:06.317 | +11 giri |
Posizioni per giro
Penalità
| Pilota | Penalità | Motivo | Giro |
|---|---|---|---|
| lee cheng | DriveThrough | None | -1 |
| FRAGILE 1250 | DriveThrough | Cutting | 1 |
| FRAGILE 1250 | Disqualified | Cutting | 3 |
Tempi sul giro
1. ikunikun ikun · 15 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.222 | 45.072 | 53.127 | 35.022 |
| 2 | 2:08.080 | 36.982 | 56.377 | 34.720 |
| 3 | 2:04.140 | 37.410 | 51.895 | 34.835 |
| 4 | 2:03.475 | 36.485 | 52.180 | 34.810 |
| 5 | 2:03.777 | 36.650 | 52.262 | 34.865 |
| 6 | 2:07.660 | 36.437 | 52.542 | 38.680 |
| 7 | 2:03.165 | 36.630 | 51.700 | 34.835 |
| 8 | 2:03.725 | 36.550 | 52.052 | 35.122 |
| 9 | 2:04.217 | 37.225 | 52.225 | 34.767 |
| 10 | 2:02.970 | 36.387 | 51.617 | 34.965 |
| 11 | 2:04.462 | 36.782 | 52.407 | 35.272 |
| 12 | 2:06.510 | 38.560 | 52.972 | 34.977 |
| 13 | 2:05.285 | 37.290 | 53.035 | 34.960 |
| 14 | 2:12.560 | 43.045 | 53.655 | 35.860 |
| 15 | 2:06.930 | 36.992 | 53.017 | 36.920 |
2. MARK 勒克莱 · 15 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.985 | 44.997 | 52.645 | 35.342 |
| 2 | 2:04.055 | 36.887 | 52.140 | 35.027 |
| 3 | 2:05.202 | 36.465 | 53.830 | 34.907 |
| 4 | 2:06.177 | 37.550 | 53.065 | 35.562 |
| 5 | 2:04.832 | 36.682 | 52.607 | 35.542 |
| 6 | 2:05.482 | 36.655 | 53.207 | 35.620 |
| 7 | 2:05.475 | 37.167 | 53.380 | 34.927 |
| 8 | 2:07.077 | 37.400 | 54.635 | 35.042 |
| 9 | 2:05.930 | 37.650 | 52.937 | 35.342 |
| 10 | 2:07.287 | 37.247 | 53.820 | 36.220 |
| 11 | 2:08.935 | 38.947 | 54.215 | 35.772 |
| 12 | 2:07.365 | 37.865 | 53.622 | 35.877 |
| 13 | 2:10.040 | 39.530 | 54.285 | 36.225 |
| 14 | 2:07.527 | 38.035 | 53.967 | 35.525 |
| 15 | 2:06.935 | 37.305 | 54.265 | 35.365 |
3. NIKITA MAZEPIN · 15 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:20.812 | 48.255 | 55.830 | 36.727 |
| 2 | 2:27.882 | 37.425 | 1:06.310 | 44.147 |
| 3 | 2:06.895 | 36.990 | 54.770 | 35.135 |
| 4 | 2:06.432 | 36.962 | 53.650 | 35.820 |
| 5 | 2:06.800 | 37.320 | 53.457 | 36.022 |
| 6 | 2:06.270 | 37.205 | 53.525 | 35.540 |
| 7 | 2:07.067 | 37.387 | 53.105 | 36.575 |
| 8 | 2:14.430 | 38.410 | 59.380 | 36.640 |
| 9 | 2:06.595 | 37.772 | 53.875 | 34.947 |
| 10 | 2:09.355 | 38.112 | 55.892 | 35.350 |
| 11 | 2:07.632 | 37.205 | 53.067 | 37.360 |
| 12 | 2:13.930 | 44.935 | 53.592 | 35.402 |
| 13 | 2:34.375 | 48.047 | 1:09.632 | 36.695 |
| 14 | 2:08.020 | 37.937 | 53.707 | 36.375 |
| 15 | 2:10.415 | 37.247 | 56.600 | 36.567 |
4. 간 장 · 14 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.140 | 46.292 | 55.827 | 36.020 |
| 2 | 2:09.290 | 38.120 | 55.380 | 35.790 |
| 3 | 2:11.252 | 38.027 | 57.002 | 36.222 |
| 4 | 2:09.722 | 38.685 | 55.327 | 35.710 |
| 5 | 2:08.760 | 37.830 | 54.687 | 36.242 |
| 6 | 2:08.865 | 37.860 | 54.550 | 36.455 |
| 7 | 2:12.355 | 38.397 | 54.915 | 39.042 |
| 8 | 2:14.540 | 43.290 | 55.420 | 35.830 |
| 9 | 2:07.860 | 38.062 | 54.097 | 35.700 |
| 10 | 2:11.295 | 37.890 | 57.657 | 35.747 |
| 11 | 2:19.095 | 38.455 | 56.300 | 44.340 |
| 12 | 3:54.507 | 2:22.697 | 55.827 | 35.982 |
| 13 | 2:13.815 | 41.265 | 56.035 | 36.515 |
| 14 | 2:54.967 | 40.087 | 1:27.790 | 47.090 |
5. ravis T · 13 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:47.792 | 1:01.515 | 1:06.712 | 39.565 |
| 2 | 2:28.330 | 45.960 | 1:01.460 | 40.910 |
| 3 | 2:26.935 | 44.225 | 1:03.292 | 39.417 |
| 4 | 2:28.435 | 43.357 | 1:03.617 | 41.460 |
| 5 | 2:21.920 | 42.327 | 1:01.145 | 38.447 |
| 6 | 2:34.187 | 46.062 | 58.732 | 49.392 |
| 7 | 2:21.652 | 42.127 | 59.425 | 40.100 |
| 8 | 2:25.042 | 44.597 | 59.885 | 40.560 |
| 9 | 2:19.515 | 41.727 | 59.615 | 38.172 |
| 10 | 2:31.350 | 52.952 | 59.957 | 38.440 |
| 11 | 2:21.582 | 41.082 | 58.075 | 42.425 |
| 12 | 2:42.717 | 54.687 | 1:08.750 | 39.280 |
| 13 | 2:23.447 | 41.570 | 1:00.322 | 41.555 |
6. Park qqw · 13 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.142 | 45.155 | 52.627 | 35.360 |
| 2 | 2:08.345 | 37.440 | 55.395 | 35.510 |
| 3 | 2:23.562 | 50.055 | 55.225 | 38.282 |
| 4 | 2:07.017 | 37.665 | 54.067 | 35.285 |
| 5 | 2:07.620 | 37.685 | 54.577 | 35.357 |
| 6 | 2:09.077 | 39.690 | 53.402 | 35.985 |
| 7 | 2:11.512 | 37.732 | 54.817 | 38.962 |
| 8 | 2:10.750 | 39.802 | 55.127 | 35.820 |
| 9 | 2:09.975 | 40.042 | 54.120 | 35.812 |
| 10 | 2:11.920 | 38.802 | 55.037 | 38.080 |
| 11 | 2:13.937 | 40.630 | 57.442 | 35.865 |
| 12 | 2:11.685 | 38.742 | 55.297 | 37.645 |
| 13 | 2:13.227 | 39.200 | 56.992 | 37.035 |
7. yq z · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.715 | 45.080 | 52.862 | 34.772 |
| 2 | 2:04.667 | 37.055 | 52.960 | 34.652 |
| 3 | 2:04.980 | 37.220 | 53.440 | 34.320 |
| 4 | 2:05.652 | 36.987 | 53.255 | 35.410 |
8. kumagai akira · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.272 | 47.827 | 55.397 | 36.047 |
| 2 | 2:10.850 | 38.822 | 56.055 | 35.972 |
9. w Xuan Li · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:32.483 | 2:51.938 | 1:01.535 | 39.010 |
| 2 | 2:19.905 | 41.450 | 59.922 | 38.532 |
29. FRAGILE 1250 · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:24.261 | 2:42.828 | 55.032 | 46.400 |
| 2 | 2:08.420 | 37.932 | 55.180 | 35.307 |
| 3 | 2:06.617 | 37.515 | 53.622 | 35.480 |
| 4 | 2:06.317 | 37.447 | 53.497 | 35.372 |