Risultati / Silverstone
· Silverstone
· Tokyo · 12 auto
· Asciutto
| Pos | # | Pilota | Auto | Giri | Miglior giro | Distacco |
| 1 |
88 |
Yun Jeongseo |
Ferrari 296 GT3 |
15 |
2:03.150 |
31:22.251 |
| 2 |
111 |
Lim Leng |
McLaren 720S GT3 Evo 2023 |
15 |
2:03.325 |
+39.438 |
| 3 |
23 |
Edic Edicovic |
Lexus RC F GT3 |
5 |
— |
+10 giri |
| 4 |
28 |
champagne Liu |
BMW M4 GT3 |
3 |
— |
+12 giri |
| 5 |
14 |
Qun Qun |
Ferrari 296 GT3 |
0 |
— |
Non partito |
| 6 |
992 |
James ANGELES |
Porsche 992 GT3 R |
0 |
— |
Non partito |
| 7 |
1 |
shuye Lin |
BMW M4 GT3 |
0 |
— |
Non partito |
| 8 |
911 |
Joshua Jordan |
Porsche 911 GT2 RS CS Evo |
0 |
— |
Non partito |
| 9 |
29 |
不住 纪 |
BMW M4 GT3 |
0 |
— |
Non partito |
| 10 |
30 |
na yunseok |
BMW M4 GT3 |
0 |
— |
Non partito |
| 11 |
2 |
miguel ferreira |
Porsche 992 GT3 R |
10 |
— |
+5 giri |
| 12 |
333 |
amy yan |
Ferrari 488 GT3 |
1 |
— |
+14 giri |
Posizioni per giro
Penalità
| Pilota | Penalità | Motivo | Giro |
| Lim Leng | DriveThrough | None | 0 |
| Lim Leng | None | Cutting | 0 |
| amy yan | Disqualified | PitSpeeding | 0 |
| miguel ferreira | DriveThrough | Cutting | 7 |
| miguel ferreira | Disqualified | Cutting | 9 |
Tempi sul giro
1. Yun Jeongseo · 15 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:10.282 | 43.372 | 52.325 | 34.585 |
| 2 | 2:05.977 | 38.540 | 52.595 | 34.842 |
| 3 | 2:04.167 | 36.362 | 52.765 | 35.040 |
| 4 | 2:02.940 | 36.512 | 52.067 | 34.360 |
| 5 | 2:03.710 | 36.432 | 52.610 | 34.667 |
| 6 | 2:03.150 | 36.532 | 51.795 | 34.822 |
| 7 | 2:05.215 | 36.340 | 52.817 | 36.057 |
| 8 | 2:03.445 | 36.570 | 52.192 | 34.682 |
| 9 | 2:12.145 | 43.552 | 53.122 | 35.470 |
| 10 | 2:06.210 | 36.840 | 54.240 | 35.130 |
| 11 | 2:04.882 | 37.105 | 52.865 | 34.912 |
| 12 | 2:07.400 | 37.757 | 53.970 | 35.672 |
| 13 | 2:06.027 | 37.502 | 52.865 | 35.660 |
| 14 | 2:05.592 | 37.302 | 53.530 | 34.760 |
| 15 | 2:07.422 | 37.350 | 53.920 | 36.152 |
2. Lim Leng · 15 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:22.840 | 43.177 | 56.135 | 43.527 |
| 2 | 2:22.802 | 55.750 | 52.297 | 34.755 |
| 3 | 2:03.470 | 36.755 | 51.712 | 35.002 |
| 4 | 2:10.962 | 38.450 | 56.395 | 36.117 |
| 5 | 2:09.067 | 38.745 | 54.305 | 36.017 |
| 6 | 2:03.490 | 36.412 | 52.217 | 34.860 |
| 7 | 2:09.500 | 36.872 | 52.227 | 40.400 |
| 8 | 2:04.082 | 36.800 | 52.455 | 34.827 |
| 9 | 2:07.215 | 36.620 | 55.000 | 35.595 |
| 10 | 2:03.857 | 36.455 | 52.242 | 35.160 |
| 11 | 2:04.015 | 36.760 | 52.260 | 34.995 |
| 12 | 2:03.325 | 36.315 | 51.967 | 35.042 |
| 13 | 2:05.102 | 36.452 | 53.300 | 35.350 |
| 14 | 2:05.195 | 37.170 | 52.585 | 35.440 |
| 15 | 2:04.657 | 36.920 | 52.590 | 35.147 |
3. Edic Edicovic · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:23.077 | 50.215 | 56.747 | 36.115 |
| 2 | 2:17.400 | 38.407 | 1:04.037 | 34.955 |
| 3 | 2:08.262 | 37.645 | 55.357 | 35.260 |
| 4 | 2:18.245 | 47.330 | 55.002 | 35.912 |
| 5 | 2:13.405 | 38.632 | 55.010 | 39.762 |
4. champagne Liu · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 5:05.923 | 3:32.581 | 57.487 | 35.855 |
| 2 | 2:07.465 | 38.100 | 53.642 | 35.722 |
| 3 | 2:10.325 | 39.337 | 55.540 | 35.447 |
11. miguel ferreira · 10 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 5:47.910 | 3:53.280 | 50.805 | 1:03.825 |
| 2 | 2:03.285 | 36.095 | 52.865 | 34.325 |
| 3 | 1:59.430 | 35.282 | 50.152 | 33.995 |
| 4 | 2:01.495 | 36.235 | 51.190 | 34.070 |
| 5 | 2:26.607 | 37.680 | 57.770 | 51.157 |
| 6 | 3:00.230 | 1:35.822 | 50.395 | 34.012 |
| 7 | 1:59.495 | 35.382 | 50.237 | 33.875 |
| 8 | 2:02.677 | 36.432 | 51.400 | 34.845 |
| 9 | 1:59.517 | 35.447 | 49.812 | 34.257 |
| 10 | 2:00.397 | 34.997 | 51.260 | 34.140 |
12. amy yan · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:34.922 | 48.780 | 58.792 | 47.350 |