Barcelona · Qualifiche
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco (miglior giro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sunipon nunang | 1 | 1:49.332 | |
| 2 | T 台灣優良農產品 | 6 | 1:50.520 | +1.188 |
| 3 | nicholas blazewicz | 5 | 1:50.595 | +1.263 |
| 4 | k o | 4 | 1:50.920 | +1.588 |
| 5 | Henry Bian | 3 | 1:54.485 | +5.153 |
| 6 | PU REN | 3 | 1:55.232 | +5.900 |
| 7 | howard Tai | 4 | 1:57.482 | +8.150 |
| 8 | lee THOR | 2 | 1:58.705 | +9.373 |
| 9 | Джейсон Стетхем | 1 | 2:17.380 | +28.048 |
| 10 | pi yen | 1 | — | — |
| 11 | SHIN DAHO | 0 | — | — |
| 12 | Funk Damn | 2 | — | — |
| 13 | Nam Gipyo | 0 | — | — |
| 14 | Dante Valenzuela | 0 | — | — |
Tempi sul giro
1. sunipon nunang · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.332 | 30.475 | 42.077 | 36.780 |
2. T 台灣優良農產品 · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.565 | 32.782 | 45.385 | 38.397 |
| 2 | 1:54.045 | 32.402 | 43.487 | 38.155 |
| 3 | 3:54.212 | 2:21.667 | 50.105 | 42.440 |
| 4 | 1:54.387 | 32.345 | 43.317 | 38.725 |
| 5 | 3:19.200 | 1:59.105 | 42.780 | 37.315 |
| 6 | 1:50.520 | 30.782 | 42.367 | 37.370 |
3. nicholas blazewicz · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.512 | 31.210 | 42.737 | 41.565 |
| 2 | 1:52.165 | 31.855 | 42.582 | 37.727 |
| 3 | 1:52.207 | 31.680 | 43.002 | 37.525 |
| 4 | 1:51.275 | 31.230 | 42.742 | 37.302 |
| 5 | 1:50.595 | 30.972 | 42.647 | 36.975 |
4. k o · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.697 | 31.920 | 42.187 | 37.590 |
| 2 | 1:51.967 | 31.327 | 43.425 | 37.215 |
| 3 | 1:50.920 | 31.275 | 42.297 | 37.347 |
| 4 | 1:51.790 | 31.320 | 42.900 | 37.570 |
5. Henry Bian · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.115 | 32.687 | 44.385 | 38.042 |
| 2 | 1:55.152 | 32.527 | 44.187 | 38.437 |
| 3 | 1:54.485 | 31.740 | 43.790 | 38.955 |
6. PU REN · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.232 | 33.310 | 44.027 | 37.895 |
| 2 | 3:40.670 | 30.760 | 2:30.792 | 39.117 |
| 3 | 1:59.460 | 31.542 | 44.547 | 43.370 |
7. howard Tai · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.307 | 32.092 | 44.380 | 38.835 |
| 2 | 2:08.245 | 33.085 | 45.320 | 49.840 |
| 3 | 1:57.482 | 32.442 | 46.077 | 38.962 |
| 4 | 1:58.890 | 32.675 | 47.595 | 38.620 |
8. lee THOR · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.705 | 32.712 | 45.700 | 40.292 |
| 2 | 2:09.892 | 32.525 | 45.672 | 51.695 |
9. Джейсон Стетхем · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.380 | 38.500 | 51.597 | 47.282 |
10. pi yen · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.422 | 34.032 | 47.502 | 57.887 |
12. Funk Damn · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.902 | 34.792 | 45.762 | 42.347 |
| 2 | 2:07.622 | 33.217 | 45.090 | 49.315 |