Nurburgring · Qualifiche
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco (miglior giro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PeN cH4N | 4 | 1:59.010 | |
| 2 | Daniele Innocente | 3 | 1:59.722 | +0.712 |
| 3 | Ivan Vapya | 4 | 2:01.502 | +2.492 |
| 4 | N ONIO | 4 | 2:01.772 | +2.762 |
| 5 | C Wlaap | 3 | 2:01.820 | +2.810 |
| 6 | kim Melon | 4 | 2:02.205 | +3.195 |
| 7 | 油 淋鶏 | 3 | 2:04.552 | +5.542 |
| 8 | mei sei | 2 | 2:05.502 | +6.492 |
| 9 | gaswater lemon | 2 | 2:06.877 | +7.867 |
| 10 | WEICHENG JHANG | 0 | — | — |
| 11 | 5656 Zom | 0 | — | — |
| 12 | pancake Hamilton | 0 | — | — |
| 13 | Na Chan | 0 | — | — |
| 14 | PeN cH4N | 0 | — | — |
| 15 | k L | 0 | — | — |
| 16 | No M4A1 | 0 | — | — |
| 17 | lei lei | 0 | — | — |
| 18 | Ibai cano | 2 | — | — |
| 19 | mochi lin | 0 | — | — |
| 20 | Red RedPanda | 2 | — | — |
| 21 | Lewis Evan | 0 | — | — |
| 22 | Anti13 x2x6 | 0 | — | — |
| 23 | 墨涵 王 | 0 | — | — |
Tempi sul giro
1. PeN cH4N · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.915 | 58.120 | 44.565 | 18.230 |
| 2 | 2:02.317 | 58.500 | 46.212 | 17.605 |
| 3 | 1:59.330 | 56.972 | 44.415 | 17.942 |
| 4 | 1:59.010 | 56.837 | 44.125 | 18.047 |
2. Daniele Innocente · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.470 | 57.735 | 44.925 | 17.810 |
| 2 | 1:59.722 | 57.112 | 44.565 | 18.045 |
| 3 | 2:00.452 | 57.335 | 45.007 | 18.110 |
3. Ivan Vapya · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.202 | 1:03.655 | 46.042 | 18.505 |
| 2 | 2:01.502 | 58.212 | 45.322 | 17.967 |
| 3 | 2:04.880 | 58.580 | 47.122 | 19.177 |
| 4 | 2:03.670 | 59.165 | 45.975 | 18.530 |
4. N ONIO · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.630 | 58.517 | 47.802 | 18.310 |
| 2 | 2:03.122 | 58.920 | 45.712 | 18.490 |
| 3 | 2:01.772 | 57.967 | 45.595 | 18.210 |
| 4 | 2:05.152 | 58.835 | 46.147 | 20.170 |
5. C Wlaap · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.927 | 58.842 | 46.542 | 18.542 |
| 2 | 2:03.220 | 57.912 | 46.545 | 18.762 |
| 3 | 2:01.820 | 57.990 | 45.735 | 18.095 |
6. kim Melon · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.205 | 58.280 | 45.700 | 18.225 |
| 2 | 2:01.255 | 58.495 | 44.765 | 17.995 |
| 3 | 2:47.987 | 57.787 | 55.702 | 54.497 |
| 4 | 2:03.577 | 58.322 | 46.960 | 18.295 |
7. 油 淋鶏 · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.312 | 59.357 | 47.310 | 18.645 |
| 2 | 2:10.340 | 1:05.597 | 46.235 | 18.507 |
| 3 | 2:04.552 | 59.070 | 47.085 | 18.397 |
8. mei sei · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.715 | 1:09.345 | 47.180 | 19.190 |
| 2 | 2:05.502 | 1:00.562 | 45.990 | 18.950 |
9. gaswater lemon · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.220 | 1:01.135 | 47.040 | 19.045 |
| 2 | 2:06.877 | 1:01.070 | 46.900 | 18.907 |
18. Ibai cano · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.980 | 57.072 | 46.155 | 17.752 |
| 2 | 2:14.480 | 56.735 | 44.832 | 32.912 |
20. Red RedPanda · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.317 | 59.295 | 47.932 | 19.090 |
| 2 | 2:04.510 | 59.777 | 46.377 | 18.355 |