Nurburgring · Gara
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chen xing | 11 | 1:57.002 | 21:37.313 |
| 2 | MASAKI S2K | 11 | 1:57.225 | +1.396 |
| 3 | Z Ti | 11 | 1:57.555 | +17.320 |
| 4 | Jim Chuang | 11 | 2:00.117 | +38.155 |
| 5 | Muhammad Akid | 11 | 2:00.657 | +57.979 |
| 6 | Jarek Kossman | 11 | 2:00.200 | +64.339 |
| 7 | Core Tsao | 11 | 2:00.887 | +67.671 |
| 8 | MUHAMMAD ASFA | 11 | 1:59.825 | +114.182 |
| 9 | soss jjjuii | 10 | 2:03.832 | +1 giri |
| 10 | L Molly | 3 | 2:00.895 | +8 giri |
| 11 | John Decubber | 1 | — | +10 giri |
| 12 | hein htet han | 0 | — | Non partito |
| 13 | jun lee | 0 | — | Non partito |
| 14 | Jun-Yi Ho | 0 | — | Non partito |
| 15 | DANIEL PITA | 0 | — | Non partito |
| 16 | siyah ndlovu | 0 | — | Non partito |
| 17 | Tao DK | 0 | — | Non partito |
| 18 | J Z | 0 | — | Non partito |
| 19 | Logan Simmonds | 0 | — | Non partito |
| 20 | Amrinder Sheenh | 0 | — | Non partito |
| 21 | Garfield Wong | 0 | — | Non partito |
| 22 | Jiacheng Yang | 0 | — | Non partito |
| 23 | YOO chanhee | 0 | — | Non partito |
| 24 | jc racing | 0 | — | Non partito |
| 25 | lee ghost | 0 | — | Non partito |
| 26 | yu sun | 0 | — | Non partito |
| 27 | Kako Torres | 0 | — | Non partito |
| 28 | REGOSHI MORII | 0 | — | Non partito |
Posizioni per giro
Penalità
| Pilota | Penalità | Motivo | Giro | Scontata |
|---|---|---|---|---|
| MUHAMMAD ASFA | Drive-through | None | 0 | Al giro 3 |
| MUHAMMAD ASFA | Avvertimento, cancellato | Cutting | 0 | — |
Tempi sul giro
1. chen xing · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.142 | 59.812 | 43.890 | 17.440 |
| 2 | 1:57.770 | 56.412 | 44.077 | 17.280 |
| 3 | 1:57.762 | 56.222 | 44.145 | 17.395 |
| 4 | 1:57.415 | 56.400 | 43.830 | 17.185 |
| 5 | 1:57.227 | 56.007 | 43.917 | 17.302 |
| 6 | 1:57.390 | 56.145 | 43.892 | 17.352 |
| 7 | 1:57.595 | 56.410 | 43.867 | 17.317 |
| 8 | 1:57.002 | 55.970 | 43.850 | 17.182 |
| 9 | 1:57.935 | 56.732 | 43.830 | 17.372 |
| 10 | 1:57.205 | 55.977 | 43.965 | 17.262 |
| 11 | 1:57.725 | 56.062 | 44.252 | 17.410 |
2. MASAKI S2K · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.780 | 59.877 | 44.490 | 17.412 |
| 2 | 1:57.455 | 56.025 | 43.995 | 17.435 |
| 3 | 1:57.430 | 56.030 | 43.862 | 17.537 |
| 4 | 1:58.167 | 56.402 | 44.197 | 17.567 |
| 5 | 1:57.272 | 56.140 | 43.702 | 17.430 |
| 6 | 1:57.225 | 55.865 | 43.885 | 17.475 |
| 7 | 1:57.527 | 55.955 | 44.152 | 17.420 |
| 8 | 1:57.330 | 55.825 | 44.052 | 17.452 |
| 9 | 1:57.347 | 56.222 | 43.742 | 17.382 |
| 10 | 1:57.757 | 56.192 | 44.197 | 17.367 |
| 11 | 1:58.007 | 56.237 | 44.422 | 17.347 |
3. Z Ti · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.730 | 1:03.025 | 44.810 | 17.895 |
| 2 | 1:59.675 | 57.247 | 44.725 | 17.702 |
| 3 | 1:59.347 | 57.125 | 44.550 | 17.672 |
| 4 | 1:58.092 | 56.442 | 44.040 | 17.610 |
| 5 | 1:59.120 | 56.790 | 44.682 | 17.647 |
| 6 | 1:58.482 | 56.575 | 44.202 | 17.705 |
| 7 | 1:58.440 | 56.445 | 44.465 | 17.530 |
| 8 | 1:58.240 | 56.037 | 44.362 | 17.840 |
| 9 | 1:57.555 | 56.030 | 44.092 | 17.432 |
| 10 | 1:58.922 | 56.122 | 45.117 | 17.682 |
| 11 | 1:59.295 | 56.665 | 45.042 | 17.587 |
4. Jim Chuang · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.565 | 1:02.087 | 44.450 | 18.027 |
| 2 | 2:01.060 | 58.910 | 44.277 | 17.872 |
| 3 | 2:00.592 | 56.975 | 45.347 | 18.270 |
| 4 | 1:59.807 | 57.202 | 45.105 | 17.500 |
| 5 | 1:59.447 | 57.110 | 44.592 | 17.745 |
| 6 | 2:00.340 | 57.362 | 45.160 | 17.817 |
| 7 | 2:00.117 | 57.087 | 45.247 | 17.782 |
| 8 | 2:01.087 | 57.837 | 45.332 | 17.917 |
| 9 | 2:04.040 | 57.597 | 48.015 | 18.427 |
| 10 | 2:00.825 | 57.502 | 44.902 | 18.420 |
| 11 | 2:01.510 | 57.650 | 45.080 | 18.780 |
5. Muhammad Akid · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.235 | 1:01.900 | 46.375 | 17.960 |
| 2 | 2:02.540 | 58.217 | 46.120 | 18.202 |
| 3 | 2:01.552 | 58.872 | 44.700 | 17.980 |
| 4 | 2:03.275 | 1:00.277 | 45.010 | 17.987 |
| 5 | 2:03.677 | 57.837 | 46.375 | 19.465 |
| 6 | 2:00.657 | 57.255 | 45.310 | 18.092 |
| 7 | 2:02.417 | 58.750 | 46.097 | 17.570 |
| 8 | 2:02.162 | 57.655 | 46.392 | 18.115 |
| 9 | 2:06.130 | 1:01.407 | 45.935 | 18.787 |
| 10 | 2:02.400 | 57.982 | 46.180 | 18.237 |
| 11 | 2:01.367 | 58.030 | 45.525 | 17.812 |
6. Jarek Kossman · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.315 | 1:05.120 | 45.400 | 18.795 |
| 2 | 2:03.140 | 58.827 | 45.602 | 18.710 |
| 3 | 2:02.967 | 59.115 | 45.597 | 18.255 |
| 4 | 2:01.530 | 57.977 | 45.440 | 18.112 |
| 5 | 2:00.200 | 57.332 | 44.737 | 18.130 |
| 6 | 2:01.310 | 58.135 | 45.332 | 17.842 |
| 7 | 2:01.115 | 58.362 | 44.907 | 17.845 |
| 8 | 2:03.117 | 59.170 | 45.285 | 18.662 |
| 9 | 2:12.572 | 1:07.790 | 46.195 | 18.587 |
| 10 | 2:02.217 | 59.225 | 45.005 | 17.987 |
| 11 | 2:00.825 | 57.567 | 45.122 | 18.135 |
7. Core Tsao · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.737 | 1:03.130 | 46.445 | 27.162 |
| 2 | 2:01.977 | 58.375 | 45.290 | 18.312 |
| 3 | 2:01.465 | 58.350 | 44.967 | 18.147 |
| 4 | 2:02.695 | 57.512 | 47.100 | 18.082 |
| 5 | 2:07.627 | 58.242 | 51.152 | 18.232 |
| 6 | 2:00.887 | 58.022 | 44.867 | 17.997 |
| 7 | 2:01.327 | 58.370 | 45.240 | 17.717 |
| 8 | 2:01.795 | 59.160 | 44.762 | 17.872 |
| 9 | 2:01.525 | 57.912 | 45.417 | 18.195 |
| 10 | 2:04.017 | 1:01.475 | 44.867 | 17.675 |
| 11 | 2:02.450 | 57.642 | 46.895 | 17.912 |
8. MUHAMMAD ASFA · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.722 | 1:04.840 | 46.075 | 18.807 |
| 2 | 2:03.022 | 58.290 | 46.155 | 18.577 |
| 3 | 2:08.655 | 58.327 | 45.670 | 24.657 |
| 4 | 2:31.350 | 1:27.417 | 45.662 | 18.270 |
| 5 | 2:02.495 | 58.230 | 45.960 | 18.305 |
| 6 | 2:01.322 | 57.775 | 45.480 | 18.067 |
| 7 | 1:59.825 | 57.400 | 44.467 | 17.957 |
| 8 | 2:02.530 | 58.272 | 45.820 | 18.437 |
| 9 | 2:01.960 | 58.425 | 45.592 | 17.942 |
| 10 | 2:01.645 | 57.890 | 45.785 | 17.970 |
| 11 | 2:26.230 | 59.000 | 52.612 | 34.617 |
9. soss jjjuii · 10 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.757 | 1:00.390 | 47.870 | 18.497 |
| 2 | 2:04.882 | 59.772 | 46.502 | 18.607 |
| 3 | 2:04.612 | 59.402 | 46.830 | 18.380 |
| 4 | 2:05.490 | 58.165 | 48.617 | 18.707 |
| 5 | 2:10.450 | 59.025 | 53.350 | 18.075 |
| 6 | 2:04.627 | 58.622 | 47.540 | 18.465 |
| 7 | 2:04.007 | 58.772 | 46.492 | 18.742 |
| 8 | 2:04.522 | 59.055 | 46.892 | 18.575 |
| 9 | 2:03.832 | 59.170 | 46.077 | 18.585 |
| 10 | 2:05.282 | 59.295 | 47.415 | 18.572 |
10. L Molly · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24:06.062 | 23:03.452 | 44.542 | 18.067 |
| 2 | 1:59.825 | 57.517 | 44.502 | 17.805 |
| 3 | 2:00.895 | 57.772 | 44.672 | 18.450 |
11. John Decubber · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:26.791 | 3:18.818 | 49.582 | 18.390 |