Barcelona · Qualifiche
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco (miglior giro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y cxJq | 8 | 1:49.237 | |
| 2 | mike john | 3 | 1:50.685 | +1.448 |
| 3 | 桑尼海耶斯 桑尼 | 5 | 1:51.947 | +2.710 |
| 4 | Minhsien Shen | 2 | 1:53.610 | +4.373 |
| 5 | francesco camiolo | 5 | 2:01.532 | +12.295 |
| 6 | Yukihiro Furuya | 0 | — | — |
| 7 | PU REN | 4 | — | — |
| 8 | 陈 卧龙 | 3 | — | — |
| 9 | FUSONG ZHOU | 1 | — | — |
| 10 | 蛋 炒范 | 1 | — | — |
| 11 | Zackariah Kingi | 1 | — | — |
| 12 | maverick ni | 3 | — | — |
| 13 | Sexy Monster | 0 | — | — |
| 14 | 蛋 炒范 | 0 | — | — |
| 15 | Sexy Monster | 0 | — | — |
| 16 | MR Grey | 1 | — | — |
| 17 | 최 부왘 | 0 | — | — |
| 18 | 天天 王 | 0 | — | — |
Tempi sul giro
1. Y cxJq · 8 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.490 | 30.260 | 41.965 | 37.265 |
| 2 | 2:09.385 | 48.512 | 43.795 | 37.077 |
| 3 | 1:56.915 | 30.395 | 48.527 | 37.992 |
| 4 | 1:56.175 | 31.472 | 47.465 | 37.237 |
| 5 | 1:53.247 | 30.377 | 45.915 | 36.955 |
| 6 | 1:54.577 | 30.082 | 42.020 | 42.475 |
| 7 | 1:50.765 | 30.252 | 43.627 | 36.885 |
| 8 | 1:49.237 | 30.565 | 41.887 | 36.785 |
2. mike john · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.040 | 31.700 | 42.040 | 40.300 |
| 2 | 1:50.685 | 31.260 | 41.367 | 38.057 |
| 3 | 2:32.235 | 49.615 | 41.782 | 1:00.837 |
3. 桑尼海耶斯 桑尼 · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.222 | 36.280 | 44.475 | 37.467 |
| 2 | 2:02.957 | 31.982 | 52.900 | 38.075 |
| 3 | 1:51.947 | 30.935 | 42.882 | 38.130 |
| 4 | 1:52.335 | 31.090 | 43.127 | 38.117 |
| 5 | 2:00.535 | 31.300 | 43.107 | 46.127 |
4. Minhsien Shen · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.610 | 31.092 | 44.367 | 38.150 |
| 2 | 2:24.255 | 44.872 | 43.600 | 55.782 |
5. francesco camiolo · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.210 | 36.435 | 49.002 | 43.772 |
| 2 | 1:59.260 | 34.400 | 45.322 | 39.537 |
| 3 | 2:00.065 | 32.380 | 47.360 | 40.325 |
| 4 | 2:01.532 | 33.672 | 46.805 | 41.055 |
| 5 | 1:58.540 | 32.880 | 45.767 | 39.892 |
7. PU REN · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.900 | 33.240 | 46.302 | 41.357 |
| 2 | 2:10.672 | 31.512 | 58.705 | 40.455 |
| 3 | 1:56.997 | 33.542 | 44.012 | 39.442 |
| 4 | 1:55.297 | 32.862 | 43.747 | 38.687 |
8. 陈 卧龙 · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.765 | 33.252 | 45.020 | 41.492 |
| 2 | 1:58.185 | 32.292 | 45.435 | 40.457 |
| 3 | 2:02.662 | 32.197 | 44.822 | 45.642 |
9. FUSONG ZHOU · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.335 | 31.590 | 43.307 | 44.437 |
10. 蛋 炒范 · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.440 | 42.462 | 49.272 | 43.705 |
11. Zackariah Kingi · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.880 | 31.547 | 43.712 | 37.620 |
12. maverick ni · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:40.982 | 32.155 | 44.485 | 2:24.342 |
| 2 | 1:57.062 | 32.872 | 44.355 | 39.835 |
| 3 | 2:09.447 | 31.717 | 47.445 | 50.285 |
16. MR Grey · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.875 | 32.230 | 44.895 | 38.750 |