Monza · Qualifiche
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco (miglior giro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinicius Cella | 3 | 1:49.355 | |
| 2 | Daniil G | 5 | 1:49.595 | +0.240 |
| 3 | defu DEFU666 | 5 | 1:50.080 | +0.725 |
| 4 | Onigiri Niginigi | 6 | 1:50.295 | +0.940 |
| 5 | Rausyan Ihsan | 4 | 1:51.742 | +2.387 |
| 6 | WAYY SUN | 5 | 1:52.160 | +2.805 |
| 7 | Lewis Yip | 8 | 1:52.962 | +3.607 |
| 8 | Zen zen | 6 | 1:53.035 | +3.680 |
| 9 | aji kyazy | 7 | 1:53.175 | +3.820 |
| 10 | Yuya Hirayama | 4 | 1:53.577 | +4.222 |
| 11 | Kuro ko | 4 | 1:53.702 | +4.347 |
| 12 | YI L | 5 | 1:53.800 | +4.445 |
| 13 | y 7 | 3 | 1:53.985 | +4.630 |
| 14 | sirapat sankasa | 3 | 1:54.500 | +5.145 |
| 15 | Nitouhei Smile | 2 | 1:56.385 | +7.030 |
| 16 | Leo Neri | 5 | 1:58.095 | +8.740 |
| 17 | anonimus Rigoni | 0 | — | — |
| 18 | Kirisu Arashi | 0 | — | — |
| 19 | After Market | 2 | — | — |
| 20 | NIKA A | 0 | — | — |
| 21 | ivan agullo | 2 | — | — |
| 22 | Abel Perez | 0 | — | — |
| 23 | Darlon Lima | 1 | — | — |
| 24 | Franz Herman | 0 | — | — |
| 25 | Guilherme Mattos | 0 | — | — |
| 26 | João Lawisch | 0 | — | — |
Tempi sul giro
1. Vinicius Cella · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.615 | 35.645 | 38.290 | 36.680 |
| 2 | 1:51.340 | 35.165 | 39.960 | 36.215 |
| 3 | 1:49.355 | 35.352 | 38.292 | 35.710 |
2. Daniil G · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.202 | 35.935 | 39.347 | 35.920 |
| 2 | 1:53.132 | 36.082 | 38.690 | 38.360 |
| 3 | 1:51.240 | 36.567 | 38.797 | 35.875 |
| 4 | 1:49.595 | 35.510 | 38.182 | 35.902 |
| 5 | 1:50.127 | 35.445 | 38.915 | 35.767 |
3. defu DEFU666 · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.612 | 35.667 | 38.682 | 36.262 |
| 2 | 1:50.160 | 35.495 | 38.562 | 36.102 |
| 3 | 1:50.997 | 35.665 | 38.835 | 36.497 |
| 4 | 1:50.100 | 35.507 | 38.587 | 36.005 |
| 5 | 1:50.080 | 35.427 | 38.455 | 36.197 |
4. Onigiri Niginigi · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.952 | 35.800 | 39.232 | 35.920 |
| 2 | 1:50.295 | 35.675 | 38.787 | 35.832 |
| 3 | 1:53.945 | 35.630 | 38.607 | 39.707 |
| 4 | 1:50.702 | 36.222 | 38.805 | 35.675 |
| 5 | 1:50.950 | 35.452 | 39.287 | 36.210 |
| 6 | 2:44.082 | 55.302 | 55.490 | 53.290 |
5. Rausyan Ihsan · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.015 | 36.500 | 40.310 | 37.205 |
| 2 | 1:53.762 | 36.567 | 39.740 | 37.455 |
| 3 | 1:55.285 | 38.090 | 40.680 | 36.515 |
| 4 | 1:51.742 | 36.307 | 39.197 | 36.237 |
6. WAYY SUN · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.565 | 36.562 | 40.582 | 37.420 |
| 2 | 1:53.365 | 36.920 | 39.585 | 36.860 |
| 3 | 1:53.002 | 36.295 | 39.487 | 37.220 |
| 4 | 1:52.160 | 35.920 | 39.320 | 36.920 |
| 5 | 2:00.612 | 35.790 | 39.765 | 45.057 |
7. Lewis Yip · 8 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.227 | 40.307 | 39.837 | 37.082 |
| 2 | 1:54.332 | 37.190 | 40.442 | 36.700 |
| 3 | 1:54.780 | 36.687 | 39.760 | 38.332 |
| 4 | 1:53.227 | 36.687 | 39.462 | 37.077 |
| 5 | 1:54.307 | 37.642 | 39.592 | 37.072 |
| 6 | 1:52.962 | 36.570 | 39.930 | 36.462 |
| 7 | 1:53.645 | 37.712 | 39.427 | 36.505 |
| 8 | 1:54.020 | 37.167 | 40.320 | 36.532 |
8. Zen zen · 6 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.625 | 37.112 | 39.942 | 36.570 |
| 2 | 1:56.517 | 36.515 | 40.220 | 39.782 |
| 3 | 1:54.657 | 38.310 | 39.527 | 36.820 |
| 4 | 1:54.282 | 36.162 | 40.362 | 37.757 |
| 5 | 1:53.035 | 36.702 | 39.740 | 36.592 |
| 6 | 2:00.835 | 36.935 | 46.830 | 37.070 |
9. aji kyazy · 7 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.690 | 37.580 | 40.082 | 40.027 |
| 2 | 1:53.337 | 36.635 | 39.935 | 36.767 |
| 3 | 1:53.175 | 36.582 | 40.102 | 36.490 |
| 4 | 2:08.910 | 37.257 | 52.512 | 39.140 |
| 5 | 1:53.195 | 36.207 | 39.702 | 37.285 |
| 6 | 1:54.805 | 36.467 | 41.312 | 37.025 |
| 7 | 1:50.307 | 36.570 | 37.157 | 36.580 |
10. Yuya Hirayama · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.257 | 38.070 | 40.637 | 37.550 |
| 2 | 1:54.140 | 36.412 | 40.627 | 37.100 |
| 3 | 1:53.577 | 36.355 | 40.095 | 37.127 |
| 4 | 1:53.767 | 33.275 | 40.372 | 40.120 |
11. Kuro ko · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.227 | 36.512 | 40.782 | 36.932 |
| 2 | 1:54.702 | 36.917 | 39.665 | 38.120 |
| 3 | 1:53.842 | 36.640 | 40.577 | 36.625 |
| 4 | 1:53.702 | 36.395 | 39.917 | 37.390 |
12. YI L · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.177 | 36.455 | 41.242 | 37.480 |
| 2 | 2:05.170 | 48.935 | 38.620 | 37.615 |
| 3 | 1:53.800 | 36.232 | 40.377 | 37.190 |
| 4 | 1:54.972 | 35.990 | 41.430 | 37.552 |
| 5 | 1:54.107 | 36.310 | 40.045 | 37.752 |
13. y 7 · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.985 | 36.890 | 40.132 | 36.962 |
| 2 | 1:55.295 | 36.150 | 40.065 | 39.080 |
| 3 | 2:12.295 | 36.220 | 41.045 | 55.030 |
14. sirapat sankasa · 3 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.500 | 37.355 | 40.320 | 36.825 |
| 2 | 2:07.340 | 38.082 | 52.022 | 37.235 |
| 3 | 1:55.082 | 37.032 | 40.852 | 37.197 |
15. Nitouhei Smile · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.385 | 36.912 | 41.470 | 38.002 |
| 2 | 2:04.897 | 37.457 | 40.642 | 46.797 |
16. Leo Neri · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.165 | 37.737 | 41.137 | 39.290 |
| 2 | 1:58.010 | 38.727 | 41.565 | 37.717 |
| 3 | 2:00.892 | 36.912 | 44.052 | 39.927 |
| 4 | 2:06.762 | 36.137 | 52.722 | 37.902 |
| 5 | 1:58.095 | 36.937 | 42.360 | 38.797 |
19. After Market · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.100 | 35.262 | 39.172 | 35.665 |
| 2 | 2:02.525 | 35.330 | 38.540 | 48.655 |
21. ivan agullo · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.952 | 36.587 | 39.475 | 37.890 |
| 2 | 1:58.450 | 35.552 | 44.102 | 38.795 |
23. Darlon Lima · 1 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.585 | 37.575 | 42.715 | 40.295 |