Barcelona · Gara
Segnala un incidente| Pos | Pilota | Giri | Miglior giro | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Schröder | 11 | 1:47.940 | 20:13.349 |
| 2 | Lewis Hamilton | 11 | 1:47.427 | +39.454 |
| 3 | ultra sunny | 11 | 1:53.690 | +58.360 |
| 4 | naichao zhangnaichao | 11 | 1:53.277 | +76.036 |
| 5 | Angle TNT | 8 | 1:56.637 | +3 giri |
| 6 | 심 동하 | 7 | 1:54.985 | +4 giri |
| 7 | TO MAO | 5 | — | +6 giri |
| 8 | 김 핑구 | 5 | 1:49.197 | +6 giri |
| 9 | Artem Lider | 5 | 1:47.297 | +6 giri |
| 10 | kris wu | 4 | — | +7 giri |
| 11 | BLIND TH | 2 | — | +9 giri |
| 12 | Jaimin Maroske | 2 | — | +9 giri |
| 13 | 色千里 暮 | 0 | — | Non partito |
| 14 | Hart Carinio | 0 | — | Non partito |
| 15 | Nick Kerr | 0 | — | Non partito |
| 16 | The Machine | 0 | — | Non partito |
| 17 | 0201 ilhak | 0 | — | Non partito |
| 18 | 23 1 | 0 | — | Non partito |
| 19 | KE S | 0 | — | Non partito |
| 20 | Arthur Duquenois | 0 | — | Non partito |
| 21 | lililil lililil | 0 | — | Non partito |
| 22 | Jaimin Maroske | 0 | — | Non partito |
| 23 | . OneArmBANDIT966 | 0 | — | Non partito |
Posizioni per giro
Penalità
| Pilota | Penalità | Motivo | Giro |
|---|---|---|---|
| kris wu | StopAndGo_10 | Cutting | 2 |
| Lewis Hamilton | StopAndGo_10 | Cutting | 10 |
| Lewis Hamilton | PostRaceTime post-gara | Cutting | 0 |
Tempi sul giro
1. Sven Schröder · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.417 | 35.070 | 42.355 | 37.992 |
| 2 | 1:51.352 | 30.347 | 43.630 | 37.375 |
| 3 | 1:49.482 | 30.020 | 42.295 | 37.167 |
| 4 | 1:48.180 | 30.162 | 41.790 | 36.227 |
| 5 | 1:48.060 | 29.792 | 41.892 | 36.375 |
| 6 | 1:47.940 | 30.202 | 41.525 | 36.212 |
| 7 | 1:48.640 | 29.865 | 42.150 | 36.625 |
| 8 | 1:48.700 | 30.087 | 41.795 | 36.817 |
| 9 | 1:48.730 | 30.287 | 42.050 | 36.392 |
| 10 | 1:54.912 | 30.382 | 47.792 | 36.737 |
| 11 | 1:49.892 | 30.272 | 42.200 | 37.420 |
2. Lewis Hamilton · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.340 | 33.480 | 42.547 | 37.312 |
| 2 | 1:50.442 | 30.457 | 41.777 | 38.207 |
| 3 | 1:48.345 | 30.515 | 41.460 | 36.370 |
| 4 | 1:47.427 | 29.915 | 41.300 | 36.212 |
| 5 | 1:47.817 | 30.302 | 41.297 | 36.217 |
| 6 | 1:48.772 | 30.320 | 41.817 | 36.635 |
| 7 | 1:48.590 | 30.562 | 41.787 | 36.240 |
| 8 | 1:59.322 | 30.030 | 41.240 | 48.052 |
| 9 | 1:49.747 | 30.425 | 42.470 | 36.852 |
| 10 | 1:49.105 | 30.242 | 42.012 | 36.850 |
| 11 | 1:48.085 | 30.267 | 41.635 | 36.182 |
3. ultra sunny · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.090 | 35.970 | 46.102 | 42.017 |
| 2 | 1:55.772 | 31.527 | 43.235 | 41.010 |
| 3 | 1:55.512 | 32.280 | 44.750 | 38.482 |
| 4 | 1:54.737 | 31.327 | 44.730 | 38.680 |
| 5 | 1:53.690 | 31.945 | 43.990 | 37.755 |
| 6 | 1:53.290 | 31.875 | 43.285 | 38.130 |
| 7 | 1:54.177 | 32.505 | 43.540 | 38.132 |
| 8 | 1:54.415 | 32.715 | 43.292 | 38.407 |
| 9 | 1:54.805 | 31.897 | 44.057 | 38.850 |
| 10 | 1:54.082 | 31.925 | 43.105 | 39.052 |
| 11 | 1:53.842 | 31.770 | 43.000 | 39.072 |
4. naichao zhangnaichao · 11 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.285 | 36.650 | 44.085 | 40.550 |
| 2 | 1:53.432 | 31.517 | 43.840 | 38.075 |
| 3 | 1:51.415 | 31.090 | 42.975 | 37.350 |
| 4 | 1:52.117 | 30.765 | 43.027 | 38.325 |
| 5 | 1:52.092 | 30.900 | 43.000 | 38.192 |
| 6 | 1:53.277 | 30.870 | 42.815 | 39.592 |
| 7 | 1:52.232 | 31.122 | 42.377 | 38.732 |
| 8 | 1:51.820 | 30.950 | 42.327 | 38.542 |
| 9 | 2:15.712 | 30.855 | 43.575 | 1:01.282 |
| 10 | 2:09.270 | 31.087 | 57.877 | 40.305 |
| 11 | 1:53.787 | 32.030 | 42.737 | 39.020 |
5. Angle TNT · 8 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:00.670 | 3:36.435 | 45.212 | 39.022 |
| 2 | 2:00.725 | 32.245 | 48.862 | 39.617 |
| 3 | 1:59.142 | 33.095 | 45.647 | 40.400 |
| 4 | 1:57.732 | 33.377 | 46.502 | 37.852 |
| 5 | 1:56.845 | 32.852 | 44.417 | 39.575 |
| 6 | 1:56.637 | 32.480 | 44.600 | 39.557 |
| 7 | 1:56.955 | 32.982 | 44.880 | 39.092 |
| 8 | 2:22.887 | 32.027 | 58.490 | 52.370 |
6. 심 동하 · 7 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:32.445 | 3:08.167 | 44.820 | 39.457 |
| 2 | 2:00.675 | 32.785 | 46.280 | 41.610 |
| 3 | 1:58.632 | 31.900 | 45.060 | 41.672 |
| 4 | 2:13.757 | 32.867 | 1:00.652 | 40.237 |
| 5 | 2:02.860 | 32.290 | 50.412 | 40.157 |
| 6 | 1:56.110 | 31.570 | 44.760 | 39.780 |
| 7 | 1:54.985 | 31.795 | 43.437 | 39.752 |
7. TO MAO · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.560 | 33.692 | 42.672 | 37.195 |
| 2 | 1:51.110 | 30.360 | 42.310 | 38.440 |
| 3 | 1:52.435 | 31.002 | 44.225 | 37.207 |
| 4 | 1:50.787 | 30.777 | 42.127 | 37.882 |
| 5 | 1:51.835 | 30.587 | 42.510 | 38.737 |
8. 김 핑구 · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.667 | 35.597 | 43.497 | 37.572 |
| 2 | 1:49.100 | 30.232 | 41.177 | 37.690 |
| 3 | 1:49.197 | 30.275 | 42.055 | 36.867 |
| 4 | 1:49.262 | 30.090 | 41.730 | 37.442 |
| 5 | 2:00.965 | 30.187 | 53.865 | 36.912 |
9. Artem Lider · 5 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:15.363 | 2:56.911 | 42.315 | 36.137 |
| 2 | 1:47.297 | 30.047 | 41.297 | 35.952 |
| 3 | 1:47.770 | 29.907 | 41.342 | 36.520 |
| 4 | 1:52.057 | 30.110 | 43.535 | 38.412 |
| 5 | 1:47.522 | 29.997 | 41.485 | 36.040 |
10. kris wu · 4 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.212 | 40.275 | 41.820 | 40.117 |
| 2 | 1:58.207 | 38.532 | 42.285 | 37.390 |
| 3 | 2:06.532 | 31.480 | 42.762 | 52.290 |
| 4 | 2:38.380 | 1:18.135 | 43.195 | 37.050 |
11. BLIND TH · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.780 | 45.337 | 43.812 | 37.630 |
| 2 | 1:52.110 | 31.050 | 42.147 | 38.912 |
12. Jaimin Maroske · 2 giri
| Giro | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:59.896 | 2:38.301 | 45.030 | 36.565 |
| 2 | 1:49.555 | 30.730 | 41.830 | 36.995 |