Misano · Course
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventus Solace | 16 | 1:43.400 | 31:25.581 |
| 2 | kohi san | 14 | 1:38.127 | +2 tours |
| 3 | Charles Leclerc | 6 | 1:50.767 | +10 tours |
| 4 | Aakash sharma | 5 | — | +11 tours |
| 5 | Waruya Wataru | 4 | — | +12 tours |
| 6 | Ayden Kim | 3 | — | +13 tours |
| 7 | C ZC | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 8 | 朱 原 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 9 | erwan le liboux | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 10 | 曜华 小 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 11 | ELDRIDGE DEALON | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 12 | panda c | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 13 | marsh melon303 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 14 | giamy sadehe | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 15 | JINXxX X | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 16 | Henry Zhou | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 17 | France Tecson | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 18 | Maverick J | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 19 | dada deng | 9 | — | +7 tours |
| 20 | 长春 李 | 3 | — | +13 tours |
Positions par tour
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour | Effectué |
|---|---|---|---|---|
| kohi san | Drive-through | None | 0 | Au tour 3 |
| kohi san | Avertissement, effacé | Cutting | 0 | — |
| C ZC | Drive-through | None | -1 | Non effectué |
| 长春 李 | Drive-through | None | 0 | Au tour 2 |
| 长春 李 | Disqualifié | None | 2 | — |
| dada deng | Stop and go 20s | Cutting | 8 | Au tour 8 |
| dada deng | Disqualifié | Cutting | 8 | — |
Temps au tour
1. Ventus Solace · 16 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.002 | 28.455 | 41.460 | 38.087 |
| 2 | 1:49.612 | 28.615 | 41.545 | 39.452 |
| 3 | 1:43.400 | 26.432 | 40.257 | 36.710 |
| 4 | 1:45.465 | 28.120 | 40.730 | 36.615 |
| 5 | 1:43.712 | 26.130 | 40.632 | 36.950 |
| 6 | 1:44.352 | 27.250 | 40.502 | 36.600 |
| 7 | 1:43.972 | 26.747 | 40.562 | 36.662 |
| 8 | 1:44.255 | 26.867 | 40.270 | 37.117 |
| 9 | 1:45.105 | 26.340 | 41.730 | 37.035 |
| 10 | 1:45.390 | 27.095 | 41.157 | 37.137 |
| 11 | 2:02.165 | 26.922 | 40.597 | 54.645 |
| 12 | 2:51.692 | 1:28.010 | 43.820 | 39.862 |
| 13 | 1:50.317 | 28.855 | 42.615 | 38.847 |
| 14 | 1:54.175 | 28.867 | 43.597 | 41.710 |
| 15 | 2:39.460 | 33.837 | 1:11.787 | 53.835 |
| 16 | 2:30.420 | 53.452 | 48.992 | 47.975 |
2. kohi san · 14 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.740 | 27.685 | 39.177 | 34.877 |
| 2 | 1:40.617 | 25.472 | 39.250 | 35.895 |
| 3 | 1:54.477 | 25.177 | 39.410 | 49.890 |
| 4 | 2:00.457 | 45.702 | 39.440 | 35.315 |
| 5 | 1:39.955 | 25.487 | 39.735 | 34.732 |
| 6 | 1:39.422 | 25.122 | 38.987 | 35.312 |
| 7 | 1:38.987 | 25.372 | 38.792 | 34.822 |
| 8 | 1:38.127 | 24.817 | 38.595 | 34.715 |
| 9 | 1:50.472 | 26.560 | 39.485 | 44.427 |
| 10 | 2:40.285 | 1:26.222 | 38.742 | 35.320 |
| 11 | 1:51.202 | 25.477 | 39.637 | 46.087 |
| 12 | 2:48.440 | 1:29.100 | 41.812 | 37.527 |
| 13 | 5:49.442 | 3:55.560 | 59.755 | 54.127 |
| 14 | 2:30.487 | 53.307 | 49.852 | 47.327 |
3. Charles Leclerc · 6 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:25.977 | 3:04.975 | 42.355 | 38.647 |
| 2 | 1:51.847 | 30.990 | 41.887 | 38.970 |
| 3 | 1:51.952 | 28.357 | 42.257 | 41.337 |
| 4 | 1:50.767 | 29.002 | 41.617 | 40.147 |
| 5 | 1:52.200 | 30.285 | 42.440 | 39.475 |
| 6 | 1:50.782 | 29.512 | 41.627 | 39.642 |
4. Aakash sharma · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.912 | 36.660 | 41.767 | 35.485 |
| 2 | 1:43.300 | 26.252 | 39.677 | 37.370 |
| 3 | 1:42.765 | 26.055 | 40.172 | 36.537 |
| 4 | 1:41.675 | 25.785 | 39.687 | 36.202 |
| 5 | 1:42.162 | 25.715 | 40.532 | 35.915 |
5. Waruya Wataru · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.150 | 29.140 | 42.545 | 39.465 |
| 2 | 1:58.477 | 28.357 | 49.930 | 40.190 |
| 3 | 1:59.385 | 35.215 | 43.427 | 40.742 |
| 4 | 1:52.542 | 27.710 | 42.705 | 42.127 |
6. Ayden Kim · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:12.301 | 2:52.691 | 40.712 | 38.897 |
| 2 | 1:45.237 | 28.982 | 39.845 | 36.410 |
| 3 | 1:44.892 | 25.645 | 40.947 | 38.300 |
19. dada deng · 9 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.240 | 27.575 | 39.057 | 34.607 |
| 2 | 1:39.300 | 24.665 | 39.155 | 35.480 |
| 3 | 1:39.857 | 25.347 | 39.260 | 35.250 |
| 4 | 1:50.730 | 24.627 | 38.647 | 47.455 |
| 5 | 2:04.322 | 46.732 | 42.592 | 34.997 |
| 6 | 1:39.565 | 25.232 | 39.175 | 35.157 |
| 7 | 1:39.652 | 26.692 | 38.640 | 34.320 |
| 8 | 1:37.427 | 24.775 | 38.405 | 34.247 |
| 9 | 1:40.370 | 26.835 | 39.060 | 34.475 |
20. 长春 李 · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.582 | 32.115 | 41.825 | 38.642 |
| 2 | 1:48.275 | 29.015 | 41.040 | 38.220 |
| 3 | 1:49.347 | 26.462 | 44.700 | 38.185 |