Misano · Course
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Retief | 18 | 1:40.367 | 31:22.069 |
| 2 | Abhishek Thakur | 18 | — | +69.867 |
| 3 | 森 周 | 18 | 1:40.855 | +92.204 |
| 4 | Francesco Billett | 15 | 1:41.737 | +3 tours |
| 5 | NKLE A | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 6 | Realeboha Leeto | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 7 | 卜 YF | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 8 | Richie Huang | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 9 | Carlos Borunda | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 10 | Emil Thisted | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 11 | Bosco T | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 12 | dan nhat | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 13 | 曼巴 少宇 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 14 | Q BX | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 15 | THANAPHAT ROJJANASUWAN | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 16 | MATHEUS GREBINSKI | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 17 | PHAK 5BAHT | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 18 | frost blade | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 19 | emilia steven | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 20 | Q BX | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 21 | E. | 9 | 2:08.022 | +9 tours |
| 22 | max furstappen | 2 | — | +16 tours |
| 23 | 딱지의 하루 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 24 | js king | 0 | — | N'a pas pris le départ |
Positions par tour
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour | Effectué |
|---|---|---|---|---|
| max furstappen | Drive-through | Cutting | 1 | Au tour 1 |
| max furstappen | Disqualifié | Cutting | 1 | — |
| 딱지의 하루 | Disqualifié | WrongWay | -1 | — |
| js king | Disqualifié | WrongWay | -1 | — |
| E. | Drive-through | Cutting | 8 | Au tour 8 |
| E. | Disqualifié | WrongWay | 8 | — |
Temps au tour
1. Andre Retief · 18 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.520 | 27.940 | 39.760 | 35.820 |
| 2 | 1:47.997 | 25.697 | 39.855 | 42.445 |
| 3 | 1:42.657 | 26.005 | 40.220 | 36.432 |
| 4 | 1:42.122 | 25.617 | 39.622 | 36.882 |
| 5 | 1:42.765 | 26.517 | 39.752 | 36.495 |
| 6 | 1:42.005 | 26.200 | 39.355 | 36.450 |
| 7 | 1:42.812 | 25.465 | 39.327 | 38.020 |
| 8 | 1:46.490 | 29.835 | 39.847 | 36.807 |
| 9 | 1:41.677 | 25.870 | 39.827 | 35.980 |
| 10 | 1:41.185 | 26.310 | 38.960 | 35.915 |
| 11 | 1:53.475 | 24.955 | 39.382 | 49.137 |
| 12 | 1:51.247 | 35.780 | 39.552 | 35.915 |
| 13 | 1:41.045 | 25.887 | 39.200 | 35.957 |
| 14 | 1:41.385 | 26.282 | 39.510 | 35.592 |
| 15 | 1:41.002 | 26.087 | 39.445 | 35.470 |
| 16 | 1:54.365 | 25.087 | 39.972 | 49.305 |
| 17 | 1:40.240 | 25.462 | 39.295 | 35.482 |
| 18 | 1:40.367 | 25.275 | 39.550 | 35.542 |
2. Abhishek Thakur · 18 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.595 | 29.282 | 43.740 | 37.572 |
| 2 | 1:46.925 | 28.085 | 41.660 | 37.180 |
| 3 | 1:52.052 | 31.040 | 44.192 | 36.820 |
| 4 | 1:52.022 | 30.605 | 44.060 | 37.357 |
| 5 | 1:48.897 | 30.127 | 41.552 | 37.217 |
| 6 | 1:46.315 | 27.487 | 41.647 | 37.180 |
| 7 | 1:46.245 | 26.090 | 41.930 | 38.225 |
| 8 | 1:48.962 | 28.017 | 41.780 | 39.165 |
| 9 | 1:48.855 | 27.595 | 43.892 | 37.367 |
| 10 | 1:48.262 | 30.317 | 40.990 | 36.955 |
| 11 | 1:50.257 | 26.895 | 42.542 | 40.820 |
| 12 | 1:50.722 | 29.362 | 42.377 | 38.982 |
| 13 | 1:49.057 | 28.690 | 42.665 | 37.702 |
| 14 | 1:48.190 | 28.005 | 41.442 | 38.742 |
| 15 | 1:45.962 | 27.925 | 41.447 | 36.590 |
| 16 | 1:43.690 | 26.125 | 41.040 | 36.525 |
| 17 | 1:44.375 | 26.425 | 40.715 | 37.235 |
| 18 | 1:45.585 | 26.977 | 40.232 | 38.375 |
3. 森 周 · 18 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.845 | 27.255 | 40.805 | 36.785 |
| 2 | 1:43.687 | 27.770 | 40.150 | 35.767 |
| 3 | 1:43.702 | 26.472 | 41.022 | 36.207 |
| 4 | 2:09.070 | 26.005 | 40.097 | 1:02.967 |
| 5 | 3:06.522 | 1:51.037 | 39.702 | 35.782 |
| 6 | 1:40.962 | 25.785 | 39.227 | 35.950 |
| 7 | 1:48.465 | 27.430 | 44.532 | 36.502 |
| 8 | 1:41.745 | 25.860 | 39.660 | 36.225 |
| 9 | 1:41.285 | 25.487 | 39.930 | 35.867 |
| 10 | 1:43.012 | 25.250 | 41.010 | 36.752 |
| 11 | 1:44.502 | 26.272 | 41.670 | 36.560 |
| 12 | 1:42.297 | 26.575 | 39.620 | 36.102 |
| 13 | 1:41.447 | 25.952 | 39.872 | 35.622 |
| 14 | 1:42.890 | 25.680 | 41.280 | 35.930 |
| 15 | 1:42.565 | 25.340 | 41.700 | 35.525 |
| 16 | 1:40.855 | 25.987 | 39.402 | 35.465 |
| 17 | 1:41.890 | 25.815 | 39.960 | 36.115 |
| 18 | 1:50.835 | 25.657 | 42.932 | 42.245 |
4. Francesco Billett · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:36.605 | 51.307 | 47.042 | 58.255 |
| 2 | 6:37.295 | 5:19.765 | 40.382 | 37.147 |
| 3 | 1:43.927 | 25.910 | 40.365 | 37.652 |
| 4 | 1:46.017 | 26.420 | 41.157 | 38.440 |
| 5 | 1:46.557 | 27.077 | 41.545 | 37.935 |
| 6 | 1:44.917 | 26.895 | 41.390 | 36.632 |
| 7 | 1:42.572 | 26.287 | 39.640 | 36.645 |
| 8 | 1:41.737 | 26.235 | 39.535 | 35.967 |
| 9 | 1:59.825 | 26.142 | 39.770 | 53.912 |
| 10 | 1:44.390 | 27.285 | 40.157 | 36.947 |
| 11 | 1:42.655 | 26.125 | 39.555 | 36.975 |
| 12 | 1:42.697 | 26.040 | 40.302 | 36.355 |
| 13 | 1:43.130 | 26.467 | 40.387 | 36.275 |
| 14 | 1:57.562 | 26.295 | 54.952 | 36.315 |
| 15 | 1:44.032 | 25.735 | 42.075 | 36.222 |
21. E. · 9 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:55.290 | 3:21.325 | 47.770 | 46.195 |
| 2 | 2:01.592 | 32.652 | 45.512 | 43.427 |
| 3 | 2:26.832 | 1:00.125 | 47.425 | 39.282 |
| 4 | 2:30.237 | 32.315 | 47.287 | 1:10.635 |
| 5 | 2:08.022 | 32.170 | 47.585 | 48.267 |
| 6 | 2:20.715 | 50.702 | 45.180 | 44.832 |
| 7 | 2:15.245 | 44.025 | 49.580 | 41.640 |
| 8 | 1:58.730 | 31.430 | 43.772 | 43.527 |
| 9 | 3:05.972 | 30.325 | 1:21.430 | 1:14.217 |
22. max furstappen · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.805 | 35.290 | 40.752 | 35.762 |
| 2 | 1:55.632 | 26.335 | 52.205 | 37.092 |