Misano · Qualifications
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart (meilleur tour) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOR SiHyeon | 3 | 1:39.812 | |
| 2 | 尼古拉 科维奇 | 5 | 1:40.065 | +0.253 |
| 3 | YE ON | 5 | 1:40.542 | +0.730 |
| 4 | 오 히루 | 5 | 1:41.055 | +1.243 |
| 5 | 宇溪 曹 | 2 | 1:41.160 | +1.348 |
| 6 | LEE MIN | 0 | — | — |
| 7 | wwe lArinl | 0 | — | — |
| 8 | _i 39 | 0 | — | — |
| 9 | gone | 0 | — | — |
| 10 | wwe lArinl | 0 | — | — |
| 11 | muu m | 0 | — | — |
| 12 | JAMES WANG | 0 | — | — |
| 13 | muu m | 0 | — | — |
| 14 | Bo Luo | 0 | — | — |
| 15 | K T | 0 | — | — |
| 16 | Lee Hyunseo | 4 | 1:41.600 | +1.788 |
| 17 | Yu Mou | 5 | 1:43.375 | +3.563 |
| 18 | 하 유찬 | 0 | — | — |
| 19 | 宇 chih | 0 | — | — |
| 20 | LEE MIN | 2 | — | — |
| 21 | Smith THITIPOKHA | 0 | — | — |
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour |
|---|---|---|---|
| 하 유찬 | Disqualified | Cutting | -1 |
| 宇 chih | Disqualified | Cutting | -1 |
| Lee Hyunseo | Disqualified | Cutting | 3 |
| Smith THITIPOKHA | Disqualified | Cutting | -1 |
| LEE MIN | Disqualified | Cutting | 1 |
| Yu Mou | Disqualified | Cutting | 4 |
Temps au tour
1. KOR SiHyeon · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.717 | 25.120 | 40.365 | 35.232 |
| 2 | 1:39.812 | 25.347 | 39.317 | 35.147 |
| 3 | 1:40.602 | 25.770 | 39.432 | 35.400 |
2. 尼古拉 科维奇 · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.387 | 25.462 | 40.100 | 36.825 |
| 2 | 1:40.205 | 25.372 | 39.427 | 35.405 |
| 3 | 1:40.842 | 25.440 | 40.020 | 35.382 |
| 4 | 1:40.065 | 25.300 | 39.515 | 35.250 |
| 5 | 1:41.245 | 25.317 | 40.447 | 35.480 |
3. YE ON · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.340 | 26.497 | 39.322 | 37.520 |
| 2 | 1:40.542 | 25.657 | 39.427 | 35.457 |
| 3 | 1:41.702 | 25.432 | 40.010 | 36.260 |
| 4 | 1:40.995 | 25.842 | 39.965 | 35.187 |
| 5 | 1:49.105 | 25.575 | 43.745 | 39.785 |
4. 오 히루 · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.957 | 26.467 | 40.495 | 35.995 |
| 2 | 1:41.572 | 26.025 | 39.465 | 36.082 |
| 3 | 1:46.220 | 30.477 | 39.740 | 36.002 |
| 4 | 1:43.777 | 26.515 | 39.777 | 37.485 |
| 5 | 1:41.055 | 26.047 | 39.417 | 35.590 |
5. 宇溪 曹 · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.865 | 26.707 | 39.827 | 36.330 |
| 2 | 1:41.160 | 25.572 | 39.700 | 35.887 |
16. Lee Hyunseo · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.037 | 27.980 | 48.445 | 36.612 |
| 2 | 1:45.390 | 26.055 | 41.515 | 37.820 |
| 3 | 1:41.600 | 25.847 | 39.472 | 36.280 |
| 4 | 2:06.537 | 41.900 | 47.707 | 36.930 |
17. Yu Mou · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.355 | 28.592 | 40.680 | 38.082 |
| 2 | 1:45.660 | 27.372 | 40.472 | 37.815 |
| 3 | 1:47.242 | 26.890 | 42.990 | 37.362 |
| 4 | 1:43.375 | 26.502 | 40.260 | 36.612 |
| 5 | 1:50.130 | 26.587 | 45.535 | 38.007 |
20. LEE MIN · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.395 | 26.290 | 44.712 | 36.392 |
| 2 | 1:41.277 | 25.845 | 38.827 | 36.605 |