Misano · Qualifications
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart (meilleur tour) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIM KHO | 9 | 1:38.532 | |
| 2 | MOMO xx | 2 | 1:40.155 | +1.623 |
| 3 | 艾 雅 | 3 | 1:42.395 | +3.863 |
| 4 | F F | 5 | 1:46.375 | +7.843 |
| 5 | maksim ferstapenko | 3 | 1:49.050 | +10.518 |
| 6 | Malcolm Lee1 | 0 | — | — |
| 7 | XR PANG | 0 | — | — |
| 8 | Almi Almenjodler | 0 | — | — |
| 9 | C3real Bruhhh | 9 | — | — |
| 10 | Verstappen Heon | 0 | — | — |
| 11 | Sean Wels | 0 | — | — |
| 12 | jun 黄 | 3 | — | — |
| 13 | Arlott Bianchi | 0 | — | — |
| 14 | Aurora K | 0 | — | — |
| 15 | Phakhin Wongkaewpothong | 2 | — | — |
| 16 | HH H | 0 | — | — |
| 17 | Erik Lindblom | 1 | — | — |
| 18 | Rysen Rysen | 0 | — | — |
| 19 | Noob 1 | 0 | — | — |
| 20 | Merino Wu | 0 | — | — |
| 21 | Vittorio Proietto | 0 | — | — |
| 22 | te cog | 0 | — | — |
Temps au tour
1. TIM KHO · 9 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.012 | 27.340 | 40.270 | 35.402 |
| 2 | 1:40.015 | 25.385 | 39.087 | 35.542 |
| 3 | 1:40.465 | 25.202 | 39.432 | 35.830 |
| 4 | 1:40.162 | 25.472 | 39.077 | 35.612 |
| 5 | 1:41.010 | 25.295 | 40.530 | 35.185 |
| 6 | 1:41.220 | 25.400 | 39.222 | 36.597 |
| 7 | 1:39.305 | 25.195 | 39.215 | 34.895 |
| 8 | 1:38.532 | 25.350 | 38.425 | 34.757 |
| 9 | 1:38.000 | 24.937 | 38.415 | 34.647 |
2. MOMO xx · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.265 | 26.205 | 39.805 | 36.255 |
| 2 | 1:40.155 | 24.967 | 39.530 | 35.657 |
3. 艾 雅 · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.725 | 26.095 | 40.465 | 36.165 |
| 2 | 1:43.960 | 26.012 | 41.632 | 36.315 |
| 3 | 1:42.395 | 25.850 | 40.700 | 35.845 |
4. F F · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.525 | 28.607 | 41.077 | 39.840 |
| 2 | 1:46.375 | 26.150 | 40.352 | 39.872 |
| 3 | 1:50.757 | 26.527 | 42.725 | 41.505 |
| 4 | 2:05.250 | 26.272 | 43.710 | 55.267 |
| 5 | 2:26.527 | 1:06.972 | 41.945 | 37.610 |
5. maksim ferstapenko · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:23.092 | 58.620 | 45.095 | 39.377 |
| 2 | 2:07.462 | 27.310 | 59.945 | 40.207 |
| 3 | 1:49.050 | 27.937 | 42.402 | 38.710 |
9. C3real Bruhhh · 9 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.715 | 24.575 | 39.865 | 34.275 |
| 2 | 1:38.242 | 24.772 | 39.235 | 34.235 |
| 3 | 1:38.242 | 24.452 | 38.482 | 35.307 |
| 4 | 1:39.592 | 25.890 | 38.490 | 35.212 |
| 5 | 1:37.575 | 24.202 | 38.800 | 34.572 |
| 6 | 1:38.322 | 25.000 | 38.657 | 34.665 |
| 7 | 1:38.167 | 24.815 | 38.482 | 34.870 |
| 8 | 1:38.025 | 25.047 | 38.480 | 34.497 |
| 9 | 1:38.765 | 24.432 | 38.872 | 35.460 |
12. jun 黄 · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.700 | 30.525 | 44.477 | 43.697 |
| 2 | 1:56.082 | 31.070 | 44.292 | 40.720 |
| 3 | 4:29.962 | 2:59.312 | 49.742 | 40.907 |
15. Phakhin Wongkaewpothong · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.752 | 26.840 | 39.940 | 46.972 |
| 2 | 1:44.022 | 26.002 | 41.020 | 37.000 |
17. Erik Lindblom · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.302 | 26.122 | 42.092 | 36.087 |