Misano · Qualifications
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart (meilleur tour) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F Iga | 4 | 1:34.570 | |
| 2 | Smitty Werben Jagger Man Jensen | 5 | 1:37.687 | +3.117 |
| 3 | Bep's SISSI AS | 3 | 1:39.900 | +5.330 |
| 4 | IL NOVA | 11 | 1:39.962 | +5.392 |
| 5 | NM C | 6 | 1:40.375 | +5.805 |
| 6 | jiuyi shi | 5 | 1:42.250 | +7.680 |
| 7 | Diphata Pontsho Nkadimeng | 6 | 1:42.942 | +8.372 |
| 8 | 范 哈 | 5 | — | — |
| 9 | Dmitro Leclerco | 0 | — | — |
| 10 | Alex G | 0 | — | — |
| 11 | king haesol | 0 | — | — |
| 12 | jiuyi shi | 0 | — | — |
| 13 | Punyawat Suwanpreedee | 0 | — | — |
| 14 | chan chung | 0 | — | — |
| 15 | nekk Yuki | 4 | — | — |
| 16 | jason Zhu | 0 | — | — |
| 17 | jason Zhu | 2 | — | — |
| 18 | Akied A | 2 | — | — |
| 19 | 赵 嘻嘻嘻 | 1 | — | — |
| 20 | lee sangyeon | 0 | — | — |
| 21 | jason Zhu | 0 | — | — |
| 22 | ABM H | 0 | — | — |
Temps au tour
1. F Iga · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.732 | 24.327 | 38.110 | 33.295 |
| 2 | 1:34.570 | 23.822 | 37.597 | 33.150 |
| 3 | 1:37.785 | 25.922 | 38.432 | 33.430 |
| 4 | 1:35.152 | 23.925 | 37.782 | 33.445 |
2. Smitty Werben Jagger Man Jensen · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.782 | 24.992 | 38.757 | 35.032 |
| 2 | 1:38.767 | 25.247 | 38.525 | 34.995 |
| 3 | 1:38.772 | 25.515 | 38.645 | 34.612 |
| 4 | 1:37.687 | 24.747 | 38.325 | 34.615 |
| 5 | 1:39.142 | 24.492 | 38.797 | 35.852 |
3. Bep's SISSI AS · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.587 | 24.770 | 38.847 | 48.970 |
| 2 | 1:39.900 | 25.945 | 38.802 | 35.152 |
| 3 | 1:39.890 | 25.502 | 39.172 | 35.215 |
4. IL NOVA · 11 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.757 | 25.462 | 39.357 | 35.937 |
| 2 | 1:41.587 | 25.717 | 39.082 | 36.787 |
| 3 | 1:41.357 | 25.685 | 39.990 | 35.682 |
| 4 | 1:41.332 | 25.310 | 39.742 | 36.280 |
| 5 | 1:39.962 | 25.092 | 39.337 | 35.532 |
| 6 | 1:40.142 | 25.145 | 39.432 | 35.565 |
| 7 | 1:39.802 | 25.145 | 39.310 | 35.347 |
| 8 | 1:42.112 | 26.122 | 40.055 | 35.935 |
| 9 | 1:41.185 | 25.477 | 39.822 | 35.885 |
| 10 | 1:40.440 | 25.200 | 39.317 | 35.922 |
| 11 | 1:42.060 | 25.680 | 39.570 | 36.810 |
5. NM C · 6 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.070 | 25.485 | 40.452 | 36.132 |
| 2 | 1:40.375 | 25.455 | 39.130 | 35.790 |
| 3 | 1:43.717 | 26.062 | 41.535 | 36.120 |
| 4 | 1:42.602 | 25.517 | 40.945 | 36.140 |
| 5 | 1:46.442 | 27.215 | 43.297 | 35.930 |
| 6 | 1:41.947 | 25.810 | 39.765 | 36.372 |
6. jiuyi shi · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.492 | 26.252 | 40.450 | 51.790 |
| 2 | 2:04.717 | 27.877 | 59.430 | 37.410 |
| 3 | 1:43.182 | 25.515 | 41.050 | 36.617 |
| 4 | 1:42.250 | 25.705 | 39.972 | 36.572 |
| 5 | 5:00.435 | 3:40.630 | 41.020 | 38.785 |
7. Diphata Pontsho Nkadimeng · 6 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.602 | 25.685 | 41.805 | 38.112 |
| 2 | 2:29.785 | 26.020 | 1:25.782 | 37.982 |
| 3 | 1:46.845 | 25.787 | 42.965 | 38.092 |
| 4 | 1:49.110 | 26.960 | 43.825 | 38.325 |
| 5 | 1:42.942 | 25.875 | 41.065 | 36.002 |
| 6 | 1:44.037 | 26.262 | 40.820 | 36.955 |
8. 范 哈 · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.200 | 25.405 | 54.537 | 38.257 |
| 2 | 1:45.122 | 26.010 | 43.355 | 35.757 |
| 3 | 2:54.187 | 52.175 | 1:26.190 | 35.822 |
| 4 | 1:41.062 | 25.412 | 39.887 | 35.762 |
| 5 | 1:41.502 | 25.330 | 39.320 | 36.852 |
15. nekk Yuki · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.392 | 25.495 | 41.815 | 35.082 |
| 2 | 1:41.742 | 25.950 | 40.292 | 35.500 |
| 3 | 1:40.480 | 24.985 | 40.110 | 35.385 |
| 4 | 1:41.207 | 25.107 | 40.997 | 35.102 |
17. jason Zhu · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.640 | 27.367 | 43.435 | 38.837 |
| 2 | 1:49.932 | 26.070 | 45.265 | 38.597 |
18. Akied A · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.900 | 48.250 | 48.662 | 38.987 |
| 2 | 2:08.772 | 27.875 | 46.800 | 54.097 |
19. 赵 嘻嘻嘻 · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.745 | 26.627 | 41.255 | 34.862 |