Misano · Course
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | k raken | 18 | 1:39.215 | 30:27.067 |
| 2 | Bae Berlin | 18 | 1:37.402 | +0.259 |
| 3 | KICK 21qeno44 | 18 | 1:41.245 | +46.752 |
| 4 | Choi ROA | 18 | 1:40.227 | +51.166 |
| 5 | shivshankar panchal | 7 | 1:43.202 | +11 tours |
| 6 | Rodent Demon | 7 | 1:43.360 | +11 tours |
| 7 | K Kailia | 1 | — | +17 tours |
| 8 | ZN_ 001 | 1 | — | +17 tours |
| 9 | LMBK PB | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 10 | BRIAN O'CONNER | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 11 | 김 성찬 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 12 | Bagus Vidiarto | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 13 | kim junghyeon | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 14 | 清扬 风 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 15 | hugo higovich | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 16 | w rr4 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 17 | Seowoo Park | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 18 | 同学 杨 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 19 | gabriel tan | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 20 | K T | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 21 | febb xyroo | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 22 | ERIC JT | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 23 | 村田 ⠀ | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 24 | Jesse Gonzalez | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 25 | Lewis Verstrappen | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 26 | Rodent Demon | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 27 | 정 지후 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 28 | Lee Dowon | 0 | — | N'a pas pris le départ |
Positions par tour
Temps au tour
1. k raken · 18 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.102 | 29.160 | 40.505 | 35.437 |
| 2 | 1:39.602 | 25.122 | 39.430 | 35.050 |
| 3 | 1:39.935 | 25.062 | 39.445 | 35.427 |
| 4 | 1:42.925 | 26.760 | 40.920 | 35.245 |
| 5 | 1:41.087 | 24.762 | 40.547 | 35.777 |
| 6 | 1:39.387 | 24.977 | 39.655 | 34.755 |
| 7 | 1:39.215 | 24.845 | 39.380 | 34.990 |
| 8 | 1:40.600 | 25.450 | 39.605 | 35.545 |
| 9 | 1:41.717 | 26.882 | 39.960 | 34.875 |
| 10 | 1:39.730 | 25.607 | 39.402 | 34.720 |
| 11 | 1:39.535 | 25.230 | 39.725 | 34.580 |
| 12 | 1:38.517 | 25.242 | 38.525 | 34.750 |
| 13 | 1:40.010 | 25.460 | 39.710 | 34.840 |
| 14 | 1:40.852 | 27.042 | 38.850 | 34.960 |
| 15 | 1:39.505 | 24.852 | 40.105 | 34.547 |
| 16 | 1:39.570 | 25.930 | 39.185 | 34.455 |
| 17 | 1:54.822 | 26.430 | 53.072 | 35.320 |
| 18 | 1:41.910 | 25.457 | 40.595 | 35.857 |
2. Bae Berlin · 18 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.417 | 28.632 | 38.755 | 34.030 |
| 2 | 1:45.767 | 25.057 | 47.035 | 33.675 |
| 3 | 1:38.365 | 24.327 | 38.642 | 35.395 |
| 4 | 1:42.890 | 25.932 | 41.545 | 35.412 |
| 5 | 1:40.495 | 25.325 | 39.495 | 35.675 |
| 6 | 1:37.402 | 24.832 | 38.390 | 34.180 |
| 7 | 1:48.280 | 24.265 | 48.152 | 35.862 |
| 8 | 1:37.267 | 24.360 | 38.780 | 34.127 |
| 9 | 1:38.857 | 24.772 | 38.922 | 35.162 |
| 10 | 1:40.285 | 25.522 | 39.855 | 34.907 |
| 11 | 1:37.277 | 24.497 | 38.885 | 33.895 |
| 12 | 1:38.597 | 24.935 | 38.710 | 34.952 |
| 13 | 1:41.650 | 27.357 | 39.935 | 34.357 |
| 14 | 1:40.742 | 26.912 | 39.290 | 34.540 |
| 15 | 1:37.817 | 25.205 | 38.627 | 33.985 |
| 16 | 1:37.475 | 24.590 | 38.602 | 34.282 |
| 17 | 1:57.362 | 24.790 | 38.615 | 53.957 |
| 18 | 1:43.005 | 27.565 | 39.092 | 36.347 |
3. KICK 21qeno44 · 18 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.055 | 30.630 | 49.055 | 43.370 |
| 2 | 1:45.492 | 27.100 | 41.210 | 37.182 |
| 3 | 1:44.460 | 26.942 | 40.280 | 37.237 |
| 4 | 1:46.142 | 27.080 | 42.187 | 36.875 |
| 5 | 1:43.507 | 26.672 | 40.070 | 36.765 |
| 6 | 1:42.547 | 25.557 | 40.062 | 36.927 |
| 7 | 1:41.922 | 25.802 | 39.742 | 36.377 |
| 8 | 1:41.245 | 25.700 | 39.767 | 35.777 |
| 9 | 1:43.212 | 25.852 | 40.560 | 36.800 |
| 10 | 1:41.830 | 26.585 | 38.925 | 36.320 |
| 11 | 1:41.047 | 25.152 | 39.822 | 36.072 |
| 12 | 1:40.395 | 25.035 | 39.370 | 35.990 |
| 13 | 1:42.995 | 25.867 | 40.190 | 36.937 |
| 14 | 1:41.397 | 25.572 | 39.602 | 36.222 |
| 15 | 1:42.842 | 25.275 | 40.737 | 36.830 |
| 16 | 1:41.310 | 25.810 | 39.245 | 36.255 |
| 17 | 1:46.362 | 25.735 | 44.132 | 36.495 |
| 18 | 1:41.312 | 25.587 | 39.617 | 36.107 |
4. Choi ROA · 18 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.877 | 35.892 | 40.202 | 37.782 |
| 2 | 1:44.220 | 26.632 | 39.957 | 37.630 |
| 3 | 1:44.890 | 27.477 | 40.565 | 36.847 |
| 4 | 1:42.025 | 25.772 | 39.620 | 36.632 |
| 5 | 1:42.727 | 26.412 | 39.700 | 36.615 |
| 6 | 1:43.090 | 26.185 | 39.445 | 37.460 |
| 7 | 1:44.447 | 26.195 | 40.850 | 37.402 |
| 8 | 1:40.227 | 25.370 | 39.145 | 35.712 |
| 9 | 1:42.272 | 26.532 | 38.787 | 36.952 |
| 10 | 1:42.867 | 27.405 | 39.235 | 36.227 |
| 11 | 1:44.515 | 25.977 | 39.735 | 38.802 |
| 12 | 1:40.677 | 25.900 | 39.137 | 35.640 |
| 13 | 1:43.310 | 27.125 | 39.957 | 36.227 |
| 14 | 1:46.875 | 28.475 | 41.950 | 36.450 |
| 15 | 1:45.032 | 27.760 | 41.562 | 35.710 |
| 16 | 1:41.292 | 25.802 | 39.340 | 36.150 |
| 17 | 1:50.992 | 26.480 | 48.317 | 36.195 |
| 18 | 1:42.012 | 25.897 | 39.980 | 36.135 |
5. shivshankar panchal · 7 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.077 | 38.325 | 40.677 | 38.075 |
| 2 | 1:42.710 | 25.487 | 39.955 | 37.267 |
| 3 | 1:43.202 | 26.265 | 40.532 | 36.405 |
| 4 | 2:00.985 | 43.770 | 40.675 | 36.540 |
| 5 | 1:46.212 | 27.192 | 41.392 | 37.627 |
| 6 | 1:43.772 | 26.582 | 40.362 | 36.827 |
| 7 | 1:44.572 | 26.332 | 40.172 | 38.067 |
6. Rodent Demon · 7 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.500 | 28.190 | 42.195 | 43.115 |
| 2 | 1:49.222 | 27.145 | 43.302 | 38.775 |
| 3 | 1:43.360 | 26.270 | 40.320 | 36.770 |
| 4 | 1:44.890 | 27.205 | 41.202 | 36.482 |
| 5 | 1:44.430 | 26.807 | 41.047 | 36.575 |
| 6 | 1:43.177 | 25.805 | 40.382 | 36.990 |
| 7 | 1:51.247 | 27.247 | 41.212 | 42.787 |
7. K Kailia · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10.378 | 2:49.653 | 41.902 | 38.822 |
8. ZN_ 001 · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.115 | 28.237 | 51.537 | 45.340 |