Misano · Qualifications
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart (meilleur tour) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Scotti | 7 | 1:35.330 | |
| 2 | PeN cH4N | 9 | 1:35.532 | +0.202 |
| 3 | Dawid Buroń | 3 | 1:38.285 | +2.955 |
| 4 | Lander Albisu | 2 | 1:38.362 | +3.032 |
| 5 | mike john | 1 | 1:40.575 | +5.245 |
| 6 | A NINO | 9 | 1:40.812 | +5.482 |
| 7 | yhr y | 0 | — | — |
| 8 | 1 1 | 1 | — | — |
| 9 | tommaso pappa | 0 | — | — |
| 10 | Get out | 5 | — | — |
| 11 | 油 淋鶏 | 4 | — | — |
| 12 | Ognjen Radovanovic | 3 | — | — |
| 13 | hw y | 0 | — | — |
| 14 | yhr y | 0 | — | — |
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour | Effectué |
|---|---|---|---|---|
| hw y | Disqualifié | WrongWay | -1 | — |
| yhr y | Disqualifié | WrongWay | -1 | — |
Temps au tour
1. Riccardo Scotti · 7 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.435 | 24.362 | 38.200 | 33.872 |
| 2 | 1:35.655 | 24.325 | 37.830 | 33.500 |
| 3 | 1:35.330 | 24.535 | 37.445 | 33.350 |
| 4 | 1:34.985 | 24.045 | 37.572 | 33.367 |
| 5 | 1:36.880 | 24.125 | 39.152 | 33.602 |
| 6 | 1:34.970 | 23.895 | 37.455 | 33.620 |
| 7 | 1:35.655 | 24.700 | 37.337 | 33.617 |
2. PeN cH4N · 9 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.120 | 24.620 | 38.220 | 34.280 |
| 2 | 1:37.302 | 24.565 | 38.577 | 34.160 |
| 3 | 1:37.727 | 24.390 | 38.980 | 34.357 |
| 4 | 1:36.770 | 24.620 | 37.852 | 34.297 |
| 5 | 1:36.522 | 24.692 | 37.532 | 34.297 |
| 6 | 1:38.502 | 25.317 | 38.067 | 35.117 |
| 7 | 1:35.532 | 24.157 | 37.792 | 33.582 |
| 8 | 1:36.035 | 24.232 | 37.947 | 33.855 |
| 9 | 1:38.047 | 24.062 | 37.787 | 36.197 |
3. Dawid Buroń · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.835 | 25.327 | 39.647 | 35.860 |
| 2 | 1:38.765 | 24.685 | 39.450 | 34.630 |
| 3 | 1:38.285 | 25.140 | 38.807 | 34.337 |
4. Lander Albisu · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.642 | 24.970 | 40.057 | 34.615 |
| 2 | 1:38.362 | 25.070 | 38.660 | 34.632 |
5. mike john · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.575 | 25.487 | 38.870 | 36.217 |
6. A NINO · 9 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.080 | 27.247 | 39.665 | 35.167 |
| 2 | 1:43.805 | 25.817 | 43.062 | 34.925 |
| 3 | 1:39.447 | 25.092 | 39.197 | 35.157 |
| 4 | 1:43.552 | 26.187 | 39.760 | 37.605 |
| 5 | 1:41.940 | 26.055 | 39.940 | 35.945 |
| 6 | 1:59.222 | 26.975 | 40.432 | 51.815 |
| 7 | 2:49.972 | 1:34.482 | 40.027 | 35.462 |
| 8 | 1:40.335 | 25.600 | 39.215 | 35.520 |
| 9 | 1:40.812 | 25.545 | 39.667 | 35.600 |
8. 1 1 · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.782 | 27.197 | 43.330 | 40.255 |
10. Get out · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.267 | 26.500 | 42.082 | 34.685 |
| 2 | 1:40.960 | 25.890 | 39.480 | 35.590 |
| 3 | 1:50.477 | 25.177 | 39.512 | 45.787 |
| 4 | 1:39.917 | 25.377 | 39.600 | 34.940 |
| 5 | 1:42.075 | 25.005 | 41.972 | 35.097 |
11. 油 淋鶏 · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.805 | 26.807 | 40.530 | 35.467 |
| 2 | 1:45.237 | 26.495 | 42.517 | 36.225 |
| 3 | 1:44.077 | 25.870 | 41.915 | 36.292 |
| 4 | 1:43.335 | 27.867 | 39.990 | 35.477 |
12. Ognjen Radovanovic · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.730 | 25.435 | 39.320 | 34.975 |
| 2 | 1:39.697 | 25.455 | 39.020 | 35.222 |
| 3 | 1:44.450 | 25.157 | 39.640 | 39.652 |