Barcelona · Qualifications
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart (meilleur tour) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIM HUANG | 7 | 1:47.855 | |
| 2 | keisii m | 5 | 1:50.667 | +2.812 |
| 3 | TOMOKI ARIMORI | 2 | 1:55.792 | +7.937 |
| 4 | vn fnfn | 3 | 2:06.072 | +18.217 |
| 5 | astolboc astolboc | 1 | — | — |
| 6 | astolfo kun | 0 | — | — |
| 7 | TOMOKI ARIMORI | 0 | — | — |
| 8 | TOMOKI ARIMORI | 0 | — | — |
| 9 | TIM HUANG | 0 | — | — |
| 10 | Simik Fibik | 2 | — | — |
| 11 | Sebastian Vettle | 0 | — | — |
| 12 | apoo satooo | 0 | — | — |
| 13 | Francesco Palomba | 0 | — | — |
| 14 | dan silva | 2 | — | — |
| 15 | Lucas Alex | 2 | — | — |
Temps au tour
1. TIM HUANG · 7 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.032 | 31.637 | 49.045 | 52.350 |
| 2 | 1:50.190 | 30.677 | 43.267 | 36.245 |
| 3 | 1:47.855 | 30.115 | 42.045 | 35.695 |
| 4 | 1:48.655 | 30.292 | 42.005 | 36.357 |
| 5 | 1:47.962 | 29.980 | 41.165 | 36.817 |
| 6 | 1:47.977 | 30.237 | 41.415 | 36.325 |
| 7 | 1:48.442 | 30.347 | 41.457 | 36.637 |
2. keisii m · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.395 | 31.185 | 44.145 | 38.065 |
| 2 | 1:51.772 | 31.215 | 43.400 | 37.157 |
| 3 | 1:50.667 | 30.785 | 42.550 | 37.332 |
| 4 | 2:18.462 | 30.812 | 51.175 | 56.475 |
| 5 | 4:04.105 | 2:08.775 | 53.612 | 1:01.717 |
3. TOMOKI ARIMORI · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.792 | 32.362 | 44.145 | 39.285 |
| 2 | 1:56.550 | 31.937 | 44.405 | 40.207 |
4. vn fnfn · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.072 | 36.395 | 47.195 | 42.482 |
| 2 | 2:02.005 | 36.297 | 48.405 | 37.302 |
| 3 | 2:23.912 | 35.022 | 51.800 | 57.090 |
5. astolboc astolboc · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.917 | 32.602 | 55.740 | 42.575 |
10. Simik Fibik · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.257 | 30.362 | 41.437 | 44.457 |
| 2 | 1:47.510 | 29.932 | 41.530 | 36.047 |
14. dan silva · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.542 | 34.060 | 47.890 | 39.592 |
| 2 | 2:22.100 | 32.740 | 46.062 | 1:03.297 |
15. Lucas Alex · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.547 | 29.567 | 41.275 | 36.705 |
| 2 | 1:48.162 | 30.292 | 42.187 | 35.682 |