Résultats / WeatherTech Raceway Laguna Seca
WeatherTech Raceway Laguna Seca · Qualifications
Signaler un incident· 13 voitures
| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart (meilleur tour) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Bredahl | 7 | 1:27.885 | |
| 2 | Tobias TJ | 4 | 1:28.597 | +0.712 |
| 3 | shimo stark | 5 | 1:32.227 | +4.342 |
| 4 | DickKQ Qian | 4 | 1:35.490 | +7.605 |
| 5 | choi seungjin | 5 | 1:42.457 | +14.572 |
| 6 | cuda ccc | 0 | — | — |
| 7 | y sj | 1 | — | — |
| 8 | School Zone30km | 0 | — | — |
| 9 | F4rrant _xxx | 1 | — | — |
| 10 | Marshal Andreas | 0 | — | — |
| 11 | Larry Green | 0 | — | — |
| 12 | RHR | 0 | — | — |
| 13 | J B | 4 | 1:26.952 | — |
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour |
|---|---|---|---|
| J B | Disqualified | WrongWay | 3 |
Temps au tour
1. Scott Bredahl · 7 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.350 | 29.095 | 30.332 | 34.922 |
| 2 | 1:28.407 | 23.305 | 30.435 | 34.667 |
| 3 | 1:27.885 | 22.930 | 30.047 | 34.907 |
| 4 | 1:33.640 | 22.652 | 29.997 | 40.990 |
| 5 | 1:30.955 | 24.720 | 31.727 | 34.507 |
| 6 | 1:40.192 | 22.775 | 42.297 | 35.120 |
| 7 | 1:29.927 | 22.675 | 31.185 | 36.067 |
2. Tobias TJ · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.275 | 28.112 | 58.147 | 36.015 |
| 2 | 1:49.842 | 23.200 | 50.907 | 35.735 |
| 3 | 1:29.322 | 22.895 | 30.165 | 36.262 |
| 4 | 1:28.597 | 22.992 | 30.547 | 35.057 |
3. shimo stark · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.277 | 32.597 | 32.450 | 43.230 |
| 2 | 1:34.015 | 24.900 | 32.135 | 36.980 |
| 3 | 1:41.415 | 32.965 | 32.395 | 36.055 |
| 4 | 1:32.227 | 23.492 | 32.045 | 36.690 |
| 5 | 1:33.665 | 23.425 | 31.480 | 38.760 |
4. DickKQ Qian · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.567 | 29.762 | 32.790 | 39.015 |
| 2 | 1:39.192 | 27.352 | 33.437 | 38.402 |
| 3 | 1:36.070 | 24.485 | 32.305 | 39.280 |
| 4 | 1:35.490 | 25.495 | 32.337 | 37.657 |
5. choi seungjin · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.247 | 30.677 | 35.652 | 42.917 |
| 2 | 1:42.457 | 26.227 | 33.910 | 42.320 |
| 3 | 1:44.180 | 26.635 | 35.400 | 42.145 |
| 4 | 1:53.440 | 29.125 | 37.765 | 46.550 |
| 5 | 1:44.052 | 27.320 | 35.027 | 41.705 |
7. y sj · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:26.832 | 1:00.592 | 43.737 | 42.502 |
9. F4rrant _xxx · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.622 | 30.997 | 30.830 | 34.795 |
13. J B · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.850 | 28.850 | 30.455 | 36.545 |
| 2 | 1:28.645 | 23.337 | 30.585 | 34.722 |
| 3 | 1:28.695 | 23.130 | 30.185 | 35.380 |
| 4 | 1:26.952 | 22.800 | 29.877 | 34.275 |