Hungaroring · Qualifications
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart (meilleur tour) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Raphael | 4 | 1:49.480 | |
| 2 | うみ 。 | 4 | 1:49.612 | +0.132 |
| 3 | Denis Black | 4 | 1:52.035 | +2.555 |
| 4 | George Glazov | 2 | 1:52.490 | +3.010 |
| 5 | らびりーおおの 。 | 4 | 1:52.595 | +3.115 |
| 6 | Ko Koji | 3 | 1:52.812 | +3.332 |
| 7 | King Bob | 3 | 2:02.212 | +12.732 |
| 8 | Nico Bellic | 0 | — | — |
| 9 | Elliott Lai | 0 | — | — |
| 10 | いくら KKR | 0 | — | — |
| 11 | chin novall | 0 | — | — |
| 12 | 1 kele | 0 | — | — |
| 13 | ZHAO WEI | 0 | — | — |
| 14 | 远鸿 万 | 0 | — | — |
| 15 | ken Xi | 3 | — | — |
| 16 | #6 | 1 | — | — |
| 17 | geo gt | 0 | — | — |
Temps au tour
1. IM Raphael · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.412 | 38.632 | 40.475 | 31.305 |
| 2 | 1:50.627 | 38.892 | 40.902 | 30.832 |
| 3 | 1:50.677 | 38.955 | 41.230 | 30.492 |
| 4 | 1:49.480 | 38.275 | 40.892 | 30.312 |
2. うみ 。 · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.720 | 39.725 | 42.052 | 31.942 |
| 2 | 1:50.612 | 38.930 | 40.670 | 31.012 |
| 3 | 1:49.612 | 38.732 | 40.247 | 30.632 |
| 4 | 2:08.947 | 49.472 | 40.432 | 39.042 |
3. Denis Black · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.257 | 39.665 | 42.085 | 31.507 |
| 2 | 1:52.035 | 39.332 | 41.587 | 31.115 |
| 3 | 1:53.932 | 39.820 | 42.510 | 31.602 |
| 4 | 1:59.750 | 39.665 | 41.852 | 38.232 |
4. George Glazov · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.710 | 39.970 | 43.912 | 31.827 |
| 2 | 1:52.490 | 39.952 | 41.505 | 31.032 |
5. らびりーおおの 。 · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.007 | 39.362 | 42.365 | 32.280 |
| 2 | 1:52.595 | 39.315 | 41.727 | 31.552 |
| 3 | 2:03.620 | 39.600 | 52.695 | 31.325 |
| 4 | 1:52.837 | 39.627 | 41.782 | 31.427 |
6. Ko Koji · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.845 | 39.747 | 43.262 | 31.835 |
| 2 | 1:53.900 | 39.175 | 43.090 | 31.635 |
| 3 | 1:52.812 | 39.137 | 42.630 | 31.045 |
7. King Bob · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.462 | 42.482 | 45.762 | 34.217 |
| 2 | 2:04.420 | 41.895 | 48.127 | 34.397 |
| 3 | 2:02.212 | 41.775 | 46.162 | 34.275 |
15. ken Xi · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.247 | 42.042 | 46.617 | 32.587 |
| 2 | 1:59.390 | 40.527 | 44.627 | 34.235 |
| 3 | 2:06.442 | 40.982 | 46.937 | 38.522 |
16. Pilote masqué · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.695 | 39.540 | 43.415 | 47.740 |