Barcelona · Qualifications
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart (meilleur tour) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellison OUE | 3 | 1:46.225 | |
| 2 | Apple Boi | 1 | 1:50.377 | +4.152 |
| 3 | Masaru Nakajima | 2 | 1:50.535 | +4.310 |
| 4 | Fabien VALERO | 3 | 1:53.010 | +6.785 |
| 5 | mar b | 7 | 1:53.750 | +7.525 |
| 6 | 凌赫 张 | 3 | 1:57.640 | +11.415 |
| 7 | LIN QUIAN | 2 | — | — |
| 8 | Kittipob Chukhaw | 1 | — | — |
| 9 | Isaac Carpio | 1 | — | — |
| 10 | Tienan Zhang | 1 | — | — |
| 11 | Den zie | 0 | — | — |
| 12 | 家乐 吕 | 0 | — | — |
| 13 | Soupp p | 0 | — | — |
| 14 | ZJ AI | 0 | — | — |
| 15 | Tienan Zhang | 0 | — | — |
| 16 | Kurt John Javines | 3 | — | — |
| 17 | Vlad Opris | 2 | — | — |
| 18 | lampros heliotis | 0 | — | — |
| 19 | Tienan Zhang | 0 | — | — |
| 20 | 震霖 罗 | 0 | — | — |
| 21 | K Kiu | 0 | — | — |
| 22 | 서 지우 | 0 | — | — |
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour | Effectué |
|---|---|---|---|---|
| 서 지우 | Disqualifié | WrongWay | -1 | — |
Temps au tour
1. Ellison OUE · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.230 | 30.525 | 40.910 | 36.795 |
| 2 | 1:46.330 | 30.022 | 40.865 | 35.442 |
| 3 | 1:46.225 | 30.210 | 40.387 | 35.627 |
2. Apple Boi · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.377 | 30.627 | 41.695 | 38.055 |
3. Masaru Nakajima · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.535 | 31.102 | 42.687 | 36.745 |
| 2 | 2:00.650 | 30.530 | 43.562 | 46.557 |
4. Fabien VALERO · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.635 | 32.005 | 45.230 | 40.400 |
| 2 | 2:10.925 | 48.192 | 43.962 | 38.770 |
| 3 | 1:53.010 | 31.157 | 43.887 | 37.965 |
5. mar b · 7 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.927 | 31.950 | 47.382 | 40.595 |
| 2 | 2:11.515 | 32.200 | 44.342 | 54.972 |
| 3 | 1:56.942 | 31.770 | 44.512 | 40.660 |
| 4 | 1:53.750 | 31.327 | 43.820 | 38.602 |
| 5 | 1:57.302 | 31.442 | 44.412 | 41.447 |
| 6 | 1:56.612 | 31.465 | 45.900 | 39.247 |
| 7 | 2:02.262 | 34.087 | 44.592 | 43.582 |
6. 凌赫 张 · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.640 | 31.302 | 45.975 | 40.362 |
| 2 | 1:58.822 | 32.200 | 45.835 | 40.787 |
| 3 | 1:55.785 | 31.767 | 44.367 | 39.650 |
7. LIN QUIAN · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.332 | 38.517 | 49.132 | 47.682 |
| 2 | 2:48.335 | 1:04.772 | 59.210 | 44.352 |
8. Kittipob Chukhaw · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.227 | 33.410 | 56.660 | 42.157 |
9. Isaac Carpio · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.357 | 52.560 | 43.490 | 37.307 |
10. Tienan Zhang · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.420 | 31.992 | 44.040 | 40.387 |
16. Kurt John Javines · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.525 | 31.587 | 44.430 | 37.507 |
| 2 | 1:55.927 | 32.315 | 46.000 | 37.612 |
| 3 | 1:51.845 | 31.802 | 42.627 | 37.415 |
17. Vlad Opris · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.302 | 32.697 | 44.860 | 40.745 |
| 2 | 2:38.782 | 32.767 | 1:04.807 | 1:01.207 |