Barcelona · Course
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김 상진 | 11 | 1:49.140 | 20:20.282 |
| 2 | Rhys Kennedy | 11 | 1:46.177 | +15.421 |
| 3 | k hj | 11 | 1:51.082 | +32.350 |
| 4 | Sh eep | 6 | — | +5 tours |
| 5 | ZHAO QIFAN | 5 | 1:49.235 | +6 tours |
| 6 | Sunoo Kim | 2 | — | +9 tours |
| 7 | 6 7 | 2 | 1:51.107 | +9 tours |
| 8 | K zera | 1 | — | +10 tours |
| 9 | ETHAN FROUDIERE | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 10 | zx zx | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 11 | lzhengchun2022 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 12 | LEWIS HAMTILON | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 13 | r e | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 14 | JONATHAN TIAN | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 15 | Antoine Leroy | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 16 | Nathan Dupont | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 17 | Philipp Claesges | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 18 | DAVID DYE | 3 | — | +8 tours |
Positions par tour
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour |
|---|---|---|---|
| DAVID DYE | DriveThrough | Cutting | 2 |
| DAVID DYE | Disqualified | PitSpeeding | 2 |
| Sh eep | DriveThrough | Cutting | 4 |
Temps au tour
1. 김 상진 · 11 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.492 | 36.020 | 43.750 | 37.722 |
| 2 | 1:52.720 | 31.280 | 44.055 | 37.385 |
| 3 | 1:50.222 | 31.197 | 42.170 | 36.855 |
| 4 | 1:49.910 | 31.000 | 42.745 | 36.165 |
| 5 | 1:50.480 | 30.477 | 42.995 | 37.007 |
| 6 | 1:50.402 | 31.040 | 43.017 | 36.345 |
| 7 | 1:49.497 | 30.367 | 42.910 | 36.220 |
| 8 | 1:49.802 | 31.185 | 42.235 | 36.382 |
| 9 | 1:49.140 | 30.537 | 41.947 | 36.655 |
| 10 | 1:49.625 | 30.747 | 42.010 | 36.867 |
| 11 | 1:49.562 | 30.555 | 42.792 | 36.215 |
2. Rhys Kennedy · 11 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:47.210 | 1:29.905 | 41.330 | 35.975 |
| 2 | 1:48.670 | 29.900 | 41.550 | 37.220 |
| 3 | 1:47.217 | 29.937 | 41.165 | 36.115 |
| 4 | 1:46.662 | 29.927 | 41.227 | 35.507 |
| 5 | 1:46.177 | 29.965 | 40.817 | 35.395 |
| 6 | 1:46.015 | 29.692 | 40.900 | 35.422 |
| 7 | 1:46.745 | 29.802 | 41.207 | 35.735 |
| 8 | 1:46.390 | 29.985 | 40.795 | 35.610 |
| 9 | 1:46.865 | 30.027 | 41.432 | 35.405 |
| 10 | 1:46.340 | 29.915 | 41.060 | 35.365 |
| 11 | 1:47.280 | 29.975 | 41.050 | 36.255 |
3. k hj · 11 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.650 | 36.125 | 43.410 | 38.115 |
| 2 | 1:52.730 | 31.607 | 43.790 | 37.332 |
| 3 | 1:53.270 | 31.257 | 44.317 | 37.695 |
| 4 | 1:51.082 | 31.745 | 41.905 | 37.432 |
| 5 | 1:59.935 | 31.537 | 42.805 | 45.592 |
| 6 | 1:54.967 | 31.542 | 42.725 | 40.700 |
| 7 | 1:50.665 | 30.745 | 42.560 | 37.360 |
| 8 | 1:50.667 | 30.720 | 42.167 | 37.780 |
| 9 | 1:53.607 | 30.967 | 45.275 | 37.365 |
| 10 | 1:52.882 | 30.532 | 43.235 | 39.115 |
| 11 | 1:54.965 | 32.597 | 42.950 | 39.417 |
4. Sh eep · 6 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:39.770 | 3:19.537 | 42.627 | 37.605 |
| 2 | 1:52.230 | 31.260 | 42.540 | 38.430 |
| 3 | 1:54.950 | 31.645 | 42.707 | 40.597 |
| 4 | 1:52.530 | 31.002 | 42.912 | 38.615 |
| 5 | 2:05.827 | 31.270 | 44.882 | 49.675 |
| 6 | 3:31.432 | 2:07.430 | 44.612 | 39.390 |
5. ZHAO QIFAN · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.537 | 36.040 | 42.850 | 37.647 |
| 2 | 1:50.297 | 30.757 | 42.565 | 36.975 |
| 3 | 1:49.885 | 31.105 | 41.857 | 36.922 |
| 4 | 1:49.767 | 30.582 | 42.387 | 36.797 |
| 5 | 1:49.235 | 30.365 | 42.275 | 36.595 |
6. Sunoo Kim · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.622 | 38.365 | 50.935 | 40.322 |
| 2 | 2:01.830 | 36.410 | 46.712 | 38.707 |
7. 6 7 · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:19.006 | 2:42.733 | 49.005 | 47.267 |
| 2 | 1:51.107 | 31.770 | 42.657 | 36.680 |
8. K zera · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:31.872 | 55.690 | 52.342 | 43.840 |
18. DAVID DYE · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.375 | 50.432 | 44.137 | 40.805 |
| 2 | 1:56.837 | 32.475 | 44.010 | 40.352 |
| 3 | 2:53.452 | 33.382 | 44.752 | 1:35.317 |