Barcelona · Course
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chowon Bambi | 17 | 1:45.182 | 30:17.283 |
| 2 | Eason Cai | 17 | 1:46.057 | +5.698 |
| 3 | Brandan M | 15 | 1:53.840 | +2 tours |
| 4 | Gabriel Montaño | 6 | 1:50.647 | +11 tours |
| 5 | #30 | 5 | — | +12 tours |
| 6 | Alexender Koda | 2 | 1:53.585 | +15 tours |
| 7 | A F T E R i M A G E 88 | 1 | — | +16 tours |
| 8 | Andrei Galitskiy | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 9 | 91 XS | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 10 | Derick Balla | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 11 | Joung JA | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 12 | Christopher Mills | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 13 | lachlan weeks | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 14 | Apip Aja | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 15 | 景棋 靳 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 16 | abx abx | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 17 | Xferum Veteranov101 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
Positions par tour
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour |
|---|---|---|---|
| A F T E R i M A G E 88 | DriveThrough | PitSpeeding | 0 |
Temps au tour
1. Chowon Bambi · 17 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.912 | 33.322 | 41.312 | 35.277 |
| 2 | 1:48.052 | 30.215 | 41.837 | 36.000 |
| 3 | 1:48.280 | 31.527 | 41.150 | 35.602 |
| 4 | 1:46.127 | 29.925 | 40.797 | 35.405 |
| 5 | 1:45.182 | 29.747 | 40.412 | 35.022 |
| 6 | 1:46.565 | 30.030 | 40.385 | 36.150 |
| 7 | 1:47.475 | 30.525 | 41.427 | 35.522 |
| 8 | 1:45.215 | 29.632 | 40.415 | 35.167 |
| 9 | 1:47.082 | 30.042 | 41.345 | 35.695 |
| 10 | 1:46.285 | 29.817 | 41.050 | 35.417 |
| 11 | 1:45.712 | 29.602 | 40.860 | 35.250 |
| 12 | 1:50.192 | 29.607 | 40.717 | 39.867 |
| 13 | 1:45.542 | 29.557 | 40.687 | 35.297 |
| 14 | 1:45.580 | 29.675 | 40.630 | 35.275 |
| 15 | 1:45.870 | 29.972 | 40.855 | 35.042 |
| 16 | 1:46.457 | 29.910 | 40.980 | 35.567 |
| 17 | 1:46.525 | 29.710 | 40.890 | 35.925 |
2. Eason Cai · 17 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.490 | 33.570 | 41.072 | 35.847 |
| 2 | 1:47.177 | 29.692 | 41.447 | 36.037 |
| 3 | 1:46.430 | 30.062 | 40.772 | 35.595 |
| 4 | 1:46.347 | 29.805 | 40.727 | 35.815 |
| 5 | 1:46.057 | 29.995 | 40.750 | 35.312 |
| 6 | 1:47.422 | 30.085 | 40.692 | 36.645 |
| 7 | 1:48.437 | 30.062 | 41.822 | 36.552 |
| 8 | 1:46.762 | 29.840 | 41.295 | 35.627 |
| 9 | 1:46.665 | 29.890 | 40.985 | 35.790 |
| 10 | 1:46.600 | 29.800 | 41.045 | 35.755 |
| 11 | 1:46.092 | 29.815 | 40.755 | 35.522 |
| 12 | 1:46.935 | 29.912 | 40.850 | 36.172 |
| 13 | 1:46.920 | 29.915 | 41.147 | 35.857 |
| 14 | 1:47.410 | 30.025 | 41.545 | 35.840 |
| 15 | 1:46.530 | 29.745 | 40.900 | 35.885 |
| 16 | 1:47.480 | 30.070 | 41.282 | 36.127 |
| 17 | 1:47.827 | 29.970 | 41.540 | 36.317 |
3. Brandan M · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:42.277 | 3:15.902 | 46.125 | 40.250 |
| 2 | 1:58.560 | 31.682 | 43.970 | 42.907 |
| 3 | 1:53.840 | 31.377 | 43.652 | 38.810 |
| 4 | 1:55.277 | 31.905 | 44.117 | 39.255 |
| 5 | 1:57.960 | 32.445 | 46.835 | 38.680 |
| 6 | 1:55.397 | 31.505 | 44.550 | 39.342 |
| 7 | 1:55.155 | 31.942 | 42.975 | 40.237 |
| 8 | 2:20.212 | 32.642 | 47.770 | 59.800 |
| 9 | 1:54.122 | 31.670 | 43.067 | 39.385 |
| 10 | 1:55.065 | 31.320 | 44.735 | 39.010 |
| 11 | 1:55.892 | 31.665 | 44.132 | 40.095 |
| 12 | 2:10.532 | 41.660 | 45.795 | 43.077 |
| 13 | 2:01.065 | 32.692 | 44.040 | 44.332 |
| 14 | 2:00.260 | 32.467 | 43.547 | 44.245 |
| 15 | 2:03.955 | 33.722 | 48.315 | 41.917 |
4. Gabriel Montaño · 6 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.910 | 34.795 | 43.710 | 37.405 |
| 2 | 1:53.695 | 30.707 | 45.795 | 37.192 |
| 3 | 1:51.655 | 30.915 | 43.682 | 37.057 |
| 4 | 1:50.777 | 30.850 | 42.865 | 37.062 |
| 5 | 1:50.865 | 31.112 | 42.687 | 37.065 |
| 6 | 1:50.647 | 30.712 | 42.487 | 37.447 |
5. Pilote masqué · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.090 | 35.932 | 49.865 | 44.292 |
| 2 | 2:21.690 | 33.850 | 50.472 | 57.367 |
| 3 | 7:10.670 | 5:24.620 | 57.975 | 48.075 |
| 4 | 2:17.177 | 35.735 | 54.110 | 47.332 |
| 5 | 8:00.872 | 6:22.002 | 51.807 | 47.062 |
6. Alexender Koda · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.442 | 45.420 | 45.477 | 38.545 |
| 2 | 1:53.585 | 30.907 | 43.150 | 39.527 |
7. A F T E R i M A G E 88 · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.292 | 55.957 | 45.000 | 38.335 |