Hungaroring · Essais libres
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart (meilleur tour) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flash Cars | 2 | 1:47.935 | |
| 2 | o yahha | 3 | 1:51.090 | +3.155 |
| 3 | R batman | 0 | — | — |
| 4 | FWK_Multiverse FWK_Multiverse | 0 | — | — |
| 5 | y sj | 0 | — | — |
| 6 | dige MAX | 0 | — | — |
| 7 | a 77 | 1 | — | — |
| 8 | Kurt Javines | 0 | — | — |
| 9 | R batman | 2 | — | — |
Temps au tour
1. Flash Cars · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.782 | 38.050 | 40.607 | 30.125 |
| 2 | 1:47.935 | 37.597 | 40.160 | 30.177 |
2. o yahha · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.080 | 39.312 | 42.050 | 32.717 |
| 2 | 1:51.260 | 38.627 | 41.170 | 31.462 |
| 3 | 1:51.090 | 38.590 | 41.255 | 31.245 |
7. a 77 · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.597 | 41.852 | 44.060 | 44.685 |
9. R batman · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.630 | 40.977 | 49.192 | 32.460 |
| 2 | 2:01.265 | 41.637 | 46.687 | 32.940 |