Hungaroring · Course
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カイエン 青山 | 11 | 1:46.905 | 20:07.079 |
| 2 | yoon 서진 | 11 | 1:49.072 | +21.394 |
| 3 | Teerapat Intayanon | 11 | 1:51.372 | +25.184 |
| 4 | Rayyis Fadhilah | 11 | 1:50.935 | +66.893 |
| 5 | any yehwan | 9 | 1:53.910 | +2 tours |
| 6 | new bie | 4 | — | +7 tours |
| 7 | 24zhou guanYU | 4 | — | +7 tours |
| 8 | TIM HUANG | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 9 | Franz Hermann | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 10 | Ryan Hung | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 11 | 十一郎 肖 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 12 | A Spetzialist | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 13 | KICK 21qeno44 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 14 | Aaron Kim | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 15 | CHA JUYOUNG | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 16 | 23 1 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 17 | weiqiang yu | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 18 | laojiaxi l | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 19 | ohnmsngsf j | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 20 | 최 우진 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 21 | mos worawut | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 22 | 최 우진 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 23 | Chester Batain | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 24 | 耄耋 圆头 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 25 | Kai R | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 26 | 信宏 陳 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 27 | 5656 Zom | 5 | — | +6 tours |
Positions par tour
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour | Effectué |
|---|---|---|---|---|
| Rayyis Fadhilah | Drive-through | None | 0 | Au tour 1 |
| Rayyis Fadhilah | Avertissement, effacé | Cutting | 0 | — |
| 5656 Zom | Stop and go 30s | PitSpeeding | 2 | Au tour 4 |
| 5656 Zom | Disqualifié | PitSpeeding | 4 | — |
Temps au tour
1. カイエン 青山 · 11 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.227 | 42.700 | 42.377 | 35.150 |
| 2 | 1:49.680 | 38.907 | 40.640 | 30.132 |
| 3 | 1:47.897 | 38.045 | 39.902 | 29.950 |
| 4 | 1:49.960 | 37.990 | 41.250 | 30.720 |
| 5 | 1:52.477 | 39.827 | 41.862 | 30.787 |
| 6 | 1:47.392 | 37.687 | 39.750 | 29.955 |
| 7 | 1:46.905 | 37.725 | 39.365 | 29.815 |
| 8 | 1:47.490 | 37.855 | 39.537 | 30.097 |
| 9 | 1:48.210 | 37.675 | 39.870 | 30.665 |
| 10 | 1:47.410 | 37.895 | 39.577 | 29.937 |
| 11 | 1:48.305 | 37.710 | 39.755 | 30.840 |
2. yoon 서진 · 11 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.150 | 44.070 | 41.130 | 30.950 |
| 2 | 1:50.530 | 38.532 | 40.742 | 31.255 |
| 3 | 1:49.852 | 38.815 | 40.312 | 30.725 |
| 4 | 1:49.857 | 38.495 | 40.722 | 30.640 |
| 5 | 1:49.622 | 38.377 | 40.527 | 30.717 |
| 6 | 1:49.577 | 38.285 | 40.420 | 30.872 |
| 7 | 1:55.855 | 38.607 | 39.872 | 37.375 |
| 8 | 1:49.350 | 38.445 | 40.265 | 30.640 |
| 9 | 1:49.072 | 38.312 | 40.342 | 30.417 |
| 10 | 1:48.622 | 38.295 | 39.722 | 30.605 |
| 11 | 2:02.837 | 38.337 | 40.272 | 44.227 |
3. Teerapat Intayanon · 11 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.100 | 43.122 | 41.087 | 30.890 |
| 2 | 1:52.047 | 38.700 | 41.482 | 31.865 |
| 3 | 1:50.962 | 39.037 | 40.750 | 31.175 |
| 4 | 1:51.730 | 38.682 | 41.942 | 31.105 |
| 5 | 1:53.052 | 39.717 | 41.915 | 31.420 |
| 6 | 1:51.157 | 38.925 | 41.252 | 30.980 |
| 7 | 1:51.372 | 39.092 | 41.290 | 30.990 |
| 8 | 1:51.390 | 38.640 | 41.227 | 31.522 |
| 9 | 1:51.620 | 38.975 | 41.450 | 31.195 |
| 10 | 1:53.262 | 40.442 | 41.337 | 31.482 |
| 11 | 1:51.825 | 38.492 | 41.192 | 32.140 |
4. Rayyis Fadhilah · 11 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.630 | 39.357 | 41.907 | 37.365 |
| 2 | 2:22.542 | 1:09.905 | 41.607 | 31.030 |
| 3 | 1:51.057 | 39.050 | 41.310 | 30.697 |
| 4 | 1:50.972 | 38.510 | 41.172 | 31.290 |
| 5 | 1:58.920 | 43.997 | 43.262 | 31.660 |
| 6 | 1:52.180 | 38.967 | 41.930 | 31.282 |
| 7 | 1:50.935 | 38.312 | 41.497 | 31.125 |
| 8 | 1:51.220 | 38.282 | 41.442 | 31.495 |
| 9 | 1:51.585 | 38.555 | 41.577 | 31.452 |
| 10 | 1:50.652 | 38.427 | 41.272 | 30.952 |
| 11 | 1:50.560 | 38.660 | 40.467 | 31.432 |
5. any yehwan · 9 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21.475 | 53.740 | 48.930 | 38.805 |
| 2 | 2:51.205 | 1:28.597 | 45.662 | 36.945 |
| 3 | 2:03.627 | 41.377 | 46.070 | 36.180 |
| 4 | 3:08.625 | 1:53.512 | 43.710 | 31.402 |
| 5 | 2:04.067 | 39.107 | 52.930 | 32.030 |
| 6 | 1:55.487 | 40.015 | 43.247 | 32.225 |
| 7 | 1:54.460 | 39.782 | 42.540 | 32.137 |
| 8 | 1:54.877 | 40.212 | 42.475 | 32.190 |
| 9 | 1:53.910 | 39.827 | 42.287 | 31.795 |
6. new bie · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.825 | 45.885 | 45.582 | 32.357 |
| 2 | 2:00.452 | 40.502 | 47.732 | 32.217 |
| 3 | 2:06.980 | 50.140 | 43.365 | 33.475 |
| 4 | 1:54.447 | 40.137 | 42.145 | 32.165 |
7. 24zhou guanYU · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.135 | 43.560 | 44.460 | 35.115 |
| 2 | 1:58.702 | 42.112 | 43.847 | 32.742 |
| 3 | 2:07.647 | 40.335 | 43.260 | 44.052 |
| 4 | 3:43.762 | 2:28.827 | 43.062 | 31.872 |
27. 5656 Zom · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.727 | 45.825 | 43.582 | 32.320 |
| 2 | 2:30.262 | 50.670 | 45.902 | 53.690 |
| 3 | 3:00.835 | 1:46.977 | 41.942 | 31.915 |
| 4 | 1:53.167 | 40.380 | 41.565 | 31.222 |
| 5 | 2:58.465 | 38.775 | 43.130 | 1:36.560 |