Résultats / Hungaroring
· Hungaroring
· Tokyo · 19 voitures
· Sec
| Pos | # | Pilote | Voiture | Tours | Meilleur tour | Écart |
| 1 |
23 |
Yuanzhe Zhao |
BMW M4 GT3 |
11 |
1:47.982 |
20:36.623 |
| 2 |
7 |
Luca Romano |
Audi R8 LMS Evo (2019) |
8 |
1:55.125 |
+3 tours |
| 3 |
474 |
Santisak Thongprung |
Ferrari 296 GT3 |
3 |
— |
+8 tours |
| 4 |
111 |
Zside Zoe |
Mercedes-AMG GT3 |
0 |
— |
N'a pas pris le départ |
| 5 |
1 |
Nicholas Leontovich |
McLaren 720S GT3 (2019) |
0 |
— |
N'a pas pris le départ |
| 6 |
82 |
chastin radintz |
BMW M4 GT3 |
0 |
— |
N'a pas pris le départ |
| 7 |
30 |
Matias Sarmiento |
BMW M4 GT3 |
0 |
— |
N'a pas pris le départ |
| 8 |
47 |
- RIZZ-RACER- |
BMW M4 GT3 |
0 |
— |
N'a pas pris le départ |
| 9 |
667 |
Markus Gievers |
Ferrari 488 GT3 |
0 |
— |
N'a pas pris le départ |
| 10 |
2 |
jun lee |
BMW M2 CS Racing |
0 |
— |
N'a pas pris le départ |
| 11 |
88 |
TOMAS HJ |
Ferrari 296 GT3 |
0 |
— |
N'a pas pris le départ |
| 12 |
563 |
b b |
Lamborghini Huracan Evo (2019) |
0 |
— |
N'a pas pris le départ |
| 13 |
89 |
Cristian Romero |
Ferrari 296 GT3 |
0 |
— |
N'a pas pris le départ |
| 14 |
16 |
Arthur Uknow |
Porsche 991II GT3 Cup |
0 |
— |
N'a pas pris le départ |
| 15 |
15 |
비 니 |
BMW M4 GT3 |
0 |
— |
N'a pas pris le départ |
| 16 |
28 |
mouse qiu |
Honda NSX Evo (2019) |
0 |
— |
N'a pas pris le départ |
| 17 |
521 |
李 鴻 |
Ferrari 296 GT3 |
0 |
— |
N'a pas pris le départ |
| 18 |
114 |
kunkun cai |
Lexus RC F GT3 |
4 |
— |
+7 tours |
| 19 |
29 |
Arthur Uknow |
Honda NSX Evo (2019) |
2 |
— |
+9 tours |
Positions par tour
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour |
| kunkun cai | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 0 |
| kunkun cai | Disqualified | PitSpeeding | 3 |
| Arthur Uknow | Disqualified | PitSpeeding | 1 |
Temps au tour
1. Yuanzhe Zhao · 11 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:52.245 | 42.045 | 39.807 | 30.392 |
| 2 | 1:48.375 | 38.252 | 39.767 | 30.355 |
| 3 | 2:00.462 | 50.010 | 39.792 | 30.660 |
| 4 | 1:48.932 | 37.905 | 39.767 | 31.260 |
| 5 | 1:48.332 | 38.142 | 39.802 | 30.387 |
| 6 | 1:49.155 | 38.182 | 39.975 | 30.997 |
| 7 | 1:49.195 | 38.410 | 40.485 | 30.300 |
| 8 | 1:47.982 | 38.090 | 39.460 | 30.432 |
| 9 | 1:50.430 | 38.677 | 40.750 | 31.002 |
| 10 | 2:01.677 | 44.045 | 45.167 | 32.465 |
| 11 | 2:00.465 | 38.235 | 39.622 | 42.607 |
2. Luca Romano · 8 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:58.377 | 43.337 | 42.215 | 32.825 |
| 2 | 1:56.497 | 39.935 | 44.572 | 31.990 |
| 3 | 1:56.735 | 40.845 | 43.355 | 32.535 |
| 4 | 1:55.125 | 39.892 | 43.407 | 31.825 |
| 5 | 1:58.697 | 41.325 | 44.477 | 32.895 |
| 6 | 1:55.257 | 40.802 | 42.575 | 31.880 |
| 7 | 1:56.632 | 39.605 | 44.927 | 32.100 |
| 8 | 1:56.025 | 40.582 | 43.410 | 32.032 |
3. Santisak Thongprung · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:53.747 | 43.237 | 39.865 | 30.645 |
| 2 | 1:47.975 | 37.935 | 39.805 | 30.235 |
| 3 | 2:00.652 | 50.227 | 39.915 | 30.510 |
18. kunkun cai · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 6:16.307 | 4:38.515 | 1:02.962 | 34.830 |
| 2 | 2:50.505 | 58.555 | 1:04.705 | 47.245 |
| 3 | 2:12.540 | 41.872 | 43.855 | 46.812 |
| 4 | 2:01.430 | 44.100 | 44.972 | 32.357 |
19. Arthur Uknow · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:27.465 | 44.695 | 43.000 | 59.770 |
| 2 | 2:00.787 | 41.570 | 42.720 | 36.497 |