Hungaroring · Course
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tomas kazys | 10 | 2:01.335 | 20:51.587 |
| 2 | 重 黎 | 9 | 2:14.715 | +1 tours |
| 3 | xuxuxu xu | 9 | 2:02.105 | +1 tours |
| 4 | charlun shary | 8 | 2:02.522 | +2 tours |
| 5 | w w | 5 | — | +5 tours |
| 6 | H Inbum | 2 | — | +8 tours |
| 7 | dimitri korolew | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 8 | 郁崴 豆豆 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 9 | 重 黎 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 10 | 조 승욱 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 11 | Kris Winter | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 12 | Shu Nakamoto | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 13 | 琪亚娜 卡斯兰娜 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 14 | 차 은우 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 15 | Jo Sanoak | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 16 | SHIH JIE SYU | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 17 | Matheus R.Fernandes | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 18 | Зайко Артём | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 19 | ПП ППП | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 20 | Yida Z | 7 | — | +3 tours |
Positions par tour
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour |
|---|---|---|---|
| xuxuxu xu | DriveThrough | None | 0 |
| xuxuxu xu | None | Cutting | 0 |
| H Inbum | DriveThrough | Cutting | 1 |
| w w | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 2 |
| Yida Z | DriveThrough | Cutting | 6 |
| Yida Z | Disqualified | PitSpeeding | 6 |
| 重 黎 | DriveThrough | Cutting | 8 |
Temps au tour
1. tomas kazys · 10 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.595 | 50.805 | 50.325 | 37.465 |
| 2 | 2:03.627 | 43.042 | 46.075 | 34.510 |
| 3 | 2:01.335 | 42.310 | 45.225 | 33.800 |
| 4 | 2:05.072 | 41.632 | 49.512 | 33.927 |
| 5 | 2:00.965 | 41.342 | 46.317 | 33.305 |
| 6 | 2:02.130 | 43.080 | 45.405 | 33.645 |
| 7 | 2:01.447 | 42.547 | 45.120 | 33.780 |
| 8 | 2:02.367 | 42.380 | 46.222 | 33.765 |
| 9 | 2:04.235 | 42.840 | 46.930 | 34.465 |
| 10 | 2:06.162 | 43.045 | 47.300 | 35.817 |
2. 重 黎 · 9 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.175 | 51.297 | 50.210 | 36.667 |
| 2 | 2:14.045 | 48.557 | 49.112 | 36.375 |
| 3 | 2:17.962 | 46.230 | 52.295 | 39.437 |
| 4 | 2:18.372 | 51.255 | 49.740 | 37.377 |
| 5 | 2:12.562 | 44.842 | 49.727 | 37.992 |
| 6 | 2:13.997 | 46.645 | 49.475 | 37.877 |
| 7 | 2:10.552 | 44.037 | 49.540 | 36.975 |
| 8 | 2:14.715 | 45.205 | 51.767 | 37.742 |
| 9 | 2:35.322 | 51.855 | 54.867 | 48.600 |
3. xuxuxu xu · 9 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:30.195 | 54.140 | 51.232 | 44.822 |
| 2 | 2:44.147 | 1:14.395 | 48.502 | 41.250 |
| 3 | 3:03.257 | 1:45.057 | 44.552 | 33.647 |
| 4 | 2:17.897 | 49.440 | 52.592 | 35.865 |
| 5 | 2:21.727 | 1:01.540 | 46.182 | 34.005 |
| 6 | 2:02.105 | 42.222 | 46.035 | 33.847 |
| 7 | 2:03.015 | 42.237 | 46.262 | 34.515 |
| 8 | 2:04.585 | 42.017 | 47.335 | 35.232 |
| 9 | 2:06.012 | 42.490 | 48.175 | 35.347 |
4. charlun shary · 8 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.412 | 47.797 | 48.937 | 34.677 |
| 2 | 2:05.495 | 42.522 | 48.215 | 34.757 |
| 3 | 2:02.522 | 41.860 | 46.217 | 34.445 |
| 4 | 2:01.667 | 42.255 | 45.640 | 33.772 |
| 5 | 2:03.565 | 42.610 | 46.350 | 34.605 |
| 6 | 2:01.200 | 41.267 | 46.327 | 33.605 |
| 7 | 2:02.972 | 42.775 | 46.200 | 33.997 |
| 8 | 2:03.892 | 42.030 | 46.807 | 35.055 |
5. w w · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.275 | 44.847 | 48.122 | 35.305 |
| 2 | 2:17.760 | 43.395 | 49.425 | 44.940 |
| 3 | 4:24.670 | 2:35.232 | 56.170 | 53.267 |
| 4 | 4:51.575 | 2:30.990 | 1:28.152 | 52.432 |
| 5 | 4:59.105 | 2:40.257 | 1:06.280 | 1:12.567 |
6. H Inbum · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.490 | 58.362 | 44.615 | 33.512 |
| 2 | 2:10.157 | 49.935 | 45.125 | 35.097 |
20. Yida Z · 7 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:54.332 | 5:28.510 | 51.540 | 34.282 |
| 2 | 2:05.637 | 44.192 | 47.587 | 33.857 |
| 3 | 2:04.617 | 42.350 | 47.765 | 34.502 |
| 4 | 2:07.592 | 47.005 | 46.175 | 34.412 |
| 5 | 2:22.222 | 44.792 | 1:00.072 | 37.357 |
| 6 | 2:08.067 | 43.885 | 48.090 | 36.092 |
| 7 | 2:27.012 | 44.405 | 1:03.267 | 39.340 |